< Street Fighter 6 | Dee Jay
Character Vitals
Normals
Standing Normals
5LP
5MP
5HP
5LK
5MK
5HK
Crouching Normals
2LP
2MP
2HP
2LK
2MK
2HK
Jumping Normals
j.LP
j.MP
j.HP
j.LK
j.MK
j.HK
Command Normals
6MK
4HK
j.2LK
Target Combos
5LP~MK
5LP~MK~MK
5MP~HP
5MP~HP~HK
5MP~MP
5MP~MP~HP
5MP~MP~4HP
j.MP~HP
Throws
LPLK
4LPLK
Drive Moves
HPHK
Dee_Jay
dee_jay_hphk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
HPHK Wild Beat
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
800 | 200 | 20% Starter | LH | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
26 | 2 | 35 | 62 | - | 34 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
5000 | 10000 [15000] | -10000 | [3000(2100)] | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | 1-27 | - | 0 | 1 | 0 |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-35 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
Crumple (Standing +21, Juggle +46, HKD +104) | KD +35 / Wall Splat KD +65 | -3 / Wall Splat HKD +72 | |||
Notes | |||||
See Drive Impact. Airborne connect gives spinning juggle state on Punish Counter or corner Wall Splat with variable height. |
6HPHK
Dee_Jay
dee_jay_6hphk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6HPHK Leg Scratch
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
500 recoverable | 125 recoverable | - | LH | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
20 | 3 | 26(31) | 48(53) | - | 21 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | - | -20000 | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-22 Full | Break | - | 200 | 100 | 1 |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-27 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
KD +23 | KD +23 | -8 | |||
Notes | |||||
5f extra recovery on hit; see Drive Reversal. |
MPMK
Dee_Jay
dee_jay_mpmk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPMK Drive Parry
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | 50% Multiplier (Perfect) | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
1 | 8 or until released | 29(1)(11) | 37(3) | - | - |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | - | -5000,250~ | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
6 Full (after Perfect Parry) | - | - | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | - | - | |||
Notes | |||||
See Drive Parry. Perfect Parrying has only 1F of recovery and disables the opponent from canceling their attack. Perfect Parrying projectiles puts you into fixed 11 frames of recovery. |
66
Dee_Jay
dee_jay_66
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
66 Drive Rush
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | 15% Multiplier (Mid-Combo) | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
9(11) | 45(46) | 24(23) | - | - | |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | - | -10000(-30000) | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | - | - | |||
Notes | |||||
See Drive Rush. Frame data shown in parentheses refers to the Drive Rush version used from a Parry. Distance: 0.763 (min/throw), 2.535 (min/block), 2.713 (max/final DR frame) |
Special Moves
Air Slasher
[4]6LP
Dee_Jay
dee_jay_46lp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
[4]6LP Air Slasher
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 46lp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
- | - | 21 | 21 | - | - |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | - | - | |||
Notes | |||||
45 charge time (holds charge for 10f after release); feint that can be used to bait opponent's reaction or extend close range combos/blockstrings |
[4]6MP
[4]6HP
Dee_Jay
dee_jay_46hp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
[4]6HP Air Slasher
|
|||||
File:SF6 Dee Jay 46hp.png File:SF6 Dee Jay 46hp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
500x2 | 125x2 | - | LH | SA3 22PP | 21 |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
17(34) | - | 43 | 60 | 30,30 | 24,24 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
2500x2 | [1500x2] | 750x2 | 450x2 (315x2) | 225x2 (112x2) | 0.03 (1-2f), 0.115/0.155 (3f~) |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | |||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-16 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
+7 | +3 | -3 | |||
Notes | |||||
45 charge time (holds charge for 10f after release); throws two 1-hit projectiles; useful option in fireball wars but very vulnerable to jumps and anti-projectile moves; Counter-hit/Punish Counter bonus advantage applies to both hits; () refers to startup of 2nd fireball; recovery is counted after first projectile startup; 2nd projectile moves faster than the 1st; can be canceled into Speedy Maracas after 35f even on whiff |
[4]6PP
Jackknife Maximum
[2]8LK
Dee_Jay
dee_jay_28lk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
[2]8LK Jackknife Maximum
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 28lk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
23 | - | 22+6 land | 51 | - | - |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | 6-45 (FKD) | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | - | - | |||
Notes | |||||
40f charge time (holds charge for 12f after release); startup refers to earliest air normal timing; 6f landing recovery only applies to empty jump version (air normals have the usual 3f landing recovery) |
[2]8MK
[2]8HK
Dee_Jay
dee_jay_28hk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
[2]8HK Jackknife Maximum
|
|||||
File:SF6 Dee Jay 28hk.png![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
600,200,500 (1300) | 150 | - | LH | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
6 | 4(8)5(8)4 | 17+15 land | 66 | - | 17 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
4000 | [5000] | 1000,500x2 (1000) | 600,300x2 (420,210x2) | 300 (150) | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-9 Air | - | 4-51 (FKD) | |||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-59 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
KD +42 | KD +42(+37) | -44 | |||
Notes | |||||
40f charge time (holds charge for 12f after release); whiffs on crouching opponents unless they extend a vertical attack hurtbox; gives a perfect safe jump setup when connecting vs. grounded opponents; when juggled after [2]8MK, the +37 KD Adv. sets up a safe jump with j.2LK; last hit ends juggle state due to +100 juggle count increase; cannot hit cross-up |
[2]8KK
Rolling Sobat
236LK
Dee_Jay
dee_jay_236lk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236LK Roll Through Feint
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236lk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
- | - | 26 | 26 | - | - |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | - | - | |||
Notes | |||||
Useful feint for mixups and for frame-kill setups |
236MK
236HK
Dee_Jay
dee_jay_236hk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236HK Double Rolling Sobat
|
|||||
File:SF6 Dee Jay 236hk.png![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
700x2 (1400) | 175x2 | 25% Starter | LH | SA3 (1st) | 16 |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
15 | 3(18)4 | 24 | 63 | 21,30 | 21,18 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
2000x2 | [3500x2] | 1000x2 | 750x2 (525x2) | 375x2 (187x2) | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | |||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-26 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
+6 | +2 | -10 | |||
Notes | |||||
Stays close to opponent for +2 strike/throw mixup on hit; Counter-hit/Punish Counter bonus frame advantage carries through both hits; when canceled to SA3, weaker than MK version due to missing the 2nd hit |
236KK
Machine Gun Uppercut
214LP
214MP
Dee_Jay
dee_jay_214mp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214MP Machine Gun Uppercut
|
|||||
File:SF6 Dee Jay 214mp.png File:SF6 Dee Jay 214mp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
1900 (800) | 25 | - | LH | SA3 | 57 hit / 10 blk |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
22 | 4 | 35 | 60 | - | 20 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
3000 | [2750,2250] | 200x11,1000 (200) | 1700[600] (1190[420]) | 50 (25) | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | 1 | 1 | |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-37 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
KD +32 | KD +32 | -19 | |||
Notes | |||||
Damage Distribution: 100x5,150x3,200x3,350; () refers to damage on high juggle (puts opponent into limited juggle state); combo/juggle tool; combos naturally from 5HP; doesn't play out full animation on block or on high juggle connect; cancels on 1st or 11th hit; Punish Counter Drive dmg refers to before and after Super cancelable hit; good anti-air hitbox but cannot hit cross-up and is too slow for practical AA purposes |
214HP
214PP
Dee_Jay
dee_jay_214pp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214PP Machine Gun Uppercut
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 214pp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
2500 (800) | 25 | Combo (2 hits) | LH | SA2 SA3 | 116 hit / 10 blk |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
28 | 4 | 35 | 66 | - | 20 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
3000 | [3000,2000] | -20000 | 2100,1000[600] (1470,700[420]) | 50 (25) | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | 1x16 | ||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-37 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
HKD +23 | HKD +23 | -19 | |||
Notes | |||||
Damage Distribution: 100x12,150x3,200,650; () refers to damage on high juggle; combo/juggle tool; requires CH/PC/DR 5HP or 4HK(1st) to combo on the ground; doesn't play out full animation on block or on high juggle connect; cancel occurs on 1st or 2nd to last hit; Punish Counter Drive dmg refers to before and after Super cancelable hit; good anti-air hitbox but cannot hit cross-up and is too slow for practical AA purposes |
Jus Cool
214K
214K~LK
214K~MK
214K~HK
214K~6P
214K~6P~4P
214KK
214KK~LK
Dee_Jay
dee_jay_214kk_lk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214KK~LK Funky Slicer
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 214kk lk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
900 | 225 | - | L | SA2 SA3 | 16 |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
25+9 | 3 | 19(24) | 30(35) | 28 | 20 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
4000 | [7000] | - | 1000 (700) | 500 (250) | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | 1 | |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-20 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
+16 | +6 | -2 | |||
Notes | |||||
Safe low ender; 5f extra recovery on whiff; good for whiff punishing after baiting opponent with 214KK; earliest timing on block gives 4f gap that can set up trade combos into 5HP |
214KK~MK
214KK~HK
214KK~6P
Dee_Jay
dee_jay_214kk_6p
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214KK~6P Juggling Dash
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 214kk 6p hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
19 | - | 22 | 41 | - | - |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-17 Projectile | - | - | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
KD +40 | KD +40 | -15 | |||
Notes | |||||
Can be input after 19f of 214KK (startup refers to this pre-dash period); hit/block adv. refers to data after 214KK attack connects (fastest timing); can cancel into 4P backdash on frames 18-23 of dash; can low profile under many high attacks while dashing; after 214KK launch, can dash to switch sides and follow up with a juggled [2]8K or SA1 |
214KK~6P~4P
Dee_Jay
dee_jay_214kk_6p_4p
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214KK~6P~4P Juggling Sway
|
|||||
File:SF6 Dee Jay 214kk 6p 4p.png File:SF6 Dee Jay 214kk 6p 4p hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
19+16 | - | 22 | 57 | - | - |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
KD +24 | KD +24 | -31 | |||
Notes | |||||
Hit/block advantage refers to data after 214KK attack connects (fastest timing); only 1f faster than letting 6P dash finish and ending with regular backdash |
Speedy Maracas
22PP
Super Arts
236236K
236236LP
236236LP~LP
236236LP~LP~MP
236236LP~LP~MP~HP
236236LP~LP~MP~HP~LK
236236LP~LP~MP~HP~LK~MK
236236LP~LP~MP~HP~LK~MK~HK
236236MP
Dee_Jay
dee_jay_236236mp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236236MP Marvelous Sunrise Festival
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236mp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
300 (1700~2800) |
750 | 40% Minimum; 25% Starter; Combo (3 hits) | LH | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
12 | 5 | 46 | 62 | 48 | 22 |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
5000 | 500 (5000-10000 total) | - | -20000 | -20000 | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-16 Full | Break | - | |||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
-49 | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
+10 | +6 | -29 | |||
Notes | |||||
LP~MP~HP~LK~MK~HK follow-ups (on hit only) must be manually timed (MP sequence gives medium damage with medium difficulty); perfect rhythm gives more damage; non-perfect rhythm ender cannot follow up after the crumple knockdown; all follow-ups up to MK are +6 on hit with no additional damage scaling; full invincibility extended 1-29f on hit; KD +27 when juggled into; forces stand; cannot hit cross-up |
236236MP~LP
Dee_Jay
dee_jay_236236mp_lp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
~LP (1) +LP (Marvelous Hit 1)
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236mp lp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
100(200) | - | 40% Minimum | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
11 | 4 | 25 | 35 | - | |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | 500 | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-25(27) Projectile | - | - | - | ||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | +6 | - | |||
Notes | |||||
Comes out on hit only; () refers to correct rhythm timing; 11f timing window after 236236MP; KD +41 when juggled into (can juggle afterward) |
236236MP~LP~MP
Dee_Jay
dee_jay_236236mp_lp_mp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
~MP (2) +MP (Marvelous Hit 2)
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236mp lp mp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
100(200) | - | 40% Minimum | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
10 | 3 | 23 | 32 | - | |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | 500 | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-21(23) Projectile | - | - | - | ||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | +6 | - | |||
Notes | |||||
Comes out on hit only; () refers to correct rhythm timing; 18f timing window after 236236MP~LP; KD +57 OTG Bounce when juggled into |
236236MP~LP~MP~HP
Dee_Jay
dee_jay_236236mp_lp_mp_hp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
~HP (3) +HP (Marvelous Hit 3)
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236mp lp mp hp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
100(200) | - | 40% Minimum | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
12 | 3 | 24 | 33 | - | |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | 500 | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-27(28) Projectile | - | - | - | ||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | +6 | - | |||
Notes | |||||
Comes out on hit only; () refers to correct rhythm timing; 16f timing window after 236236MP~LP~MP; KD +48~49 when juggled into (can juggle afterward) |
236236MP~LP~MP~HP~LK
Dee_Jay
dee_jay_236236mp_lp_mp_hp_lk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
~LK (4) +LK (Marvelous Hit 4)
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236mp lp mp hp lk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
100(200) | - | 40% Minimum | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
15 | 4 | 35 | 45 | - | |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | 500 | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-29(31) Projectile | - | - | - | ||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | +6 | - | |||
Notes | |||||
Comes out on hit only; () refers to correct rhythm timing; 19f timing window after 236236MP~LP~MP~HP; KD +40~41 when juggled into |
236236MP~LP~MP~HP~LK~MK
Dee_Jay
dee_jay_236236mp_lp_mp_hp_lk_mk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
~MK (5) +MK (Marvelous Hit 5)
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236mp lp mp hp lk mk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
100(200) | - | 40% Minimum | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
17 | 3 | 47 | 56 | - | |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | 500 | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-38 Projectile | - | - | - | ||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | +6 | - | |||
Notes | |||||
Comes out on hit only; () refers to correct rhythm timing; 19f timing window after 236236MP~LP~MP~HP~LK; KD +32 when juggled into |
236236MP~LP~MP~HP~LK~MK~HK
Dee_Jay
dee_jay_236236mp_lp_mp_hp_lk_mk_hk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
~HK (6) +HK (Marvelous Hit 6)
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236mp lp mp hp lk mk hk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
400,600(200x2) | - | 40% Minimum | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
18 | 3(5)3 | 79(64) | - | - | |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | 1000x2 | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-28(34) Projectile | - | - | - | ||
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | HKD +19 (KD +46) | - | |||
Notes | |||||
Comes out on hit only; () refers to correct rhythm timing; 22f timing window after 236236MP~LP~MP~HP~LK~MK; KD +26 when juggled into |
236236MP~LP~MP~HP~LK~MK~HK~HP
Dee_Jay
dee_jay_236236mp_lp_mp_hp_lk_mk_hk_hp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
~HP (End) Climactic Strike
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236p lp mp hp lk mk hk hp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
400,700 | - | 40% Minimum | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
1 | - | 181 total | 181 | - | - |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | 5000 | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-181 Full | - | - | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | HKD +24(+18) | - | |||
Notes | |||||
Switches sides; only possible after landing all rhythm timings; () refers to KD Adv. when juggled into; 42f timing window after 236236MP~LP~MP~HP~LK~MK~HK |
236236MP~LP~MP~HP~LK~MK~HK~HK
Dee_Jay
dee_jay_236236mp_lp_mp_hp_lk_mk_hk_hk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
~HK (End) Encore Beat
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236p lp mp hp lk mk hk hk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
1100 | - | 40% Minimum | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Total | Hitstun | Blockstun |
1 | - | 151 total | 151 | - | - |
DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk | Projectile Speed |
- | 5000 | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-151 Full | - | - | - | - | - |
Perfect Parry Advantage | After DR Hit | After DR Blk | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk | |
- | - | - | - | - | |
Punish Advantage | Hit Advantage | Block Advantage | |||
- | HKD +34(+37) | - | |||
Notes | |||||
Stays on same side; only possible after landing all rhythm timings; () refers to KD Adv. when juggled into; 42f timing window after 236236MP~LP~MP~HP~LK~MK~HK |
236236HP
Dee_Jay
dee_jay_236236hp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236236HP Headliner Sunrise Festival
|
|||||
![]() File:SF6 Dee Jay 236236hp hitbox.png |
