Street Fighter IV/Rose: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
(Most notes)
Line 25: Line 25:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" 
|-
|-
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" | frames
!  |
! align="center" | frames
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  | Frames
! align="center" | super meter
!  | Frames
! align="center" |
!  | Frames of
! align="center" |
!  | Frames of
! align="center" |
!  | Super Meter
|-
!  | Cancel
! align="center" | move Name
!  | Ability
! align="center" | startup
!  |
! align="center" | active
!  |
! align="center" | total
|-
! align="center" | adv.blk
!  | Move Name
! align="center" | adv.hit
!  | Damage
! align="center" | damage
!  | Stun
! align="center" | stun
!  | Startup
! align="center" | gain
!  | Active
! align="center" | block
!  | Recovery
! align="center" | chain
!  | Total
! align="center" | special
!  | On Guard
! align="center" | super
!  | On Hit
! align="center" | comments
!  | Block Stun
|-
!  | Hit Stun
| align="center" | close LP
!  | Gain
| align="center" | 4
!  | Chain
| align="center" | 2
!  | Special
| align="center" | 15
!  | Super
| align="center" | -1
!  | Notes
| align="center" | 2
|-
| align="center" | 20
|  | Close LP
| align="center" | 50
| align="center"  | 20
| align="center" | 20
| align="center"  | 50
| align="center" | HL
| align="center"  | 4
| align="center" | O
| align="center"  | 2
| align="center" | O
| align="center"  | 10
| align="center" | O
| align="center"  | 15
| align="center" | -
| align="center"  | -1
|-
| align="center"  |  +2
| align="center" | close MP
| align="center"  | 10
| align="center" | 6
| align="center"  | 13
| align="center" | 2
| align="center"  | 20
| align="center" | 18
| align="center"  | O
| align="center" | 1
| align="center"  | O
| align="center" | 4
| align="center"  | O
| align="center" | 70
|  | -
| align="center" | 100
|-
| align="center" | 40
|  | Close MP
| align="center" | HL
| align="center"  | 70
| align="center" | X
| align="center"  | 100
| align="center" | O
| align="center"  | 6
| align="center" | O
| align="center"  | 2
| align="center" | -
| align="center"  | 11
|-
| align="center"  | 18
| align="center" | close HP
| align="center"  |  +1
| align="center" | 6
| align="center"  |  +4
| align="center" | 2
| align="center"  | 13
| align="center" | 26
| align="center"  | 16
| align="center" | -3
| align="center"  | 40
| align="center" | 1
| align="center"  | X
| align="center" | 90
| align="center"  | O
| align="center" | 200
| align="center"  | O
| align="center" | 60
|  | -
| align="center" | HL
|-
| align="center" | X
|  | Close HP
| align="center" | O
| align="center"  | 90
| align="center" | O
| align="center"  | 200
| align="center" | -
| align="center"  | 6
|-
| align="center"  | 2
| align="center" | close LK
| align="center"  | 19
| align="center" | 4
| align="center"  | 26
| align="center" | 2
| align="center"  | -3
| align="center" | 15
| align="center"  |  +1
| align="center" | -1
| align="center"  | 17
| align="center" | 2
| align="center"  | 21
| align="center" | 40
| align="center"  | 60
| align="center" | 50
| align="center"  | X
| align="center" | 20
| align="center"  | O
| align="center" | HL
| align="center"  | O
| align="center" | X
|  | -
| align="center" | O
|-
| align="center" | O
|  | Close LK
| align="center" | -
| align="center"  | 40
|-
| align="center"  | 50
| align="center" | close MK
| align="center"  | 4
| align="center" | 7
| align="center"  | 2
| align="center" | 3
| align="center"  | 10
| align="center" | 20
| align="center"  | 15
| align="center" | 0
| align="center"  | -1
| align="center" | 3
| align="center"  |  +2
| align="center" | 70
| align="center"  | 10
| align="center" | 100
| align="center"  | 13
| align="center" | 40
| align="center"  | 20
| align="
| align="center"  | X
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | Close MK
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 7
| align="center"  | 3
| align="center"  | 11
| align="center"  | 20
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  | 13
| align="center"  | 16
| align="center"  | 40
| align="center"  | X
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | 1~20 cannot be thrown
|-
|  | Close HK
| align="center"


{{Street Fighter IV}}
{{Street Fighter IV}}

Revision as of 23:54, 21 April 2009

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Move

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data

Frames Frames Frames of Frames of Super Meter Cancel Ability
Move Name Damage Stun Startup Active Recovery Total On Guard On Hit Block Stun Hit Stun Gain Chain Special Super Notes
Close LP 20 50 4 2 10 15 -1 +2 10 13 20 O O O -
Close MP 70 100 6 2 11 18 +1 +4 13 16 40 X O O -
Close HP 90 200 6 2 19 26 -3 +1 17 21 60 X O O -
Close LK 40 50 4 2 10 15 -1 +2 10 13 20 X O O -
Close MK 70 100 7 3 11 20 0 +3 13 16 40 X O O 1~20 cannot be thrown
Close HK 100 200 7 2 19 26 -2 +3 18 23 60 X O O -
Far LP 20 50 4 2 11 16 -2 +1 10 13 20 O O O -
Far MP 70 100 7 2 12 20 0 +3 13 16 40 X O O -
Far HP 100 200 11 3 18 31 -3 +1 17 21 60 X X X -
Far LK 30 50 4 2 10 15 -1 +2 10 13 20 X X X -
Far MK 70 100 6 2 13 20 -1 +2 13 16 40 X X X -
Far HK 100 200 9 2 19 29 -3 +1 17 21 60 X X X -
crouch LP 40 50 3 3 8 13 0 +3 10 13 20 O O O -
crouch MP 60 100 4 3 14 20 -3 0 13 16 40 X O O -
crouch HP 90 150 6 5 28 38 -15 -10 17 22 60 X O O Forces stand
crouch LK 30 50 4 4 6 13 +1 +4 10 13 20 X X X Low attack
crouch MK 60 100 7 2 12 20 0 +3 13 16 40 X O O Low attack
crouch HK 90 200 9 2 19 29 -3 D 17 - 60 X X X Low attack, cannot fast recover
Jump up LP 40 50 4 6 - - - - - 20 - - - -
Jump up MP 70 100 6 6 - - - - - 40 - - - -
Jump up HP 90 150 9 6 - - - - - 60 - - - -
Jump up LK 50 50 4 7 - - - - - 20 - - - -
Jump up MK 80 100 7 6 - - - - 40 - - - -
Jump up HK 90 200 11 5 - - - - - 60 - - - -
Jump forward LP 40 50 4 6 - - - - - 20 - - - -
Jump forward MP 70 100 7 3 - - - - - 40 - - - -
Jump forward HP 90 150 7 7 - - - - - 60 - - - -
Jump forward LK 30 50 4 7 - - - - - 20 - - - -
Jump forward MK 60 100 7 5 - - - - - 40 - - - -
Jump forward HK 100 200 6 5 - - - - - 60 - - - -
Slide 60 100 7 8 12 26 -6 -3 13 16 40 X X X Low attack
Soul Piety 100 200 11 2 17 29 -1 +3 17 21 60 X X X -
Focus Attack LVL 1 60 100 21 2 35 57 -21 -21 15 15 20 - - - -
Focus attack LVL 2 80 150 18+13 2 35 67 -15 D 21 - 40 - - - -
Focus attack LVL 3 120 200 65 2 35 101 D D - - 60 - - - -
Forward Throw 140 100 3 2 20 24 - D - - 40 - - - Throw range 1.0
Back throw 140 100 3 2 20 24 - D - - 40 - - - Throw range 1.0
Soul Spark LP 80 50 14 - 52 -12 -8 30/20 X X O -
Soul Spark MP 80 50 22 - 52 -4 0 30/20 X X O -
Soul Spark HP 80 50 29 - 53 +2 +6 30/20 X X O -
Soul Spark EX 65*65 50*50 14 - 54 -6 -2 0/0 X X O -
Soul Spiral LK 100 100 12 6 40 -8 D 20/40 X X O Armor break
Soul Spiral MK 100 100 15 6 41 -6 D 20/40 X X O Armor break
Soul Spiral HK 100 100 16 6 40 -4 D 20/40 X X O Armor break
Soul Spiral EX 100 100 13 6 39 -6 D 0/0 X X O 1~11f invincible, Armor break
Soul Reflect LP 50 100 13 2 41 -8 D 20/30 X X O gives super gauge +100, 11~22f (translate), increases super damage by 5% up to 7 times/35%, EX(translate)
Soul Reflect MP 50 100 13 3 40 -7 D 20/30 X X O (translate), 10~19f (translate), EX(translate)
Soul Reflect HP 50 100 12 2 39 -7 D 20/30 X X O (translate), 11~19f (translate), EX(translate)
Soul Reflect EX 50 100 8 2 33 -5 D 0/0 X X O (translate), 7~14f (translate), Increases damage of reflected projectile by 10%, (translate)
Soul Throw LP 140 100 6 9 49 D D 20/40 X X X -
Soul Throw MP 140 100 6 10 51 D D 20/40 X X X -
Soul Throw HP 140 100 6 11 52 D D 20/40 X X X -
Soul Throw EX 140 100 6 11 53 D D 0/0 X X X 1~6f invincible
Aura Soul Spark 50x4*100 0 9 - 52 +16 D 0/0 - - - 1~8f invincible
Illusion Spark 83x6 0 12 14 43 68 -37 D 0/0 - - - 1~12f invincible, Armor break
Frames Frames Frames of Frames of Super Meter Cancel Ability
Move Name Damage Stun Startup Active Recovery Total On Guard On Hit Block Stun Hit Stun Gain Chain Special Super Notes