Street Fighter IV/Gouken: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
Line 33: Line 33:
! align="center" |  
! align="center" |  
! align="center" |  
! align="center" |  
! align="center" | frame
! align="center" | frames
! align="center" | frame
! align="center" | frames
! align="center" | frames of
! align="center" | frames of
! align="center" |  
! align="center" |  
! align="center" |  
! align="center" |  
! align="center" | super meter
! align="center" | super meter
! align="center" |  
! align="center" |  
! align="center" | cancel
! align="center" |  
! align="center" |  
! align="center" |  
|-
|-
Line 47: Line 45:
! align="center" | startup
! align="center" | startup
! align="center" | active
! align="center" | active
! align="center" | recovery
! align="center" | total
! align="center" | adv.blk
! align="center" | adv.blk
! align="center" | adv.hit
! align="center" | adv.hit
! align="center" | blockstun
! align="center" | hitstun
! align="center" | damage
! align="center" | damage
! align="center" | stun
! align="center" | stun
! align="center" | gain
! align="center" | gain
! align="center" | block
! align="center" | block
! align="center" | ability
! align="center" | chain
! align="center" | special
! align="center" | super
! align="center" | comments
! align="center" | comments
|-
|-
| align="center" | close LP
| align="center" | close LP
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 14
| align="center" | +0
| align="center" | 0
| align="center" | +3?
| align="center" | 3
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | CSpS
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | close MP
| align="center" | close MP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 17
| align="center" | +1
| align="center" | 1
| align="center" | +4?
| align="center" | 4
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 75
| align="center" | 75
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | close HP
| align="center" | close HP
| align="center" | 6
| align="center" | 8
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 25
| align="center" | +0
| align="center" | 0
| align="center" | +4?
| align="center" | 4
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 105
| align="center" | 105
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | close LK
| align="center" | close LK
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 15
| align="center" | +0
| align="center" | 0
| align="center" | +3
| align="center" | 3
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 35
| align="center" | 35
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | close MK
| align="center" | close MK
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 19
| align="center" | -1?
| align="center" | -1
| align="center" | +2?
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | close HK
| align="center" | close HK
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 2*3
| align="center" |  
| align="center" | 30
| align="center" | -3
| align="center" | -3
| align="center" | +2?
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 40*70
| align="center" | 40*70
| align="center" | 125*75
| align="center" | 125*75
| align="center" | 60
| align="center" | 60*20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S*-
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | far LP
| align="center" | far LP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 15
| align="center" | +0
| align="center" | 0
| align="center" | +3?
| align="center" | 3
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | CSpS
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | far MP
| align="center" | far MP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 17
| align="center" | +1
| align="center" | 1
| align="center" | +4?
| align="center" | 4
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 80
| align="center" | 80
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | far HP
| align="center" | far HP
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 25
| align="center" | +0
| align="center" | 0
| align="center" | +4?
| align="center" | 4
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 125
| align="center" | 125
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | far LK
| align="center" | far LK
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 16
| align="center" | +0
| align="center" | 0
| align="center" | +3?
| align="center" | 3
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | C
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | far MK
| align="center" | far MK
| align="center" | 8
| align="center" | 7
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 21
| align="center" | -1?
| align="center" | -1
| align="center" | +2?
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 75
| align="center" | 75
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | far HK
| align="center" | far HK
| align="center" | 7
| align="center" | 8
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 30
| align="center" | -6
| align="center" | -5
| align="center" | -2
| align="center" | -2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 110
| align="center" | 110
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | crouch LP
| align="center" | crouch LP
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 14
| align="center" | +0
| align="center" | 0
| align="center" | +3?
| align="center" | 3
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | CSpS
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | crouch MP
| align="center" | crouch MP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 20
| align="center" | -2
| align="center" | -2
| align="center" | +1?
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | L
| align="center" | L
| align="center" | SpS
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | crouch HP
| align="center" | crouch HP
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 31
| align="center" | -8
| align="center" | -8
| align="center" | -5
| align="center" | -4
| align="center" |
| align="center" | 100(70)
| align="center" |
| align="center" | 200(150)
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | crouch LK
| align="center" | crouch LK
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 18
| align="center" | -2
| align="center" | -2
| align="center" | +1?
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | L
| align="center" | L
| align="center" | SpS
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | crouch MK
| align="center" | crouch MK
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 3
| align="center" |  
| align="center" | 22
| align="center" | -5
| align="center" | -5
| align="center" | -2
| align="center" | -2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | L
| align="center" | SpS
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | crouch HK
| align="center" | crouch HK
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 3
| align="center" |  
| align="center" | 26
| align="center" | -3
| align="center" | -3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | L
| align="center" | L
| align="center" | -
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump up LP
| align="center" | Jump up LP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump up MP
| align="center" | Jump up MP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 85
| align="center" | 85
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump up HP
| align="center" | Jump up HP
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 105
| align="center" | 105
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump up LK
| align="center" | Jump up LK
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump up MK
| align="center" | Jump up MK
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 80
| align="center" | 80
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump up HK
| align="center" | Jump up HK
| align="center" | 8
| align="center" | 7
| align="center" |  
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump forward LP
| align="center" | Jump forward LP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump forward MP
| align="center" | Jump forward MP
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 2*2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | 50*30
| align="center" |
| align="center" | 30*50
| align="center" | 50*50
| align="center" | 50*50
| align="center" | 30*30
| align="center" | 40*20
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump forward HP
| align="center" | Jump forward HP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump forward LK
| align="center" | Jump forward LK
| align="center" | 7
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" |
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump forward MK
| align="center" | Jump forward MK
| align="center" | 8
| align="center" | 7
| align="center" |  
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | jump forward HK
| align="center" | Jump forward HK
| align="center" | 7
| align="center" | 8
| align="center" |  
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | D+MK (air)
| align="center" | Overhead f+MP
| align="center" |  
| align="center" | 19
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 37
| align="center" |  
| align="center" | -5
| align="center" |  
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" | 80
| align="center" |
| align="center" | 60
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | -
|-
| align="center" | Dive Kick
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | 60
| align="center" | F+MP
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 80
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | lvl1 FA
| align="center" | Focus Attack Lvl1
| align="center" |
| align="center" | 21
| align="center" |
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 57
| align="center" |  
| align="center" | -21
| align="center" |  
| align="center" | -21
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 65
| align="center" | 65
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | lvl2 FA
| align="center" | Focus Attack Lvl2
| align="center" |
| align="center" | 18+11
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 65
| align="center" |  
| align="center" | -15
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 85
| align="center" | 85
| align="center" | 150
| align="center" | 150
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | lvl3 FA
| align="center" | Focus Attack Lvl3
| align="center" | 65
| align="center" | 65
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 101
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 580: Line 576:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 586: Line 584:
| align="center" | F+LP+LK
| align="center" | F+LP+LK
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 24
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 70*70
| align="center" | 150
| align="center" | 40
| align="center" | 0.9
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 70*70
| align="center" | 0*150
| align="center" | 40
| align="center" |
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 601: Line 599:
| align="center" | B+LP+LK
| align="center" | B+LP+LK
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 24
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 40
| align="center" | 0.9
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Gohadoken LP
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | 41
| align="center" | 2
| align="center" | 6
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 10/20
| align="center" | HL
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Gohadoken LP charge
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 41
| align="center" | 2
| align="center" | 6
| align="center" | 60*60
| align="center" | 100*50
| align="center" | 10/10*10
| align="center" | HL
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | hadouken LP
| align="center" | Gohadoken MP
| align="center" |
| align="center" | 17
| align="center" |
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | 41
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 30
| align="center" | 10/20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | hadouken MP
| align="center" | Gohadoken MP charge
| align="center" |  
| align="center" | 17
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | 41
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 60*60
| align="center" |
| align="center" | 100*50
| align="center" | 70
| align="center" | 10/10*10
| align="center" | 100
| align="center" | 30
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | hadouken HP
| align="center" | Gohadoken HP
| align="center" |  
| align="center" | 17
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | 41
| align="center" |  
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 30
| align="center" | 10/20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | hadouken EX
| align="center" | Gohadoken EX
| align="center" |  
| align="center" | 17
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | 55
| align="center" |  
| align="center" | -12
| align="center" |  
| align="center" | -8
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 70*70
| align="center" | 70*70
| align="center" | 100*100
| align="center" | 100*100
| align="center" | 0/0
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | hadouken charged
| align="center" | Gohadoken EX charge
| align="center" |  
| align="center" | 17
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | 55
| align="center" |  
| align="center" | -12
| align="center" |  
| align="center" | -8
| align="center" |  
| align="center" | 60x2*60x2
| align="center" |  
| align="center" | (100*50)(100*50)
| align="center" | 60*60
| align="center" | -
| align="center" | 100*50
| align="center" | 30
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Rush Punch LP
| align="center" | 16
| align="center" | 4
| align="center" | 47
| align="center" | -6
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | DP+LP
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 30
| align="center" | 10/20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DP+MP
| align="center" | Rush Punch MP
| align="center" |  
| align="center" | 17
| align="center" |  
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 53
| align="center" |  
| align="center" | -6
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 130
| align="center" | 130
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 30
| align="center" | 10/20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DP+HP
| align="center" | Rush Punch HP
| align="center" |  
| align="center" | 20
| align="center" |  
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" | 61
| align="center" |  
| align="center" | -6
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 30
| align="center" | 10/20
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DP+P EX
| align="center" | Rush Punch EX
| align="center" |  
| align="center" | 17
| align="center" |  
| align="center" | 4*4
| align="center" |  
| align="center" | 72
| align="center" |  
| align="center" | -5
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 100*60
| align="center" | 100*60
| align="center" | 100*50
| align="center" | 100*50
| align="center" | 0/0
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S*S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | QCB+LK
| align="center" | Hurricane Kick LK
| align="center" |  
| align="center" | 7
| align="center" |  
| align="center" | 2x3
| align="center" |  
| align="center" | 87
| align="center" |  
| align="center" | -70
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 60*20*40
| align="center" | 60*20*40
| align="center" | 100*25*25
| align="center" | 100*25*25
| align="center" | 35
| align="center" | 10/20*10*10
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | QCB+MK
| align="center" | Hurricane Kick MK
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" | 2x4
| align="center" |  
| align="center" | 113
| align="center" |  
| align="center" | -83
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" | 65*20x2*50
| align="center" |
| align="center" | 100*25x3
| align="center" | 65*20*20*50
| align="center" | 10/20*10x3
| align="center" | 100*25*25*25
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | QCB+HK
| align="center" | Hurricane Kick HK
| align="center" |  
| align="center" | 13
| align="center" |  
| align="center" | 2x5
| align="center" |  
| align="center" | 135
| align="center" |  
| align="center" | -102
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" | 70*20x3*55
| align="center" |
| align="center" | 100*20x3*40
| align="center" | 70*20*20*20*55
| align="center" | 10/20*10x4
| align="center" | 100*20*20*20*40
| align="center" | 65
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | QCB+K EX
| align="center" | Hurricane Kick EX
| align="center" |  
| align="center" | 7
| align="center" |  
| align="center" | 2x8
| align="center" |  
| align="center" | 124
| align="center" |  
| align="center" | -97
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" | 80*10x6*60
| align="center" |
| align="center" | 100*10x6*40
| align="center" | 80*10*10**10*10*10*10*60
| align="center" | -
| align="center" | 100*10*10*10*10*10*10*40
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | QCB+LK (air)
| align="center" | Hurricane Kick LK(air)
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 2x3
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 40
| align="center" | 10/30
| align="center" | H
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
