Street Fighter IV/Vega: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
No edit summary
Line 25: Line 25:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
|-
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" | frame
! align="center" | frame
! align="center" | frames of
! align="center" | frames of
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" | super meter
! align="center" |
! align="center" | cancel
! align="center" |
|-
! align="center" | move Name
! align="center" | startup
! align="center" | active
! align="center" | recovery
! align="center" | adv.blk
! align="center" | adv.hit
! align="center" | blockstun
! align="center" | hitstun
! align="center" | damage
! align="center" | stun
! align="center" | gain
! align="center" | block
! align="center" | ability
! align="center" | comments
|-
| align="center" | close LP
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | 10
| align="center" | -1
| align="center" | +2
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 30[20]
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | close MP
| align="center" | 7
| align="center" | 2
| align="center" | 13
| align="center" | -1
| align="center" | +2
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 70[60]
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | close HP
| align="center" | 9
| align="center" | 3(7)3
| align="center" | 14
| align="center" | +1
| align="center" | +5
| align="center" | 17
| align="center" | 24*21
| align="center" | 50[40]x2
| align="center" | 50*50
| align="center" | 60*20
| align="center" | HL
| align="center" | SpS*-
| align="center" | -
|-
| align="center" | close LK
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | 10
| align="center" | -1
| align="center" | +2
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 30
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | close MK
| align="center" | 6
| align="center" | 2
| align="center" | 13
| align="center" | -1
| align="center" | +2
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | close HK
| align="center" | 4
| align="center" | 2*2
| align="center" | 23
| align="center" | -7
| align="center" | -2
| align="center" | 17
| align="center" | 22
| align="center" | 40*70
| align="center" | 125*75
| align="center" | 60*20
| align="center" | HL
| align="center" | S*-
| align="center" | -
|-
| align="center" | far LP
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | 10
| align="center" | -1
| align="center" | +2
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 30[20]
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | far MP
| align="center" | 7
| align="center" | 2
| align="center" | 14
| align="center" | -2
| align="center" | +1
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 90[80]
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | far HP
| align="center" | 8
| align="center" | 3
| align="center" | 23
| align="center" | -8
| align="center" | -4
| align="center" | 17
| align="center" | 21
| align="center" | 120[110]
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | far LK
| align="center" | 5
| align="center" | 2
| align="center" | 7
| align="center" | +2
| align="center" | +5
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | far MK
| align="center" | 8
| align="center" | 2
| align="center" | 15
| align="center" | -3
| align="center" | 0
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | far HK
| align="center" | 4
| align="center" | 2*2
| align="center" | 23
| align="center" | -7
| align="center" | -2
| align="center" | 17
| align="center" | 22
| align="center" | 40*70
| align="center" | 125*75
| align="center" | 60*20
| align="center" | HL
| align="center" | S*-
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch LP
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | 8
| align="center" | +1
| align="center" | +4
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 30[20]
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch MP
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | 16
| align="center" | -4
| align="center" | -1
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 70[60]
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch HP
| align="center" | 5
| align="center" | 2
| align="center" | 27
| align="center" | -11
| align="center" | -6
| align="center" | 17
| align="center" | 22
| align="center" | 110[100]
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch LK
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | 9
| align="center" | 0
| align="center" | +3
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | L
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch MK
| align="center" | 8
| align="center" | 3
| align="center" | 9
| align="center" | +2
| align="center" | +5
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | L
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch HK
| align="center" | 8
| align="center" | 13
| align="center" | 17
| align="center" | -12
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 110
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | L
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up LP
| align="center" | 6
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | 11
| align="center" | 50[40]
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up MP
| align="center" | 5
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 80[70]
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up HP
| align="center" | 6
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 100[90]
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up LK
| align="center" | 6
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | 11
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up MK
| align="center" | 6
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 80
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up HK
| align="center" | 4
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward LP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | 11
| align="center" | 50[40]
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward MP
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 80[70]
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward HP
| align="center" | 5
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 100[90]
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward LK
| align="center" | 6
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | 11
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward MK
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward HK
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | DF+MK
| align="center" | 19
| align="center" | 4
| align="center" | 13
| align="center" | -5
| align="center" | -1
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 60
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | DF+HK
| align="center" | 14
| align="center" | 5
| align="center" | 10+4
| align="center" | -1
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 80
| align="center" | 100
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | triangle jump
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | backflip PPP
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 65
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | backflip KKK
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 42
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | level1 FA
| align="center" | 21
| align="center" | 2
| align="center" | 35
| align="center" | -21
| align="center" | -21
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 60[50]
| align="center" | 100
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | level2 FA
| align="center" | 17+12
| align="center" | 2
| align="center" | 35
| align="center" | -15
| align="center" | -
| align="center" | 21
| align="center" | -
| align="center" | 80[70]
| align="center" | 150
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | level3 FA
| align="center" | 65
| align="center" | 2
| align="center" | 35
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 150[120]
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | F+LP+LK
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 40
| align="center" | 1.0
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | B+LP+LK
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 40
| align="center" | 1.0
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | LP+LK (air)
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 150
| align="center" | 130
| align="center" | 40
| align="center" | 1.2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | B,F+LP
| align="center" | 9
| align="center" | 9(7)4
| align="center" | 22
| align="center" | -2
| align="center" | +2
| align="center" | 14*23
| align="center" | 17*27
| align="center" | 20*90[80]
| align="center" | 20*100
| align="center" | 20/10*30
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | B,F+MP
| align="center" | 16
| align="center" | 9(5)8(5)9(6)4
| align="center" | 22
| align="center" | -2
| align="center" | +2
| align="center" | 14x3*23
| align="center" | 17x3*27
| align="center" | 20x3*90[80]
| align="center" | 20x3*100
| align="center" | 20/10x3*30
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | B,F+HP
| align="center" | 20
| align="center" | 9(5)8(5)9(5)8(6)4
| align="center" | 22
| align="center" | -2
| align="center" | +2
| align="center" | 14x4*23
| align="center" | 17x4*27
| align="center" | 20x4*90[80]
| align="center" | 20x4*100
| align="center" | 20/10x4*30
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | B,F+P EX
| align="center" | 20
| align="center" | 9(5)8(5)9(5)8(6)4
| align="center" | 22
| align="center" | -2
| align="center" | +2
| align="center" | 14x4*23
| align="center" | 17x4*27
| align="center" | 20x4*90[80]
| align="center" | 20x4*100
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | DB,F+LK
| align="center" | 7
| align="center" | 10
| align="center" | 15+8
| align="center" | -12
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | 150
| align="center" | 30/30
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | DB,F+MK
| align="center" | 7
| align="center" | 5*5
| align="center" | 14+9
| align="center" | -12
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 80*60
| align="center" | 100
| align="center" | 30/20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | DB,F+HK
| align="center" | 4
| align="center" | 8*5
| align="center" | 14+9
| align="center" | -15
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 100*60
| align="center" | 100
| align="center" | 30/20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | DB,F+K EX
| align="center" | 4
| align="center" | 8*5
| align="center" | 14+9
| align="center" | -15
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 110*70
| align="center" | 150*100
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | D,U+P
| align="center" | ???5
| align="center" | ???
| align="center" | ???17
| align="center" | -20
| align="center" | -16
| align="center" | 17
| align="center" | 21
| align="center" | 110[100]
| align="center" | 200
| align="center" | 30/40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | D,U+P EX
| align="center" | ???10
| align="center" | ???
| align="center" | ???17
| align="center" | -18
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 60[50]x2
| align="center" | 100
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Barcelona Attack
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20/-
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Barcelona Attack???
| align="center" | 3
| align="center" | 11
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 90[80]
| align="center" | 100
| align="center" | -/40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Barcelona Attack EX
| align="center" | 8
| align="center" | ???
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Barcelona Attack EX???
| align="center" | 2
| align="center" | 1(1)11
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 50*90[40*80]
| align="center" | 50*100
| align="center" | 0/0
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Izuna Drop
| align="center" | 2
| align="center" | 1(1)11
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 150
| align="center" | 150
| align="center" | -/80
| align="center" | 0.6
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | F,D,DF+P
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 40
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | F,D,DF+P EX
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 40
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Super Combo Stab
| align="center" | ???6
| align="center" | 10(2)10
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 17x3*20
| align="center" | -
| align="center" | 60[50]x3*100[90]
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Super Combo Izuna
| align="center" | 2
| align="center" | 11(2)10
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 100*100*130
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | 0.8
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Ultra Combo
| align="center" | ???1
| align="center" | 9
| align="center" | 31
| align="center" | -30
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 300[250]
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
! align="center" | move name
! align="center" | startup
! align="center" | active
! align="center" | recovery
! align="center" | frame
! align="center" | frame
! align="center" | frames of
! align="center" | frames of
! align="center" | damage
! align="center" | stun
! align="center" | super meter
! align="center" | block
! align="center" | cancel
! align="center" | comments
|-
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" | adv.blk
! align="center" | adv.hit
! align="center" | blockstun
! align="center" | hitstun
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" | gain
! align="center" |
! align="center" | ability
! align="center" |
|-


<br><br>
<br><br>


{{Street Fighter IV}}
{{Street Fighter IV}}

Revision as of 03:44, 9 November 2008

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Move

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data



frame frame frames of frames of super meter cancel
move Name startup active recovery adv.blk adv.hit blockstun hitstun damage stun gain block ability comments
close LP 4 2 10 -1 +2 10 13 30[20] 50 20 HL SpS -
close MP 7 2 13 -1 +2 13 16 70[60] 100 40 HL SpS -
close HP 9 3(7)3 14 +1 +5 17 24*21 50[40]x2 50*50 60*20 HL SpS*- -
close LK 4 2 10 -1 +2 10 13 30 50 20 HL - -
close MK 6 2 13 -1 +2 13 16 70 100 40 HL SpS -
close HK 4 2*2 23 -7 -2 17 22 40*70 125*75 60*20 HL S*- -
far LP 4 2 10 -1 +2 10 13 30[20] 50 20 HL SpS -
far MP 7 2 14 -2 +1 13 16 90[80] 100 40 HL S -
far HP 8 3 23 -8 -4 17 21 120[110] 200 60 HL - -
far LK 5 2 7 +2 +5 10 13 40 50 20 HL - -
far MK 8 2 15 -3 0 13 16 70 100 40 HL - -
far HK 4 2*2 23 -7 -2 17 22 40*70 125*75 60*20 HL S*- -
crouch LP 4 2 8 +1 +4 10 13 30[20] 50 20 HL SpS -
crouch MP 4 2 16 -4 -1 13 16 70[60] 100 40 HL SpS -
crouch HP 5 2 27 -11 -6 17 22 110[100] 200 60 HL - -
crouch LK 4 2 9 0 +3 10 13 20 50 20 L SpS -
crouch MK 8 3 9 +2 +5 13 16 70 100 40 L SpS -
crouch HK 8 13 17 -12 - 17 - 110 200 60 L - -
jump up LP 6 5 - - - 8 11 50[40] 50 20 H - -
jump up MP 5 3 - - - 11 15 80[70] 100 40 H - -
jump up HP 6 2 - - - 15 18 100[90] 200 60 H - -
jump up LK 6 9 - - - 8 11 40 50 20 H - -
jump up MK 6 7 - - - 11 15 80 100 40 H - -
jump up HK 4 5 - - - 15 18 100 200 60 H - -
jump forward LP 5 5 - - - 8 11 50[40] 50 20 H - -
jump forward MP 5 5 - - - 11 15 80[70] 100 40 H - -
jump forward HP 5 4 - - - 15 18 100[90] 200 60 H - -
jump forward LK 6 7 - - - 8 11 40 50 20 H - -
jump forward MK 6 6 - - - 11 15 70 100 40 H - -
jump forward HK 6 6 - - - 15 18 100 200 60 H - -
DF+MK 19 4 13 -5 -1 11 15 60 100 40 HL - -
DF+HK 14 5 10+4 -1 - 17 - 80 100 60 HL - -
triangle jump - - - - - - - - - - - - -
backflip PPP - - 65 - - - - - - - - - -
backflip KKK - - 42 - - - - - - - - - -
level1 FA 21 2 35 -21 -21 15 15 60[50] 100 20 HL - -
level2 FA 17+12 2 35 -15 - 21 - 80[70] 150 40 HL - -
level3 FA 65 2 35 - - - - 150[120] 200 60 - - -
F+LP+LK 3 2 20 - - - - 120 120 40 1.0 - -
B+LP+LK 3 2 20 - - - - 120 120 40 1.0 - -
LP+LK (air) 3 2 - - - - - 150 130 40 1.2 - -
B,F+LP 9 9(7)4 22 -2 +2 14*23 17*27 20*90[80] 20*100 20/10*30 HL S -
B,F+MP 16 9(5)8(5)9(6)4 22 -2 +2 14x3*23 17x3*27 20x3*90[80] 20x3*100 20/10x3*30 HL S -
B,F+HP 20 9(5)8(5)9(5)8(6)4 22 -2 +2 14x4*23 17x4*27 20x4*90[80] 20x4*100 20/10x4*30 HL S -
B,F+P EX 20 9(5)8(5)9(5)8(6)4 22 -2 +2 14x4*23 17x4*27 20x4*90[80] 20x4*100 0/0 HL S -
DB,F+LK 7 10 15+8 -12 - 20 - 100 150 30/30 HL - -
DB,F+MK 7 5*5 14+9 -12 - 20 - 80*60 100 30/20 HL - -
DB,F+HK 4 8*5 14+9 -15 - 20 - 100*60 100 30/20 HL - -
DB,F+K EX 4 8*5 14+9 -15 - 20 - 110*70 150*100 0/0 HL - -
D,U+P ???5 ??? ???17 -20 -16 17 21 110[100] 200 30/40 HL - -
D,U+P EX ???10 ??? ???17 -18 - 17 - 60[50]x2 100 0/0 HL - -
Barcelona Attack - - 31 - - - - - - 20/- - - -
Barcelona Attack??? 3 11 31 - - 20 - 90[80] 100 -/40 H - -
Barcelona Attack EX 8 ??? 31 - - 20 - 50 50 0/0 HL - -
Barcelona Attack EX??? 2 1(1)11 31 - - 20 - 50*90[40*80] 50*100 0/0 H - -
Izuna Drop 2 1(1)11 31 - - - - 150 150 -/80 0.6 - -
F,D,DF+P - - 40 - - - - - - - - - -
F,D,DF+P EX - - 40 - - - - - - - - - -
Super Combo Stab ???6 10(2)10 31 - - 17x3*20 - 60[50]x3*100[90] 0 0/0 H - -
Super Combo Izuna 2 11(2)10 31 - - - - 100*100*130 0 0/0 0.8 - -
Ultra Combo ???1 9 31 -30 - 17 - 300[250] 0 0/0 HL - -
move name startup active recovery frame frame frames of frames of damage stun super meter block cancel comments
adv.blk adv.hit blockstun hitstun gain ability
Arcade characters AbelAkumaBalrogBlankaC. ViperChun-LiDhalsimE. HondaEl Fuerte
GuileKenM. BisonRufusRyuSagatVegaZangief
Console characters CammyDanFei LongGenGoukenRoseSakuraSeth