Street Fighter IV/Vega: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
Line 507: Line 507:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DF+MK
| align="center" | Piece of Mercury: DF+MK
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 522: Line 522:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DF+HK
| align="center" | Cosmic Smart: DF+HK
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Line 537: Line 537:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | triangle jump
| align="center" | Triangle Jump
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 552: Line 552:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | backflip PPP
| align="center" | Backflip PPP
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 567: Line 567:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | backflip KKK
| align="center" | Backflip KKK
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 582: Line 582:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | level1 FA
| align="center" | Focus Level 1
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 597: Line 597:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | level2 FA
| align="center" | Focus Level 2
| align="center" | 17+12
| align="center" | 17+12
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 612: Line 612:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | level3 FA
| align="center" | Focus Level 3
| align="center" | 65
| align="center" | 65
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 627: Line 627:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | F+LP+LK
| align="center" | Rainbow Suplex: neutral or f+LP+LK
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 642: Line 642:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | B+LP+LK
| align="center" | Crescent Line: b+LP+LK
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 657: Line 657:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | LP+LK (air)
| align="center" | Stardust Drop: In Air, LP+LK
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 672: Line 672:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | B,F+LP
| align="center" | LP Rolling Crystal Flash: charge b,f+LP
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9(7)4
| align="center" | 9(7)4
Line 687: Line 687:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | B,F+MP
| align="center" | MP Rolling Crystal Flash: charge b,f+MP
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 9(5)8(5)9(6)4
| align="center" | 9(5)8(5)9(6)4
Line 702: Line 702:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | B,F+HP
| align="center" | HP Rolling Crystal Flash: charge b,f+HP
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 9(5)8(5)9(5)8(6)4
| align="center" | 9(5)8(5)9(5)8(6)4
Line 717: Line 717:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | B,F+P EX
| align="center" | EX Rolling Crystal Flash: charge b,f+PP
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 9(5)8(5)9(5)8(6)4
| align="center" | 9(5)8(5)9(5)8(6)4
Line 732: Line 732:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DB,F+LK
| align="center" | LK Scarlet Terror: charge db,f+LK
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Line 747: Line 747:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DB,F+MK
| align="center" | MK Scarlet Terror: charge db,f+MK
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 5*5
| align="center" | 5*5
Line 762: Line 762:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DB,F+HK
| align="center" | HK Scarlet Terror: charge db,f+HK
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 8*5
| align="center" | 8*5
Line 777: Line 777:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | DB,F+K EX
| align="center" | EX Scarlet Terror: charge db,f+KK
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 8*5
| align="center" | 8*5
Line 792: Line 792:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | D,U+P
| align="center" | Sky High Claw: charge d,u+P
| align="center" | ???5
| align="center" | ???5
| align="center" | ???
| align="center" | ???
Line 807: Line 807:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | D,U+P EX
| align="center" | EX Sky High Claw: charge d,u+PP
| align="center" | ???10
| align="center" | ???10
| align="center" | ???
| align="center" | ???
Line 822: Line 822:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Barcelona Attack
| align="center" | Flying Barcelona Attack: charge d,u+K
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 837: Line 837:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Barcelona Attack???
| align="center" | Flying Barcelona Strike: press P during FBA
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 11
| align="center" | 11
Line 852: Line 852:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Barcelona Attack EX
| align="center" | EX Flying Barcelona Attack: charge d,u+KK
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | ???
| align="center" | ???
Line 867: Line 867:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Barcelona Attack EX???
| align="center" | EX Barcelona Strike: press p during EX FBA
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1(1)11
| align="center" | 1(1)11
Line 882: Line 882:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Izuna Drop
| align="center" | Izuna Drop: press f or b+P near opponent during FBA
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1(1)11
| align="center" | 1(1)11
Line 897: Line 897:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | F,D,DF+P
| align="center" | Claw Throw: f,d,df+P
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 912: Line 912:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | F,D,DF+P EX
| align="center" | Mask Throw: f,d,df+PP
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 927: Line 927:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Super Combo Stab
| align="center" | Flying Barcelona Special: charge db,df,db,u+P
| align="center" | ???6
| align="center" | ???6
| align="center" | 10(2)10
| align="center" | 10(2)10
Line 942: Line 942:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Super Combo Izuna
| align="center" | Rolling Izuna Drop: press P close to opponent during FBS
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 11(2)10
| align="center" | 11(2)10
Line 957: Line 957:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Ultra Combo
| align="center" | Bloody High Claw: db,df,db,u+PPP
| align="center" | ???1
| align="center" | ???1
| align="center" | 9
| align="center" | 9

Revision as of 04:04, 14 November 2008

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Move

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data



frame frame frames of frames of super meter cancel
move Name startup active recovery adv.blk adv.hit blockstun hitstun damage stun gain block ability comments
close LP 4 2 10 -1 +2 10 13 30[20] 50 20 HL SpS -
close MP 7 2 13 -1 +2 13 16 70[60] 100 40 HL SpS -
close HP 9 3(7)3 14 +1 +5 17 24*21 50[40]x2 50*50 60*20 HL SpS*- -
close LK 4 2 10 -1 +2 10 13 30 50 20 HL - -
close MK 6 2 13 -1 +2 13 16 70 100 40 HL SpS -
close HK 4 2*2 23 -7 -2 17 22 40*70 125*75 60*20 HL S*- -
far LP 4 2 10 -1 +2 10 13 30[20] 50 20 HL SpS -
far MP 7 2 14 -2 +1 13 16 90[80] 100 40 HL S -
far HP 8 3 23 -8 -4 17 21 120[110] 200 60 HL - -
far LK 5 2 7 +2 +5 10 13 40 50 20 HL - -
far MK 8 2 15 -3 0 13 16 70 100 40 HL - -
far HK 4 2*2 23 -7 -2 17 22 40*70 125*75 60*20 HL S*- -
crouch LP 4 2 8 +1 +4 10 13 30[20] 50 20 HL SpS -
crouch MP 4 2 16 -4 -1 13 16 70[60] 100 40 HL SpS -
crouch HP 5 2 27 -11 -6 17 22 110[100] 200 60 HL - -
crouch LK 4 2 9 0 +3 10 13 20 50 20 L SpS -
crouch MK 8 3 9 +2 +5 13 16 70 100 40 L SpS -
crouch HK 8 13 17 -12 - 17 - 110 200 60 L - -
jump up LP 6 5 - - - 8 11 50[40] 50 20 H - -
jump up MP 5 3 - - - 11 15 80[70] 100 40 H - -
jump up HP 6 2 - - - 15 18 100[90] 200 60 H - -
jump up LK 6 9 - - - 8 11 40 50 20 H - -
jump up MK 6 7 - - - 11 15 80 100 40 H - -
jump up HK 4 5 - - - 15 18 100 200 60 H - -
jump forward LP 5 5 - - - 8 11 50[40] 50 20 H - -
jump forward MP 5 5 - - - 11 15 80[70] 100 40 H - -
jump forward HP 5 4 - - - 15 18 100[90] 200 60 H - -
jump forward LK 6 7 - - - 8 11 40 50 20 H - -
jump forward MK 6 6 - - - 11 15 70 100 40 H - -
jump forward HK 6 6 - - - 15 18 100 200 60 H - -
Piece of Mercury: DF+MK 19 4 13 -5 -1 11 15 60 100 40 HL - -
Cosmic Smart: DF+HK 14 5 10+4 -1 - 17 - 80 100 60 HL - -
Triangle Jump - - - - - - - - - - - - -
Backflip PPP - - 65 - - - - - - - - - -
Backflip KKK - - 42 - - - - - - - - - -
Focus Level 1 21 2 35 -21 -21 15 15 60[50] 100 20 HL - -
Focus Level 2 17+12 2 35 -15 - 21 - 80[70] 150 40 HL - -
Focus Level 3 65 2 35 - - - - 150[120] 200 60 - - -
Rainbow Suplex: neutral or f+LP+LK 3 2 20 - - - - 120 120 40 1.0 - -
Crescent Line: b+LP+LK 3 2 20 - - - - 120 120 40 1.0 - -
Stardust Drop: In Air, LP+LK 3 2 - - - - - 150 130 40 1.2 - -
LP Rolling Crystal Flash: charge b,f+LP 9 9(7)4 22 -2 +2 14*23 17*27 20*90[80] 20*100 20/10*30 HL S -
MP Rolling Crystal Flash: charge b,f+MP 16 9(5)8(5)9(6)4 22 -2 +2 14x3*23 17x3*27 20x3*90[80] 20x3*100 20/10x3*30 HL S -
HP Rolling Crystal Flash: charge b,f+HP 20 9(5)8(5)9(5)8(6)4 22 -2 +2 14x4*23 17x4*27 20x4*90[80] 20x4*100 20/10x4*30 HL S -
EX Rolling Crystal Flash: charge b,f+PP 20 9(5)8(5)9(5)8(6)4 22 -2 +2 14x4*23 17x4*27 20x4*90[80] 20x4*100 0/0 HL S -
LK Scarlet Terror: charge db,f+LK 7 10 15+8 -12 - 20 - 100 150 30/30 HL - -
MK Scarlet Terror: charge db,f+MK 7 5*5 14+9 -12 - 20 - 80*60 100 30/20 HL - -
HK Scarlet Terror: charge db,f+HK 4 8*5 14+9 -15 - 20 - 100*60 100 30/20 HL - -
EX Scarlet Terror: charge db,f+KK 4 8*5 14+9 -15 - 20 - 110*70 150*100 0/0 HL - -
Sky High Claw: charge d,u+P ???5 ??? ???17 -20 -16 17 21 110[100] 200 30/40 HL - -
EX Sky High Claw: charge d,u+PP ???10 ??? ???17 -18 - 17 - 60[50]x2 100 0/0 HL - -
Flying Barcelona Attack: charge d,u+K - - 31 - - - - - - 20/- - - -
Flying Barcelona Strike: press P during FBA 3 11 31 - - 20 - 90[80] 100 -/40 H - -
EX Flying Barcelona Attack: charge d,u+KK 8 ??? 31 - - 20 - 50 50 0/0 HL - -
EX Barcelona Strike: press p during EX FBA 2 1(1)11 31 - - 20 - 50*90[40*80] 50*100 0/0 H - -
Izuna Drop: press f or b+P near opponent during FBA 2 1(1)11 31 - - - - 150 150 -/80 0.6 - -
Claw Throw: f,d,df+P - - 40 - - - - - - - - - -
Mask Throw: f,d,df+PP - - 40 - - - - - - - - - -
Flying Barcelona Special: charge db,df,db,u+P ???6 10(2)10 31 - - 17x3*20 - 60[50]x3*100[90] 0 0/0 H - -
Rolling Izuna Drop: press P close to opponent during FBS 2 11(2)10 31 - - - - 100*100*130 0 0/0 0.8 - -
Bloody High Claw: db,df,db,u+PPP ???1 9 31 -30 - 17 - 300[250] 0 0/0 HL - -
move name startup active recovery frame frame frames of frames of damage stun super meter block cancel comments
adv.blk adv.hit blockstun hitstun gain ability
Arcade characters AbelAkumaBalrogBlankaC. ViperChun-LiDhalsimE. HondaEl Fuerte
GuileKenM. BisonRufusRyuSagatVegaZangief
Console characters CammyDanFei LongGenGoukenRoseSakuraSeth