Street Fighter IV/Vega: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
Line 41: Line 41:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" 
|-
|-
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" | frame
!  |
! align="center" | frame
!  |
! align="center" | frames of
!  |
! align="center" | frames of
!  | Frames
! align="center" |
!  | Frames
! align="center" |
!  | Frames of
! align="center" | super meter
!  | Frames of
! align="center" |
!  | Super Meter
! align="center" | cancel
!  | Block
! align="center" |
!  | Cancel
|-
!  | Ability
! align="center" | move Name
!  |
! align="center" | startup
!  |
! align="center" | active
|-
! align="center" | recovery
!  | Move Name
! align="center" | adv.blk
!  | Damage
! align="center" | adv.hit
!  | Stun
! align="center" | blockstun
!  | Startup
! align="center" | hitstun
!  | Active
! align="center" | damage
!  | Recovery
! align="center" | stun
!  | Total
! align="center" | gain
!  | On Guard
! align="center" | block
!  | On Hit
! align="center" | ability
!  | Block Stun
! align="center" | comments
!  | Hit Stun
|-
!  | Gain
| align="center" | close LP
!  | HL
| align="center" | 4
!  | Chain
| align="center" | 2
!  | Special
| align="center" | 10
!  | Super
| align="center" | -1
!  | Notes
| align="center" | +2
|-
| align="center" | 10
|  | Close LP
| align="center" | 13
| align="center"  | 30[20]
| align="center" | 30[20]
| align="center"  | 50
| align="center" | 50
| align="center"  | 4
| align="center" | 20
| align="center"  | 2
| align="center" | HL
| align="center"  | 10
| align="center" | SpS
| align="center"  | 15
| align="center" | -
| align="center"  | -1
|-
| align="center"  | +2
| align="center" | close MP
| align="center"  | 10
| align="center" | 7
| align="center"  | 13
| align="center" | 2
| align="center"  | 20
| align="center" | 13
| align="center"  | HL
| align="center" | -1
| align="center"  | X
| align="center" | +2
| align="center"  | O
| align="center" | 13
| align="center"  | O
| align="center" | 16
|  | -
| align="center" | 70[60]
|-
| align="center" | 100
|  | Close MP
| align="center" | 40
| align="center"  | 70[60]
| align="center" | HL
| align="center"  | 100
| align="center" | SpS
| align="center"  | 7
| align="center" | -
| align="center"  | 2
|-
| align="center"  | 13
| align="center" | close HP
| align="center"  | 21
| align="center" | 9
| align="center"  | -1
| align="center" | 3(7)3
| align="center"  | +2
| align="center" | 14
| align="center"  | 13
| align="center" | +1
| align="center"  | 16
| align="center" | +5
| align="center"  | 40
| align="center" | 17
| align="center"  | HL
| align="center" | 24*21
| align="center"  | X
| align="center" | 50[40]x2
| align="center"  | O
| align="center" | 50*50
| align="center"  | O
| align="center" | 60*20
|  | -
| align="center" | HL
|-
| align="center" | SpS*-
|  | Close HP
| align="center" | -
| align="center"  | 50[40]x2
|-
| align="center"  | 50*50
| align="center" | close LK
| align="center"  | 9
| align="center" | 4
| align="center"  | 3(7)3
| align="center" | 2
| align="center"  | 14
| align="center" | 10
| align="center"  | 35
| align="center" | -1
| align="center"  | +1
| align="center" | +2
| align="center"  | +5
| align="center" | 10
| align="center"  | 17
| align="center" | 13
| align="center"  | 24*21
| align="center" | 30
| align="center"  | 60*20
| align="center" | 50
| align="center"  | HL
| align="center" | 20
| align="center"  | X
| align="center" | HL
| align="center"  | O
| align="center" | -
| align="center"  | O
| align="center" | -
|  | 1st hit cancellable, Forces stand
|-
|-
| align="center" | close MK
|  | Close LK
| align="center" | 6
| align="center"  | 30
| align="center" | 2
| align="center"  | 50
| align="center" | 13
| align="center"  | 4
| align="center" | -1
| align="center"  | 2
| align="center" | +2
| align="center"  | 10
| align="center" | 13
| align="center"  | 15
| align="center" | 16
| align="center"  | -1
| align="center" | 70
| align="center"  | +2
| align="center" | 100
| align="center"  | 10
| align="center" | 40
| align="center"  | 13
| align="center" | HL
| align="center"  | 20
| align="center" | SpS
| align="center"  | HL
| align="center" | -
| align="center"  | X
|-
| align="center"  | X
| align="center"  | X
|  | -
|-
|  | Close MK
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 6
| align="center"  | 2
| align="center"  | 13
| align="center"  | 20
| align="center"  | -1
| align="center"  | +2
| align="center"  | 13
| align="center"  | 16
| align="center"  | 40
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | Close HK
| align="center"  | 40*70
| align="center"  | 125*75
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2*2
| align="center"  | 23
| align="center"  | 30
| align="center"  | -7
| align="center"  | -2
| align="center"  | 17
| align="center"  | 22
| align="center"  | 60*20
| align="center"  | HL
| align="


<br><br>
<br><br>


{{Street Fighter IV}}
{{Street Fighter IV}}

Revision as of 23:57, 21 April 2009

Introduction

Basic Stats
Health: 1000 (With Mask), 750 (Without Mask)
Stun: 900
Forward Dash Speed: 20f
Back Dash Speed: 22f
Jump Speed: 4+35

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Flying Barcelona Special: charge db,df,db,uf+P
Rolling Izuna Drop: press P close to opponent after FBS startup

Ultra Move

Bloody High Claw: charge db,df,db,uf+PPP

Notes:

  • Beginning leap to wall is invulnerable to fireballs?
  • Only comboable off of crumple (Focus Attack)

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Matchup Videos

Find a great collection of matchup specific videos from top players at streetfighterdojo.com
Contributor: zaspacer

Frame Data

Frames Frames Frames of Frames of Super Meter Block Cancel Ability
Move Name Damage Stun Startup Active Recovery Total On Guard On Hit Block Stun Hit Stun Gain HL Chain Special Super Notes
Close LP 30[20] 50 4 2 10 15 -1 +2 10 13 20 HL X O O -
Close MP 70[60] 100 7 2 13 21 -1 +2 13 16 40 HL X O O -
Close HP 50[40]x2 50*50 9 3(7)3 14 35 +1 +5 17 24*21 60*20 HL X O O 1st hit cancellable, Forces stand
Close LK 30 50 4 2 10 15 -1 +2 10 13 20 HL X X X -
Close MK 70 100 6 2 13 20 -1 +2 13 16 40 HL X O O -
Close HK 40*70 125*75 4 2*2 23 30 -7 -2 17 22 60*20 HL X X O 1st hit cancellable, Forces stand
Far LP 30[20] 50 4 2 10 15 -1 +2 10 13 20 HL X O O -
Far MP 90[80] 100 7 2 14 22 -2 +1 13 16 40 HL X X O -
Far HP 120[110] 200 8 3 23 33 -8 -4 17 21 60 HL X X X -
Far LK 40 50 5 2 7 13 +2 +5 10 13 20 HL X X X -
Far MK 70 100 8 2 15 24 -3 0 13 16 40 HL X X X -
Far HK 40*70 125*75 4 2*2 23 30 -7 -2 17 22 60*20 HL X X O 1st hit cancellable, Forces stand
crouch LP 30[20] 50 4 2 8 13 +1 +4 10 13 20 HL X O O -
crouch MP 70[60] 100 4 2 16 21 -4 -1 13 16 40 HL X O O -
crouch HP 110[100] 200 5 2 27 33 -11 -6 17 22 60 HL X X X Forces stand on hit
crouch LK 20 50 4 2 9 14 0 +3 10 13 20 L X O O Low attack
crouch MK 70 100 8 3 9 19 +2 +5 13 16 40 L X O O Low attack
crouch HK 110 200 8 13 17 37 -12 D 17 - 60 L X X X Low attack, cannot fast recover
Jump up LP 50[40] 50 6 5 - - - - 8 11 20 H - - - -
Jump up MP 80[70] 100 5 3 - - - - 11 15 40 H - - - -
Jump up HP 100[90] 200 6 2 - - - - 15 18 60 H - - - -
Jump up LK 40 50 6 9 - - - - 8 11 20 H - - - -
Jump up MK 80 100 6 7 - - - - 11 15 40 H - - - -
Jump up HK 100 200 4 5 - - - - 15 18 60 H - - - -
Jump forward LP 50[40] 50 5 5 - - - - 8 11 20 H - - - -
Jump forward MP 80[70] 100 5 5 - - - - 11 15 40 H - - - -
Jump forward HP 100[90] 200 5 4 - - - - 15 18 60 H - - - -
Jump forward LK 40 50 6 7 - - - - 8 11 20 H - - - -
Jump forward MK 70 100 6 6 - - - - 11 15 40 H - - - -
Jump forward HK 100 200 6 6 - - - - 15 18 60 H - - - -
DF+MK 60 100 19 4 13 35 -5 -1 11 15 40 HL X X X -
DF+HK 80 100 14 5 10+4 32 -1 D 17 - 60 HL X X X (translate)
Triangle Jump - - - - - - - - - - - - - - - -
Backflip PPP - - - - 65 65 - - - - - - X X X 1~57f invincible, (translate)
Backflip KKK - - - - 42 42 - - - - - - X X X 1~32f invincible, (translate)
Focus Attack LVL 1 60[50] 100 21 2 35 57 -21 -21 15 15 20 HL - - - -
Focus attack LVL 2 80[70] 150 18+11 2 35 65 -15 D 21 - 40 HL - - - -
Focus attack LVL 3 140[120] 200 65 2 35 101 D D - - 60 - - - - -
Forward Throw 120 120 3 2 20 24 - D - - 40 1.05 - - - Throw range 1.05
Back Throw 120 120 3 2 20 24 - D - - 40 1.05 - - - Throw range 1.05
Air Throw 150 130 3 2 - - - D - - 40 1.2 1~4 (translate), Throw range 1.2
Rolling Crystal Flash LP 20*90[80] 20*100 9 9(7)4 22 50 -2 +2 14*23 17*27 20/10*30 HL X X O charge 60f
Rolling Crystal Flash MP 20x3*90[80] 20x3*100 16 9(5)8(5)9(6)4 22 83 -2 +2 14x3*23 17x3*27 20/10x3*30 HL X X O charge 60f
Rolling Crystal Flash HP 20x4*90[80] 20x4*100 20 9(5)8(5)9(5)8(6)4 22 100 -2 +2 14x4*23 17x4*27 20/10x3*30 HL X X O charge 60f
Rolling Crystal Flash EX 20x4*90[80] 20x4*100 20 9(5)8(5)9(5)8(6)4 22 100 -2 +2 14x4*23 17x4*27 0/0 HL X X O 1~78f (translate), charge 60f
Scarlet Terror LK 100 150 7 10 15+8 39 -12 D 20 - 30/30 HL X X X Armor break, charge 42f
Scarlet Terror MK 80*60 100*100 7 5*5 14+9 39 -12 D 20 - 30/20*20 HL X X X 2nd hit Pursuit property, Armor break, (translate), charge 42f
Scarlet Terror HK 100*60 100*100 4 8*5 14+9 39 -15 D 20 - 30/20*20 HL X X X 2nd hit Pursuit property, Armor break, (translate), charge 42f
Scarlet Terror EX 110*70 150*100 4 8*5 14+9 39 -15 D 20 - 0/0 HL X X X 1~4 (translate), 2nd hit Pursuit property, Armor break, (translate), charge 42f
Sky High Claw 110[100] 200 ???15 ??? ???17 - -20 -16 17 21 30/40 HL X - - (translate), charge 42f
Sky High Claw EX 60[50]x2 100 ???10 ??? ???17 - -18 D 17 - 0/0 HL - - - (translate), 2nd hit Pursuit property, Armor break, charge 42f
Flying Barcelona Attack - - - - 31 - - - - - 20/- - - - - (translate)
Flying Barcelona Attack EX 50 50 8 ??? 31 - - D 20 - 0/0 HL - - - (translate)
Flying Barcelona Strike LP 70[60] 100 3 11 31 - - D 20 - -/40 H - - - Mid attack
Flying Barcelona Strike MP 80[70] 100 3 11 31 - - D 20 - -/40 H X - - Mid attack
Flying Barcelona Strike HP 90[80] 100 3 11 31 - - D 20 - -/40 H - - - Mid attack
Flying Barcelona Strike EX 50*90[40*80] 50*100 2 1(1)11 31 - - D 20 - 0/0 H - X - 2nd hit Pursuit property, Mid attack
Izuna Drop 150 150 2 1(1)11 31 - D D - - -/80 0.6 - - - -
Claw Throw - - - - 40 40 - - - - - - X X X (translate)
Mask Throw - - - - 40 40 - - - - - - X X X 10%(translate), 25%(translate)
Flying Barcelona Special 60[50]x3*100[90] 0 ???6 10(2)10 31 - - D 17x3*20 - 0/0 H - - - (translate), Pursuit property, Mid attack, (translate), charge 42f
Rolling Izuna Drop 100*100*130 0 2 11(2)10 31 - D D - - 0/0 0.8 - - - -
Bloody High Claw 450[375] 0 ???1 9 31 - -39 D 17 - 0/0 HL - - - (translate), (translate), Armor break, charge 42f
Frames Frames Frames of Frames of Super Meter Block Cancel Ability
Move Name Damage Stun Startup Active Recovery Total On Guard On Hit Block Stun Hit Stun Gain HL Chain Special Super Notes