Street Fighter IV/Gouken: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
Line 27: Line 27:


{{Street Fighter IV}}
{{Street Fighter IV}}
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" 
|-
|-
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" | frames
!  |
! align="center" | frames
!  |
! align="center" |
!  |
! align="center" |
!  | Frames
! align="center" | super meter
!  | Frames
! align="center" |
!  | Frames of
! align="center" |
!  | Frames of
! align="center" |
!  | Super Meter
|-
!  | Cancel
! align="center" | move Name
!  | Ability
! align="center" | startup
!  |
! align="center" | active
!  |
! align="center" | total
|-
! align="center" | adv.blk
!  | Move Name
! align="center" | adv.hit
!  | Damage
! align="center" | damage
!  | Stun
! align="center" | stun
!  | Startup
! align="center" | gain
!  | Active
! align="center" | block
!  | Recovery
! align="center" | chain
!  | Total
! align="center" | special
!  | On Guard
! align="center" | super
!  | On Hit
! align="center" | comments
!  | Block Stun
|-
!  | Hit Stun
| align="center" | close LP
!  | Gain
| align="center" | 4
!  | Chain
| align="center" | 2
!  | Special
| align="center" | 14
!  | Super
| align="center" | 0
!  | Notes
| align="center" | 3
|-
| align="center" | 30
|  | Close LP
| align="center" | 50
| align="center"  | 30
| align="center" | 20
| align="center"  | 50
| align="center" | HL
| align="center"  | 4
| align="center" | O
| align="center"  | 2
| align="center" | O
| align="center"  | 9
| align="center" | O
| align="center"  | 14
| align="center" | -
| align="center"  | 0
|-
| align="center"  |  +3
| align="center" | close MP
| align="center"  | 10
| align="center" | 5
| align="center"  | 13
| align="center" | 2
| align="center"  | 20
| align="center" | 17
| align="center"  | O
| align="center" | 1
| align="center"  | O
| align="center" | 4
| align="center"  | O
| align="center" | 75
|  | -
| align="center" | 100
|-
| align="center" | 40
|  | Close MP
| align="center" | HL
| align="center"  | 75
| align="center" | X
| align="center"  | 100
| align="center" | O
| align="center"  | 5
| align="center" | O
| align="center"  | 2
| align="center" | -
| align="center"  | 11
|-
| align="center"  | 17
| align="center" | close HP
| align="center"  |  +1
| align="center" | 8
| align="center"  |  +4
| align="center" | 2
| align="center"  | 13
| align="center" | 25
| align="center"  | 16
| align="center" | 0
| align="center"  | 40
| align="center" | 4
| align="center"  | X
| align="center" | 105
| align="center"  | O
| align="center" | 200
| align="center"  | O
| align="center" | 60
|  | -
| align="center" | HL
|-
| align="center" | X
|  | Close HP
| align="center" | O
| align="center"  | 105
| align="center" | O
| align="center"  | 200
| align="center" | -
| align="center"  | 8
|-
| align="center"  | 2
| align="center" | close LK
| align="center"  | 15
| align="center" | 5
| align="center"  | 25
| align="center" | 2
| align="center"  | 0
| align="center" | 15
| align="center"  |  +4
| align="center" | 0
| align="center"  | 16
| align="center" | 3
| align="center"  | 20
| align="center" | 35
| align="center"  | 60
| align="center" | 50
| align="center"  | X
| align="center" | 20
| align="center"  | O
| align="center" | HL
| align="center"  | O
| align="center" | X
|  | -
| align="center" | X
|-
| align="center" | X
|  | Close LK
| align="center" | -
| align="center"  | 35
|-
| align="center"  | 50
| align="center" | close MK
| align="center"  | 5
| align="center" | 5
| align="center"  | 2
| align="center" | 2
| align="center"  | 9
| align="center" | 19
| align="center"  | 15
| align="center" | -1
| align="center"  | 0
| align="center" | 2
| align="center"  |  +3
| align="center" | 70
| align="center"  | 10
| align="center" | 100
| align="center"  | 13
| align="center" | 40
| align="center"  | 20
| align="center" | HL
| align="center"  | X
| align="center" | X
| align="center"  | X
| align="center" | O
| align="center"  | X
| align="center" | O
|  | -
| align="center" | -
|-
|-
|  | Close MK
| align="center" | close HK
| align="center"  | 70
| align="center" | 4
| align="center"  | 100
| align="center" | 2*3
| align="center"  | 5
| align="center" | 30
| align="center"  | 2
| align="center" | -3
| align="center"  | 13
| align="center" | 2
| align="center"  | 19
| align="center" | 40*70
| align="center"  | -1
| align="center" | 125*75
| align="center"  |  +2
| align="center" | 60*20
| align="center"  | 13
| align="center" | HL
| align="center"  | 16
| align="center" | X
| align="center"  | 40
| align="center" | X
| align="center"  | X
| align="center" | O
| align="center"  | O
| align="center" | only 1st hit can
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | Close HK
| align="center"  | 40*70
| align="center"  | 125*75
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2*3
| align="center"  | ??
| align="center"  | 30
| align="center"  | -3
| align="center"  |  +2
| align="center"  | ??
| align="center"  | ??
| align="center"  | 60*20
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | O
|  | 1st hit cancellable
|-
|  | Far LP
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 5
| align="center"  | 2
| align="center"  | 9
| align="center"  | 15
| align="

Revision as of 23:51, 21 April 2009

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Move

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data