Chun-Li (SFIV): Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
No edit summary
Line 63: Line 63:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
|-
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" | frame
! align="center" | frame
! align="center" | frames of
! align="center" | frames of
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" | super meter
! align="center" |
! align="center" | cancel
! align="center" |
|-
! align="center" | move Name
! align="center" | startup
! align="center" | active
! align="center" | recovery
! align="center" | adv.blk
! align="center" | adv.hit
! align="center" | blockstun
! align="center" | hitstun
! align="center" | damage
! align="center" | stun
! align="center" | gain
! align="center" | block
! align="center" | ability
! align="center" | comments
|-
| align="center" | close LP
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 7
| align="center" | +2
| align="center" | +5
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | close MP
| align="center" | 4
| align="center" | 3(6)3
| align="center" | 14
| align="center" | -3
| align="center" | 0
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 40*40
| align="center" | 50*50
| align="center" | 40*20
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | close HP
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 21
| align="center" | -7
| align="center" | -3
| align="center" | 17
| align="center" | 21
| align="center" | 90
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | close LK
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 8
| align="center" | +1
| align="center" | +4
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | close MK
| align="center" | 4
| align="center" | 3(7)2*2
| align="center" | 16
| align="center" | -4
| align="center" | -1
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 30*20*20
| align="center" | 50*25*25
| align="center" | 40*20*20
| align="center" | HL*H*H
| align="center" | SpS*-*-
| align="center" | -
|-
| align="center" | close HK
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | 18
| align="center" | -3
| align="center" | +2
| align="center" | 17
| align="center" | 22
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | far LP
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 6
| align="center" | +3
| align="center" | +6
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | CSpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | far MP
| align="center" | 7
| align="center" | 2
| align="center" | 10
| align="center" | +2
| align="center" | +5
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | far HP
| align="center" | 6
| align="center" | 3
| align="center" | 16
| align="center" | -1
| align="center" | +3
| align="center" | 17
| align="center" | 21
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | far LK
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | 10
| align="center" | -1
| align="center" | +2
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 30
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | far MK
| align="center" | 7
| align="center" | 3
| align="center" | 13
| align="center" | -2
| align="center" | +1
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | far HK
| align="center" | 11
| align="center" | 3
| align="center" | 20
| align="center" | -5
| align="center" | -1
| align="center" | 17
| align="center" | 21
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch LP
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 5
| align="center" | +3
| align="center" | +6
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | CSpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch MP
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 12
| align="center" | -3
| align="center" | 0
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 60
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch HP
| align="center" | 7
| align="center" | 2(6)2
| align="center" | 18
| align="center" | -2
| align="center" | +2
| align="center" | 17
| align="center" | 21
| align="center" | 50*50
| align="center" | 100*100
| align="center" | 60*60
| align="center" | HL
| align="center" | SpS*-
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch LK
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 8
| align="center" | -1
| align="center" | +2
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 30
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | L
| align="center" | C
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch MK
| align="center" | 5
| align="center" | 3
| align="center" | 11
| align="center" | 0
| align="center" | +3
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 80
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | L
| align="center" | SpS
| align="center" | -
|-
| align="center" | crouch HK
| align="center" | 7
| align="center" | 4
| align="center" | 19
| align="center" | -5
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 90
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | L
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up LP
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | 11
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up MP
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up HP
| align="center" | 5
| align="center" | 2(2)2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 70*70
| align="center" | 150*150
| align="center" | 60*60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up LK
| align="center" | 3
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | 11
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up MK
| align="center" | 4
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 80
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump up HK
| align="center" | 4
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 90
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward LP
| align="center" | 3
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | 11
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward MP
| align="center" | 5
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward HP
| align="center" | 5
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 70
| align="center" | 150
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward LK
| align="center" | 4
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | 11
| align="center" | 30
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward MK
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 60
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | jump forward HK
| align="center" | 4
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | B+MK
| align="center" | 9
| align="center" | 4
| align="center" | 16
| align="center" | -6
| align="center" | -3
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | MK(during B+MK)
| align="center" | 13
| align="center" | 3
| align="center" | 39
| align="center" | -28
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | D,U+K(during B+MK,MK)
| align="center" | 4
| align="center" | 4(2)1(4)2(4)1(5)1
| align="center" | 9+15
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 20xN
| align="center" | 50xN
| align="center" | 20xN
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | F+MK
| align="center" | 15
| align="center" | 3
| align="center" | 13
| align="center" | -2
| align="center" | +1
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 80
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | DF+LK
| align="center" | 10
| align="center" | 2
| align="center" | 17
| align="center" | -5
| align="center" | -2
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | DF+HK
| align="center" | 37
| align="center" | 7
| align="center" | 5
| align="center" | +2
| align="center" | +6
| align="center" | 13
| align="center" | 17
| align="center" | 100
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | D+MK(air)
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 15
| align="center" | 60
| align="center" | 50
| align="center" | 40
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | triangle jump
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Target combo 1
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | level1 FA
| align="center" | 21
| align="center" | 2
| align="center" | 35
| align="center" | -21
| align="center" | -21
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 60
| align="center" | 100
| align="center" | 20
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | level2 FA
| align="center" | 17+14
| align="center" | 2
| align="center" | 35
| align="center" | -21
| align="center" | -
| align="center" | 21
| align="center" | -
| align="center" | 80
| align="center" | 150
| align="center" | 40
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | level3 FA
| align="center" | 65
| align="center" | 2
| align="center" | 35
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 120
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | F+LP+LK
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 140
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 1.0
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | B+MP+MP
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 140
| align="center" | 100
| align="center" | 40
| align="center" | 1.0
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | LP+LK(air)
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 150
| align="center" | 150
| align="center" | 40
| align="center" | 1.1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Lightning Kicks LK
| align="center" | 4
| align="center" | ???
| align="center" | 17
| align="center" | +2
| align="center" | +6
| align="center" | 20
| align="center" | 24
| align="center" | 15xN
| align="center" | 20xN
| align="center" | 20/10xN
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Lightning Kicks MK
| align="center" | 7
| align="center" | ???
| align="center" | 20
| align="center" | 0
| align="center" | +4
| align="center" | 20
| align="center" | 24
| align="center" | 15xN
| align="center" | 25xN
| align="center" | 20/10xN
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Lightning Kicks HK
| align="center" | 7
| align="center" | ???
| align="center" | 21
| align="center" | -2
| align="center" | +2
| align="center" | 20
| align="center" | 24
| align="center" | 15xN
| align="center" | 30xN
| align="center" | 20/10xN
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Lightning Kicks EX
| align="center" | 4
| align="center" | ???
| align="center" | 19
| align="center" | +1
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | 24
| align="center" | 50x4
| align="center" | 50x4
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Kikkoken LP
| align="center" | 14
| align="center" | 100
| align="center" | 44
| align="center" | -4
| align="center" | 0
| align="center" | 18
| align="center" | 22
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20/20
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Kikkoken MP
| align="center" | 12
| align="center" | 77
| align="center" | 41
| align="center" | -3
| align="center" | +1
| align="center" | 18
| align="center" | 22
| align="center" | 60
| align="center" | 75
| align="center" | 20/20
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Kikkoken HP
| align="center" | 10
| align="center" | 44
| align="center" | 41
| align="center" | -5
| align="center" | -1
| align="center" | 18
| align="center" | 22
| align="center" | 70
| align="center" | 100
| align="center" | 20/20
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Kikkoken EX
| align="center" | 10
| align="center" | 50
| align="center" | 48
| align="center" | -4
| align="center" | 0
| align="center" | 18
| align="center" | 22
| align="center" | 50*50
| align="center" | 50*50
| align="center" | 0*0
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Hazan Shu LK
| align="center" | 23
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | -1
| align="center" | +4
| align="center" | 20
| align="center" | 25
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 30/40
| align="center" | H
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Hazan Shu MK
| align="center" | 25
| align="center" | 2
| align="center" | 19
| align="center" | 0
| align="center" | +5
| align="center" | 20
| align="center" | 25
| align="center" | 120
| align="center" | 150
| align="center" | 30/40
| align="center" | H
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Hazan Shu HK
| align="center" | 26
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | -1
| align="center" | +4
| align="center" | 20
| align="center" | 25
| align="center" | 150
| align="center" | 200
| align="center" | 30/40
| align="center" | H
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Hazan Shu EX
| align="center" | 26
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | -1
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 0/0
| align="center" | H
| align="center" | S
| align="center" | -
|-
| align="center" | Spinning Bird Kick LK
| align="center" | 13
| align="center" | 2(2)1(5)2(4)2(4)2
| align="center" | 10+11
| align="center" | -2
| align="center" | +2
| align="center" | 20
| align="center" | 24
| align="center" | 40x5
| align="center" | 50x5
| align="center" | 20/10
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Spinning Bird Kick MK
| align="center" | 14
| align="center" | 2(2)1(5)1(5)2(4)2(6)1(5)2
| align="center" | 10+11
| align="center" | -2
| align="center" | +2
| align="center" | 20
| align="center" | 24
| align="center" | 30x7
| align="center" | 40x7
| align="center" | 20/10
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Spinning Bird Kick HK
| align="center" | 22
| align="center" | 1(2)1(5)2(4)2(4)2(6)2(3)2(5)2(4)2
| align="center" | 11+12
| align="center" | -4
| align="center" | 0
| align="center" | 20
| align="center" | 24
| align="center" | 30x9
| align="center" | 30x9
| align="center" | 20/10
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Spinning Bird Kick EX
| align="center" | 6
| align="center" | 2(1)2(3)2(4)2(3)2
| align="center" | 9+9
| align="center" | -18
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 30x5
| align="center" | 50x5
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Super Combo
| align="center" | 1+1
| align="center" | 2(13)1(3)1(5)1(3)1(5)1(3)1(5)1(17)2
| align="center" | ???
| align="center" | ???
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 30x8*100
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | Ultra Combo
| align="center" | 1+6
| align="center" | 2(7)2(5)2(5)2(5)2(5)2(5)1(6)1(22)3
| align="center" | 65
| align="center" | -47
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 20x9*180
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
! align="center" | move name
! align="center" | startup
! align="center" | active
! align="center" | recovery
! align="center" | frame
! align="center" | frame
! align="center" | frames of
! align="center" | frames of
! align="center" | damage
! align="center" | stun
! align="center" | super meter
! align="center" | block
! align="center" | cancel
! align="center" | comments
|-
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" | adv.blk
! align="center" | adv.hit
! align="center" | blockstun
! align="center" | hitstun
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" | gain
! align="center" |
! align="center" | ability
! align="center" |
|-


<br><br>
<br><br>


{{Street Fighter IV}}
{{Street Fighter IV}}

Revision as of 03:41, 9 November 2008

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Abilities

Triangle Jump (Near the wall, uf) -

Headstomp (In air, d + MK) - You can do it up to three times.

Air Throw (In air, LP + LK) -

Command Normals

f + LK -

f + MK -

df + HK -

Focus / Saving Attack

Special Moves

Lightning Legs (Press K repeatedly) -

Kikouken (Charge b, f + P) -

Hazanshuu (hcb + K) - Overhead.

Spinning Bird Kick (Charge d, u + K) - Armor Break.

Super Move

Senretsukyaku (Charge b, f, b, f + K) -

Ultra Move

Housenka (Charge b, f, b, f + KKK) -

The Basics

Combos

  • cr.LK, cr.LP, cr.LK or cr.MK xx EX Lightning Legs
  • Air-to-air j.HP, HP, EX Spinning Bird Kick or j.MK x 3
  • Saving attack (Opponent collapses), dash, cr.HP (1 hit), MK Spinning Bird Kick, Senretsukyaku

Target Combos

j. HP, HP

Tenshokyaku Sequence

b + MK, f + MK, d + u + MK

Strategy

Matchups

Frame Data



frame frame frames of frames of super meter cancel
move Name startup active recovery adv.blk adv.hit blockstun hitstun damage stun gain block ability comments
close LP 3 2 7 +2 +5 10 13 20 50 20 HL SpS -
close MP 4 3(6)3 14 -3 0 13 16 40*40 50*50 40*20 HL SpS -
close HP 4 4 21 -7 -3 17 21 90 200 60 HL SpS -
close LK 3 2 8 +1 +4 10 13 40 50 20 HL SpS -
close MK 4 3(7)2*2 16 -4 -1 13 16 30*20*20 50*25*25 40*20*20 HL*H*H SpS*-*- -
close HK 4 3 18 -3 +2 17 22 100 200 60 HL SpS -
far LP 3 2 6 +3 +6 10 13 20 50 20 HL CSpS -
far MP 7 2 10 +2 +5 13 16 70 100 40 HL SpS -
far HP 6 3 16 -1 +3 17 21 100 200 60 HL - -
far LK 4 2 10 -1 +2 10 13 30 50 20 HL - -
far MK 7 3 13 -2 +1 13 16 70 100 40 HL - -
far HK 11 3 20 -5 -1 17 21 100 200 60 HL - -
crouch LP 3 3 5 +3 +6 10 13 40 50 20 HL CSpS -
crouch MP 10 5 12 -3 0 13 16 60 100 40 HL - -
crouch HP 7 2(6)2 18 -2 +2 17 21 50*50 100*100 60*60 HL SpS*- -
crouch LK 3 4 8 -1 +2 10 13 30 50 20 L C -
crouch MK 5 3 11 0 +3 13 16 80 100 40 L SpS -
crouch HK 7 4 19 -5 - 17 - 90 200 60 L - -
jump up LP 6 6 - - - 8 11 40 50 20 H - -
jump up MP 4 3 - - - 11 15 70 100 40 H - -
jump up HP 5 2(2)2 - - - 15 18 70*70 150*150 60*60 H - -
jump up LK 3 7 - - - 8 11 50 50 20 H - -
jump up MK 4 6 - - - 11 15 80 100 40 H - -
jump up HK 4 8 - - - 15 18 90 200 60 H - -
jump forward LP 3 6 - - - 8 11 40 50 20 H - -
jump forward MP 5 3 - - - 11 15 70 100 40 H - -
jump forward HP 5 8 - - - 15 18 70 150 60 H - -
jump forward LK 4 10 - - - 8 11 30 50 20 H - -
jump forward MK 5 5 - - - 11 15 60 100 40 H - -
jump forward HK 4 5 - - - 15 18 100 200 60 H - -
B+MK 9 4 16 -6 -3 13 16 50 50 40 HL - -
MK(during B+MK) 13 3 39 -28 - 13 16 50 50 20 HL S -
D,U+K(during B+MK,MK) 4 4(2)1(4)2(4)1(5)1 9+15 - - 17 - 20xN 50xN 20xN HL - -
F+MK 15 3 13 -2 +1 13 16 80 100 40 HL - -
DF+LK 10 2 17 -5 -2 13 16 40 50 20 HL - -
DF+HK 37 7 5 +2 +6 13 17 100 200 60 H - -
D+MK(air) 2 3 - - - 11 15 60 50 40 H - -
triangle jump - - - - - - - - - - - - -
Target combo 1 4 3 - - - 15 18 40 50 20 H - -
level1 FA 21 2 35 -21 -21 15 15 60 100 20 HL - -
level2 FA 17+14 2 35 -21 - 21 - 80 150 40 HL - -
level3 FA 65 2 35 - - - - 120 200 60 - - -
F+LP+LK 3 2 20 - - - - 140 100 40 1.0 - -
B+MP+MP 3 2 20 - - - - 140 100 40 1.0 - -
LP+LK(air) 3 2 - - - - - 150 150 40 1.1 - -
Lightning Kicks LK 4 ??? 17 +2 +6 20 24 15xN 20xN 20/10xN HL S -
Lightning Kicks MK 7 ??? 20 0 +4 20 24 15xN 25xN 20/10xN HL S -
Lightning Kicks HK 7 ??? 21 -2 +2 20 24 15xN 30xN 20/10xN HL S -
Lightning Kicks EX 4 ??? 19 +1 - 20 24 50x4 50x4 0/0 HL S -
Kikkoken LP 14 100 44 -4 0 18 22 50 50 20/20 HL S -
Kikkoken MP 12 77 41 -3 +1 18 22 60 75 20/20 HL S -
Kikkoken HP 10 44 41 -5 -1 18 22 70 100 20/20 HL S -
Kikkoken EX 10 50 48 -4 0 18 22 50*50 50*50 0*0 HL S -
Hazan Shu LK 23 2 20 -1 +4 20 25 100 100 30/40 H S -
Hazan Shu MK 25 2 19 0 +5 20 25 120 150 30/40 H S -
Hazan Shu HK 26 2 20 -1 +4 20 25 150 200 30/40 H S -
Hazan Shu EX 26 2 20 -1 - 20 - 200 200 0/0 H S -
Spinning Bird Kick LK 13 2(2)1(5)2(4)2(4)2 10+11 -2 +2 20 24 40x5 50x5 20/10 HL - -
Spinning Bird Kick MK 14 2(2)1(5)1(5)2(4)2(6)1(5)2 10+11 -2 +2 20 24 30x7 40x7 20/10 HL - -
Spinning Bird Kick HK 22 1(2)1(5)2(4)2(4)2(6)2(3)2(5)2(4)2 11+12 -4 0 20 24 30x9 30x9 20/10 HL - -
Spinning Bird Kick EX 6 2(1)2(3)2(4)2(3)2 9+9 -18 - 20 - 30x5 50x5 0/0 HL - -
Super Combo 1+1 2(13)1(3)1(5)1(3)1(5)1(3)1(5)1(17)2 ??? ??? - 20 - 30x8*100 0 0/0 HL - -
Ultra Combo 1+6 2(7)2(5)2(5)2(5)2(5)2(5)1(6)1(22)3 65 -47 - 20 - 20x9*180 0 0/0 HL - -
move name startup active recovery frame frame frames of frames of damage stun super meter block cancel comments
adv.blk adv.hit blockstun hitstun gain ability
Arcade characters AbelAkumaBalrogBlankaC. ViperChun-LiDhalsimE. HondaEl Fuerte
GuileKenM. BisonRufusRyuSagatVegaZangief
Console characters CammyDanFei LongGenGoukenRoseSakuraSeth