Abel (SFIV): Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
mNo edit summary
Line 118: Line 118:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
|-
|-  
! align="center" |  
!   |  
! align="center" |  
!   |  
! align="center" |  
!   |  
! align="center" |  
!   |  
! align="center" | frame
!   |  
! align="center" | frame
!   |  
! align="center" | frames of
!   |  
! align="center" | frames of  
!   | Frames
! align="center" |  
!  | Frames
! align="center" |  
| Frames of
! align="center" | super meter
!   | Frames of
! align="center" |  
!   | Super Meter
! align="center" | cancel
!   | Block
! align="center" |  
!   | Cancel
|-
!   | Ability
! align="center" | move Name
!   |
! align="center" | startup
|
! align="center" | active
|-  
! align="center" | recovery
!   | Move Name
! align="center" | adv.blk
!   | Damage
! align="center" | adv.hit
!   | Stun
! align="center" | blockstun
!   | Startup
! align="center" | hitstun
!   | Active
! align="center" | damage
!   | Recovery
! align="center" | stun
| Total
! align="center" | gain
!   | On Guard
! align="center" | block
!   | On Hit
! align="center" | ability
!   | Block Stun
! align="center" | comments
!   | Hit Stun
|-
!   | Gain
| align="center" | close LP
!   | HL
| align="center" | 4
!   | Chain
| align="center" | 3(8)3
!  | Special
| align="center" | 11
| Super
| align="center" | -3
!   | Notes
| align="center" | 0
|-
| align="center" | 13*10
|  | Close LP
| align="center" | 16*13
| align="center" | 25*15
| align="center" | 25*15
| align="center" | 30*20
| align="center" | 30*20
| align="center" | 4
| align="center" | 20*20
| align="center" | 3(8)3
| align="center" | HL
| align="center" | 11
| align="center" | CSpS*S
| align="center" | 28
| align="center" | -
| align="center" | -3
|-
| align="center" | 0
| align="center" | close MP
| align="center" | 13*10
| align="center" | 5
| align="center" | 16*13
| align="center" | 3(8)2
| align="center" | 20*20
| align="center" | 14
| align="center" | HL
| align="center" | -2
| align="center" | O
| align="center" | +4
| align="center" | O
| align="center" | 13
| align="center" | O
| align="center" | 16*19
|  | (translate)
| align="center" | 50*30
|-  
| align="center" | 50*50
|   | Close MP
| align="center" | 40*20
| align="center" | 50*30
| align="center" | HL
| align="center" | 50*50
| align="center" | SpS*S
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center"  | 3(8)2
|-
| align="center" | 14
| align="center" | close HP
| align="center" | 31
| align="center" | 4
| align="center" | -2
| align="center" | 3(8)2
| align="center" | +4
| align="center" | 20
| align="center" | 13
| align="center" | -4
| align="center" | 16*13
| align="center" | 0
| align="center" | 40*20
| align="center" | 17
| align="center" | HL
| align="center" | 22*21
| align="center" | X
| align="center" | 80*30
| align="center" | O
| align="center" | 100*100
| align="center" | O
| align="center" | 60*20
|  | (translate), (translate)
| align="center" | HL
|-  
| align="center" | SpS*S
|  | Close HP
| align="center" | -
| align="center" | 80*30
|-
| align="center"  | 100*100
| align="center" | close LK
| align="center" | 4
| align="center" | 5
| align="center" | 3(8)2
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | 9
| align="center" | 36
| align="center" | 0
| align="center"  | -4
| align="center" | +3
| align="center" | 0
| align="center" | 10
| align="center" | 17
| align="center" | 13
| align="center" | 22*21
| align="center" | 30
| align="center" | 60*20
| align="center" | HL
| align="center" | X
| align="center" | O
| align="center" | O
|  | (translate), (translate)
|-
|  | Close LK
| align="center" | 30
| align="center" | 50
| align="center" | 5
| align="center" | 2
| align="center" | 9
| align="center" | 15
| align="center" | 0
| align="center" |  +3
| align="center"  | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | X
|  | -
|-
|  | Close MK
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 16
| align="center"  | 24
| align="center"  |  -4
| align="center"  |  -1
| align="center"  | 13
| align="center"  | 16
| align="center"  | 40
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | Close HK
| align="center"  | 100[30]
| align="center"  | 150[50]
| align="center"  | 6
| align="center"  | 6
| align="center"  | 16
| align="center"  | 27
| align="center"  |  -4
| align="center"  | 0
| align="center"  | 17
| align="center"  | 21
| align="center"  | 60[20]
| align="center"  | HL[H]
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | X
|  | 1~4f (translate), 5~6f(translate), Forces stand
|-
|  | Far LP
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | 5
| align="center"  | 12
| align="center"  |  +3
| align="center"  |  +6
| align="center"  | 10
| align="center"  | 13
| align="center"  | 20
| align="center"  | HL
| align="center"  | O
| align="center"  | X
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | Far MP
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 5
| align="center"  | 6
| align="center"  | 11
| align="center"  | 21
| align="center"  |  -3
| align="center"  | 0
| align="center"  | 13
| align="center"  | 16
| align="center"  | 40
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | Far HP
| align="center"  | 130
| align="center"  | 200
| align="center"  | 12
| align="center"  | 3
| align="center"  | 17
| align="center"  | 31
| align="center"  |  -2
| align="center"  |  +2
| align="center"  | 17
| align="center"  | 21
| align="center"  | 60
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | X
|  | -
|-
|  | Far LK
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | 8
| align="center"  | 15
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  | 10
| align="center"  | 13
| align="center"  | 20
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | X
|  | -
|-
|  | Far MK
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 8
| align="center"  | 3
| align="center"  | 15
| align="center"  | 25
| align="center"  |  -4
| align="center"  | -1
| align="center"  | 13
| align="center"  | 16
| align="center"  | 40
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | X
|  | -
|-
|  | Far HK
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 14
| align="center"  | 2
| align="center"  | 19
| align="center"  | 34
| align="center"  |  -3
| align="center"  |  +1
| align="center"  | 17
| align="center"  | 21
| align="center"  | 60
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | X
|  | -
|-
|  | crouch LP
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 5
| align="center"  | 2
| align="center"  | 6
| align="center"  | 12
| align="center"  |  +3
| align="center"  |  +6
| align="center"  | 10
| align="center"  | 13
| align="center"  | 20
| align="center"  | HL
| align="center"  | O
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | crouchMP
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 7
| align="center"  | 3
| align="center"  | 10
| align="center"  | 19
| align="center"  |  +1
| align="center"  |  +4
| align="center"  | 13
| align="center"  | 16
| align="center"  | 40
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | crouch HP
| align="center"  | 70*40
| align="center"  | 100*50
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2*2
| align="center"  | 22
| align="center"  | 33
| align="center"  |  -6
| align="center"  | D
| align="center"  | 17
| align="center"  | 22*-
| align="center"  | 60*20
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | 1st hit forces stand, 2nd hit (translate)
|-
|  | crouch LK
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | 7
| align="center"  | 14
| align="center"  |  +1
| align="center"  |  +4
| align="center"  | 10
| align="center"  | 13
| align="center"  | 20
| align="center"  | L
| align="center"  | O
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | Low attack
|-
|  | crouch MK
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 8
| align="center"  | 5
| align="center"  | 13
| align="center"  | 25
| align="center"  |  -4
| align="center"  |  -1
| align="center"  | 13
| align="center"  | 16
| align="center"  | 40
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | crouch HK
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 11
| align="center"  | 3
| align="center"  | 25
| align="center"  | 38
| align="center"  |  -10
| align="center"  | D
| align="center"  | 17
| align="center"  | -
| align="center"  | 60
| align="center"  | L
| align="center"  | X
| align="center"  | O
| align="center"  | O
|  | Low attack, cannot fast recover
|-
|  | Jump up LP
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 5
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 11
| align="center"  | 20
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump up MP
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 5
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 11
| align="center"  | 15
| align="center"  | 40
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump up HP
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 5
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 15
| align="center"  | 18
| align="center"  | 60
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump up LK
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 5
| align="center"  | 8
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 11
| align="center"  | 20
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump up MK
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 4
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 11
| align="center"  | 15
| align="center"  | 40
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump up HK
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 5
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 15
| align="center"  | 18
| align="center"  | 60
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump forward LP
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 5
| align="center"  | 8
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 11
| align="center"  | 20
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump forward MP
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 5
| align="center"  | 10
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 11
| align="center"  | 15
| align="center"  | 40
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump forward HP
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 5
| align="center"  | 8
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 15
| align="center"  | 18
| align="center"  | 60
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump forward LK
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 4
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 11
| align="center"  | 20
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump forward MK
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 5
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 11
| align="center"  | 15
| align="center"  | 40
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Jump forward HK
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 5
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 15
| align="center"  | 18
| align="center"  | 60
| align="center"  | H
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | F+MK
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 16
| align="center"  | 24
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  | 17
| align="center"  | 20
| align="center"  | 40
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | X
|  | (translate)
|-
|  | Focus Attack LVL 1
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 21
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | 57
| align="center"  |  -21
| align="center"  |  -21
| align="center"  | 15
| align="center"  | 15
| align="center"  | 20
| align="center"  | HL
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Focus attack LVL 2
| align="center"  | 80
| align="center"  | 150
| align="center"  | 18+12
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | 66
| align="center"  | -15
| align="center"  | D
| align="center"  | 21
| align="center"  | -
| align="center"  | 40
| align="center"  | HL
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Focus attack LVL 3
| align="center"  | 140
| align="center"  | 200
| align="center"  | 65
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | 101
| align="center"  | D
| align="center"  | D
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | -
|-
|  | Forward Throw
| align="center"  | 130
| align="center"  | 140
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | 24
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 40
| align="center"  | 0.9
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | Throw range 0.9
|-
|  | Back throw
| align="center"  | 130
| align="center"  | 140
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | 24
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 40
| align="center"  | 0.9
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | Throw range 0.9
|-
|  | Change of Direction LP
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 14
| align="center"  | 3
| align="center"  | 29
| align="center"  | 45
| align="center"  | -7
| align="center"  | -2
| align="center"  | 24
| align="center"  | 29
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | Change of Direction MP
| align="center"  | 35
| align="center"  | 50
| align="center"  | 16
| align="center"  | 3
| align="center"  | 71
| align="center"  | 43
| align="center"  | -3
| align="center"  |  +2
| align="center"  | 24
| align="center"  | 29
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | HL
| align="center"  | X
| align="center"  | X
| align="center"  | O
|  | -
|-
|  | Change of Direction HP
| align="center"  | 40
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 20
| align="center" | 17
| align="center" | HL
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | 44
|-
| align="center" | -3
| align="center" | close MK
| align="center" | +2
| align="center" | 7
| align="center" | 24
| align="center" | 2
| align="center" | 29
| align="center" | 16
| align="center" | 20/30
| align="center" | -4
| align="center" | HL
| align="center" | -1
| align="center" | X
| align="center" | 13
| align="center" | X
| align="center" | 16
| align="center" | O
| align="center" | 70
|  | -
| align="center" | 100
|-
| align="center" | 40
| Change of Direction EX
| align="center" | HL
| align="center" | 40
| align="center" | SpS
| align="center" | 50
| align="center" | -
| align="center" | 16
|-
| align="center" | 3
| align="center" | close HK
| align="center" | 25
| align="center" | 6
| align="center" | 43
| align="center" | 6
| align="center" | -3
| align="center" | 16
| align="center" | +2
| align="center" | -4
| align="center" | 24
| align="center" | 0
| align="center" | 29
| align="center" | 17
| align="center" | 0/0
| align="center" | 21
| align="center" | HL
| align="center" | 100[30]
| align="center" | X
| align="center" | 150[50]
| align="center" | X
| align="center" | 60[20]
| align="center" | O
| align="center" | HL[H]
|  | (translate)
| align="center" | -
|-
| align="center" | -
| Second Middle
|-
| align="center" | 40
| align="center" | far LP
| align="center" | 50
| align="center" | 5
| align="center" | 15
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 5
| align="center" | 28
| align="center" | +3
| align="center" | 46
| align="center" | +6
| align="center" | -9
| align="center" | 10
| align="center" | -4
| align="center" | 13
| align="center" | 22
| align="center" | 30
| align="center" | 27
| align="center" | 50
| align="center" | 10/20
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | HL
| align="center" | X
| align="center" | CS
| align="center" | X
| align="center" | -
| align="center" | X
|-
|  | Mid attack
| align="center" | far MP
|-
| align="center" | 5
|  | Secondoro
| align="center" | 6
| align="center" | 50
| align="center" | 11
| align="center" | 50
| align="center" | -3
| align="center" | 22
| align="center" | 0
| align="center" | 4
| align="center" | 13
| align="center" | 24
| align="center" | 16
| align="center" | 49
| align="center" | 80
| align="center" | -5
| align="center" | 100
| align="center" | -1
| align="center" | 40
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | 26
| align="center" | S
| align="center" | 20/30
| align="center" | -
| align="center" | L
|-
| align="center" | X
| align="center" | far HP
| align="center" | X
| align="center" | 12
| align="center" | O
| align="center" | 3
|  | Low attack
| align="center" | 17
|-
| align="center" | -2
|  | Middle Finish
| align="center" | +2
| align="center" | 80
| align="center" | 17
| align="center" | 40
| align="center" | 21
| align="center" | 10
| align="center" | 130
| align="center" | 2
| align="center" | 200
| align="center" | 44
| align="center" | 60
| align="center" | 55
| align="center" | HL
| align="center" | -35
| align="center" | -
| align="center" | D
| align="center" | -
| align="center" | 10
|-
| align="center" | -
| align="center" | far LK
| align="center" | 10/30
| align="center" | 5
| align="center" | H
| align="center" | 3
| align="center" | X
| align="center" | 8
| align="center" | X
| align="center" | 0
| align="center" | X
| align="center" | +3
|   | Armor break
| align="center" | 10
|-  
| align="center" | 13
|   | Finishuro
| align="center" | 40
| align="center" | 150
| align="center" | 50
| align="center" | 100
| align="center" | 20
| align="center" | 22
| align="center" | HL
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 53
| align="center" | -
| align="center" | 76
|-
| align="center" | -44
| align="center" | far MK
| align="center" | D
| align="center" | 8
| align="center" | 10
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 30/30
| align="center" | -4
| align="center" | L
| align="center" | -1
| align="center" | X
| align="center" | 13
| align="center" | X
| align="center" | 16
| align="center" | X
| align="center" | 80
|  | Armor break
| align="center" | 100
|-
| align="center" | 40
|  | Kick Wheel LK
| align="center" | HL
| align="center" | 120
| align="center" | -
| align="center" | 200
| align="center" | -
| align="center" | 20
|-
| align="center" | 7
| align="center" | far HK
| align="center" | 2+19
| align="center" | 14
| align="center" | 47
| align="center" | 2
| align="center" | -8
| align="center" | 19
| align="center" | -3
| align="center" | -3
| align="center" | 17
| align="center" | +1
| align="center" | 22
| align="center" | 17
| align="center" | 30/40
| align="center" | 21
| align="center" | H
| align="center" | 100
| align="center" | X
| align="center" | 200
| align="center" | X
| align="center" | 60
| align="center" | X
| align="center" | HL
|  | 1~26f (translate), Forces stand, Mid attack, (translate)
| align="center" | -
|-
| align="center" | -
|  | Kick Wheel MK
|-
| align="center" | 140
| align="center" | crouch LP
| align="center" | 200
| align="center" | 5
| align="center" | 24
| align="center" | 2
| align="center" | 7
| align="center" | 6
| align="center" | 2+20
| align="center" | +3
| align="center" | 52
| align="center" | +6
| align="center" | -9
| align="center" | 10
| align="center" | -4
| align="center" | 13
| align="center" | 17
| align="center" | 30
| align="center" | 22
| align="center" | 50
| align="center" | 30/40
| align="center" | 20
| align="center" | H
| align="center" | HL
| align="center" | X
| align="center" | CSpS
| align="center" | X
| align="center" | -
| align="center" | X
|-
|  | 1~30f (translate), Forces stand, Mid attack, (translate)
| align="center" | crouch MP
|-
| align="center" | 7
|  | Kick Wheel HK
| align="center" | 3
| align="center" | 160
| align="center" | 10
| align="center" | 200
| align="center" | +1
| align="center" | 27
| align="center" | +4
| align="center" | 7
| align="center" | 13
| align="center" | 1+22
| align="center" | 16
| align="center" | 56
| align="center" | 70
| align="center" | -10
| align="center" | 100
| align="center" | -5
| align="center" | 40
| align="center" | 17
| align="center" | HL
| align="center" | 22
| align="center" | SpS
| align="center" | 30/40
| align="center" | -
| align="center" | H
|-
| align="center" | X
| align="center" | crouch HP
| align="center" | X
| align="center" | 8
| align="center" | X
| align="center" | 2*2
|  | 1~32f (translate), Forces stand, Mid attack, (translate)
| align="center" | 22
|-
| align="center" | -6
|  | Kick Wheel EX
| align="center" | -
| align="center" | 120*60
| align="center" | 17
| align="center" | 100*100
| align="center" | 22*-
| align="center" | 17
| align="center" | 70*40
| align="center" | 7*3
| align="center" | 100*50
| align="center" | 2+19
| align="center" | 60*20
| align="center" | 47
| align="center" | HL
| align="center" | -6
| align="center" | SpS
| align="center" | -1
| align="center" | -
| align="center" | 17
|-
| align="center" | 22
| align="center" | crouch LK
| align="center" | 0/0
| align="center" | 5
| align="center" | H
| align="center" | 3
| align="center" | X
| align="center" | 7
| align="center" | X
| align="center" | +1
| align="center" | X
| align="center" | +4
|  | 1~26f (translate), Forces stand, Mid attack, (translate)
| align="center" | 10
|-  
| align="center" | 13
|  | Rolling Marseille LK
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | L
| align="center" | -
| align="center" | CSpS
| align="center" | 27
| align="center" | -
| align="center" | 27
|-
| align="center" | -
| align="center" | crouch MK
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | 20/0
| align="center" | -4
| align="center" | -
| align="center" | -1
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" | -
| align="center" | 60
|  | 5~26f (translate), (translate), EX(translate)
| align="center" | 100
|-
| align="center" | 40
|  | Rolling Marseille MK
| align="center" | L
| align="center" | -
| align="center" | SpS
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | -
| align="center" | crouch HK
| align="center" | 30
| align="center" | 11
| align="center" | 30
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | -10
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | 20/0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | -
| align="center" | 200
| align="center" | -
| align="center" | 60
| align="center" | -
| align="center" | L
|  | 5~29f (translate), (translate), EX(translate)
| align="center" | SpS
|-
| align="center" | -
|  | Rolling Marseille HK
|-
| align="center" | -
| align="center" | jump up LP
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 32
| align="center" | -
| align="center" | 32
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | 20/0
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|   | 5~31f (translate), (translate), EX(translate)
| align="center" | jump up MP
|-
| align="center" | 5
|   | Rolling Marseille EX
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | 32
| align="center" | 15
| align="center" | 32
| align="center" | 80
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | -
| align="center" | 40
| align="center" | -
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 0/0
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | -
| align="center" | jump up HP
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 4
|   | 1~31f (translate), (translate), EX(translate)
| align="center" | -
|-
| align="center" | -
| Sky Fall LP
| align="center" | -
| align="center" | 0*140
| align="center" | 15
| align="center" | 100
| align="center" | 18
| align="center" | 5
| align="center" | 100
| align="center" | 2
| align="center" | 200
| align="center" | 31
| align="center" | 60
| align="center" | 37
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | D
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | -
| align="center" | jump up LK
| align="center" | 30/0*100
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|  | (translate)
| align="center" | 8
|-  
| align="center" | 11
|   | Sky Fall MP
| align="center" | 50
| align="center" | 0*150
| align="center" | 50
| align="center" | 150
| align="center" | 20
| align="center" | 6
| align="center" | H
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | 40
|-
| align="center" | -
| align="center" | jump up MK
| align="center" | D
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | --
| align="center" | -
| align="center" | 30/0*100
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 80
|  | (translate)
| align="center" | 100
|-
| align="center" | 40
|   | Sky Fall HP
| align="center" | H
| align="center" | 0*160
| align="center" | -
| align="center" | 200
| align="center" | -
| align="center" | 9
|-
| align="center" | 6
| align="center" | jump up HK
| align="center" | 31
| align="center" | 5
| align="center" | 45
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | D
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | 30/0*100
| align="center" | 18
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | -
| align="center" | 200
| align="center" | -
| align="center" | 60
| align="center" | -
| align="center" | H
|   | (translate)
| align="center" | -
|-  
| align="center" | -
|  | Sky Fall EX
|-
| align="center" | 0*160
| align="center" | jump forward LP
| align="center" | 150
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" | 8
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | 38
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | D
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | 0/0
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|  | (translate)
| align="center" | jump forward MP
|-
| align="center" | 5
|  | Tornado Throw LP
| align="center" | 10
| align="center" | 180
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | 11
| align="center" | 51
| align="center" | 15
| align="center" | 57
| align="center" | 80
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | D
| align="center" | 40
| align="center"  | -
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 30/80
| align="center" | -
| align="center" | 1.3
|-
| align="center" | -
| align="center" | jump forward HP
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 8
|  | 1~6f cannot be thrown, Throw range 1.3
| align="center" | -
|-
| align="center" | -
|  | Tornado Throw MP
| align="center" | -
| align="center" | 200
| align="center" | 15
| align="center" | 150
| align="center" | 18
| align="center" | 5
| align="center" | 100
| align="center" | 2
| align="center" | 200
| align="center" | 45
| align="center" | 60
| align="center" | 51
| align="center" | H
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | D
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| align="center" | -
| align="center" | jump forward LK
| align="center" | 30/80
| align="center" | 4
| align="center" | 1.1
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
