SuperCombo is for the FGC, by GBL. We don't run ads or sell user data. If you enjoy the site, consider supporting our work.
![]() |
Want to be an editor? Join the SuperCombo Discord and read #server-and-wiki-info for registration. |
The King of Fighters 2003/Maki
From SuperCombo Wiki
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
八咫 マキ, Yata Maki | |
---|---|
Tier Placement | SSS |
Ratio Cost (Sarsen) | Banned |
Ratio Cost (China) | Banned |
Best Position | Point |
Good LDM? | No LDM |
Crouch Height | ? |
Wakeup Speed | 26 Frames |
Stun Value | ? |
Introduction
Strengths | Weaknesses |
---|---|
|
|
Movelist
Normals
Far Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Close Range Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crouching Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | None | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KD | - | - |
Neutral Jumping Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diagonal Jump Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Throws
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Throw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSA
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strike/Projectile |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Command Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Special Moves
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Moves
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Combos
Combo video of Maki's TOD combos with every character in the game.