Super Street Fighter IV AE/Dudley: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
(Created page with '==Introduction== ==Move Analysis== ===Normal Moves=== ===Normal Throws=== ===Command Normals=== ===Focus / Saving Attack=== ===Special Moves=== ===Super Move=== ===Ultra...')
 
No edit summary
Line 26: Line 26:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
|- 
!  |
! align="center"  | Block
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Super Meter
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Frames
! align="center"  |
!  |
|-
!  | Move Name
! align="center"  | HL
! align="center"  | Damage
! align="center"  | Stun
! align="center"  | Gain
! align="center"  | Cancel Ability
! align="center"  | Startup
! align="center"  | Active
! align="center"  | Recovery
! align="center"  | On Guard
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | Notes
|-
|  |Stand LP
| align="center"  |HL
| align="center"  |20
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |ch/sp/su
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |6
| align="center"  |+3
| align="center"  |+6
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Stand MP
| align="center"  |HL
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |9
| align="center"  |+3
| align="center"  |+6
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Stand HP
| align="center"  |HL
| align="center"  |130
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |su
| align="center"  |6
| align="center"  |6
| align="center"  |16
| align="center"  |-4
| align="center"  |0
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Stand LK
| align="center"  |HL
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |5
| align="center"  |2
| align="center"  |10
| align="center"  |-1
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Stand MK
| align="center"  |HL
| align="center"  |65
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |6
| align="center"  |5
| align="center"  |10
| align="center"  |-1
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Stand HK
| align="center"  |HL
| align="center"  |80
| align="center"  |160
| align="center"  |60
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |15
| align="center"  |0
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |crouch LP
| align="center"  |HL
| align="center"  |20
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |ch/sp/su
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |7
| align="center"  |+2
| align="center"  |+5
| align="center"  |
|  |
|-
|  |crouch MP
| align="center"  |HL
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |5
| align="center"  |2
| align="center"  |11
| align="center"  |+1
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |crouch HP
| align="center"  |HL
| align="center"  |120
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |8
| align="center"  |4
| align="center"  |15
| align="center"  |-1
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |crouch LK
| align="center"  |L
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |4
| align="center"  |6
| align="center"  |+1
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |crouch MK
| align="center"  |L
| align="center"  |70
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |10
| align="center"  |5
| align="center"  |15
| align="center"  |-6
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |crouch HK
| align="center"  |L
| align="center"  |100
| align="center"  |120
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |14
| align="center"  |4
| align="center"  |22
| align="center"  |-8
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump up LP
| align="center"  |H
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump up MP
| align="center"  |H
| align="center"  |70
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |5
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump up HP
| align="center"  |H
| align="center"  |120
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |8
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump up LK
| align="center"  |H
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |10
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump up MK
| align="center"  |H
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |8
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump up HK
| align="center"  |H
| align="center"  |90
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |11
| align="center"  |5
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump forward LP
| align="center"  |H
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |5
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump forward MP
| align="center"  |H
| align="center"  |70
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump forward HP
| align="center"  |H
| align="center"  |120
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |6
| align="center"  |4
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump forward LK
| align="center"  |H
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |16
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump forward MK
| align="center"  |H
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |12
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jump forward HK
| align="center"  |H
| align="center"  |110
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |9
| align="center"  |10
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Slipping Jab (F+LP)
| align="center"  |HL
| align="center"  |25
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |5
| align="center"  |2
| align="center"  |10
| align="center"  |-1
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Stomach Blow (F+MP)
| align="center"  |HL
| align="center"  |80
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |7
| align="center"  |4
| align="center"  |10
| align="center"  |0
| align="center"  |+3
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Kidney Blow (F+MK)
| align="center"  |HL
| align="center"  |100
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |8
| align="center"  |2
| align="center"  |9
| align="center"  |+3
| align="center"  |+5
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Step Straight (F+HP)
| align="center"  |HL
| align="center"  |130
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |su
| align="center"  |13
| align="center"  |7
| align="center"  |13
| align="center"  |-2
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Dart Shot (F+HK)
| align="center"  |H
| align="center"  |80
| align="center"  |100
| align="center"  |60
| align="center"  |su
| align="center"  |15
| align="center"  |4
| align="center"  |15
| align="center"  |-1
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |F+LP > MP
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |14
| align="center"  |-2
| align="center"  |+1
| align="center"  |
|  |
|-
|  |cr. LK > MK
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |13
| align="center"  |-2
| align="center"  |+1
| align="center"  |
|  |
|-
|  |F+HK > MK
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |4
| align="center"  |13
| align="center"  |-3
| align="center"  |0
| align="center"  |
|  |
|-
|  |LP > MP
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |11
| align="center"  |+1
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |LP > MP > MK
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |13
| align="center"  |-2
| align="center"  |+1
| align="center"  |
|  |
|-
|  |MP or F+MK > MK
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |13
| align="center"  |-2
| align="center"  |+1
| align="center"  |
|  |
|-
|  |MP or F+MK > MK > HP
| align="center"  |HL
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |60
| align="center"  |su
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |17
| align="center"  |-2
| align="center"  |+3
| align="center"  |
|  |
|-
|  |cr. LK > cr. MP
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |16
| align="center"  |-4
| align="center"  |+1
| align="center"  |
|  |
|-
|  |cr. LK > cr. MP > cr. HP
| align="center"  |HL
| align="center"  |40*47
| align="center"  |50*50
| align="center"  |50*70
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |1*3
| align="center"  |16
| align="center"  |-1
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |MK > HK
| align="center"  |HL
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |16
| align="center"  |+1
| align="center"  |+3
| align="center"  |
|  |
|-
|  |MK > HK > HP
| align="center"  |HL
| align="center"  |20*20
| align="center"  |50*50
| align="center"  |50*70
| align="center"  |su
| align="center"  |4
| align="center"  |1*3
| align="center"  |16
| align="center"  |-1
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |LK > MK
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |13
| align="center"  |-2
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |LK > MK > MP
| align="center"  |HL
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |12
| align="center"  |+1
| align="center"  |+3
| align="center"  |
|  |
|-
|  |LK > MK > MP > HP
| align="center"  |HL
| align="center"  |20*20
| align="center"  |50*50
| align="center"  |50*90
| align="center"  |su
| align="center"  |4
| align="center"  |1*3
| align="center"  |16
| align="center"  |-1
| align="center"  |+4
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Victory Rose
| align="center"  |HL
| align="center"  |0
| align="center"  |0
| align="center"  |0
| align="center"  |-
| align="center"  |24
| align="center"  |55
| align="center"  |78
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Focus Attack LVL1
| align="center"  |HL
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |21
| align="center"  |2
| align="center"  |35
| align="center"  |-21
| align="center"  |-21
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Focus Attack LVL2
| align="center"  |HL
| align="center"  |80
| align="center"  |150
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |17+12
| align="center"  |2
| align="center"  |35
| align="center"  |-15
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Focus Attack LVL3
| align="center"  |-
| align="center"  |140
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |65
| align="center"  |2
| align="center"  |35
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Forward Throw
| align="center"  |0.92
| align="center"  |140
| align="center"  |160
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Back Throw
| align="center"  |0.92
| align="center"  |140
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jet Upper LP
| align="center"  |HL
| align="center"  |120[80]
| align="center"  |150[100]
| align="center"  |30/40
| align="center"  |su
| align="center"  |6
| align="center"  |7
| align="center"  |16+9
| align="center"  |-11
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jet Upper MP
| align="center"  |HL
| align="center"  |140[100]
| align="center"  |170[100]
| align="center"  |30/40
| align="center"  |su
| align="center"  |6
| align="center"  |14
| align="center"  |16+12
| align="center"  |-21
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jet Upper HP
| align="center"  |HL
| align="center"  |100*60[70]
| align="center"  |150*50
| align="center"  |30/20x2
| align="center"  |su
| align="center"  |4
| align="center"  |2*18
| align="center"  |18+12
| align="center"  |-32
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Jet Upper EX
| align="center"  |HL
| align="center"  |100*80
| align="center"  |150*50
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |su
| align="center"  |4
| align="center"  |2*18
| align="center"  |20+12
| align="center"  |-29
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Machinegun Blow LP
| align="center"  |HL
| align="center"  |20x2*50
| align="center"  |25x2*50
| align="center"  |10/10x3
| align="center"  |-
| align="center"  |9
| align="center"  |2(5)2(10)4
| align="center"  |21
| align="center"  |-2
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Machinegun Blow MP
| align="center"  |HL
| align="center"  |20x3*60
| align="center"  |25x3*75
| align="center"  |15/10x4
| align="center"  |-
| align="center"  |16
| align="center"  |2(5)2(5)2(10)4
| align="center"  |21
| align="center"  |-4
| align="center"  |+1
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Machinegun Blow HP
| align="center"  |HL
| align="center"  |20x5*30
| align="center"  |25x5*75
| align="center"  |20/10x6
| align="center"  |-
| align="center"  |18
| align="center"  |2(5)2(5)2(5)2(5)2(6)4
| align="center"  |22
| align="center"  |-5
| align="center"  |0
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Machinegun Blow EX
| align="center"  |HL
| align="center"  |15x6*30
| align="center"  |20x6*30
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |-
| align="center"  |18
| align="center"  |2(5)2(5)2(5)2(5)2(6)4(7)4
| align="center"  |20
| align="center"  |-8
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Cross Counter
| align="center"  |-
| align="center"  |???
| align="center"  |100
| align="center"  |10/30
| align="center"  |-
| align="center"  |3
| align="center"  |???
| align="center"  |21
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Cross Counter EX
| align="center"  |-
| align="center"  |???
| align="center"  |50*100x2
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |-
| align="center"  |3
| align="center"  |29
| align="center"  |21
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Short Swing Blow LK
| align="center"  |HL
| align="center"  |120
| align="center"  |200
| align="center"  |20/30
| align="center"  |su
| align="center"  |18
| align="center"  |3
| align="center"  |20
| align="center"  |-2
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Short Swing Blow MK
| align="center"  |HL
| align="center"  |140
| align="center"  |200
| align="center"  |20/30
| align="center"  |su
| align="center"  |21
| align="center"  |3
| align="center"  |22
| align="center"  |-4
| align="center"  |0
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Short Swing Blow HK
| align="center"  |HL
| align="center"  |160
| align="center"  |200
| align="center"  |20/30
| align="center"  |su
| align="center"  |24
| align="center"  |3
| align="center"  |22
| align="center"  |-4
| align="center"  |0
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Short Swing Blow EX
| align="center"  |HL
| align="center"  |50x3
| align="center"  |50x2*100
| align="center"  |-250/10
| align="center"  |su
| align="center"  |24
| align="center"  |2(6)3(12)2
| align="center"  |29
| align="center"  |-2
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Duck LK
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |10/-
| align="center"  |su
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Duck MK
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |10/-
| align="center"  |su
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |21
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Duck HK
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |10/-
| align="center"  |su
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |25
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Duck EX
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |su
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |17
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Ducking Straight
| align="center"  |HL
| align="center"  |100
| align="center"  |200
| align="center"  |5/40
| align="center"  |su
| align="center"  |5
| align="center"  |3
| align="center"  |23
| align="center"  |-5
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Ducking Upper
| align="center"  |HL
| align="center"  |60*60
| align="center"  |150*50
| align="center"  |5/30*20
| align="center"  |su
| align="center"  |3
| align="center"  |1*2
| align="center"  |25
| align="center"  |-6
| align="center"  |+2
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Thunderbolt
| align="center"  |HL
| align="center"  |40*60
| align="center"  |100*100
| align="center"  |20/20x2
| align="center"  |-
| align="center"  |38
| align="center"  |5
| align="center"  |41
| align="center"  |-22
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Thunderbolt EX
| align="center"  |HL
| align="center"  |20x4*90
| align="center"  |30x4*100
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |-
| align="center"  |34
| align="center"  |9
| align="center"  |41
| align="center"  |-21
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Super Combo LP
| align="center"  |HL
| align="center"  |50*30*40*30*40*15x10*50
| align="center"  |0
| align="center"  |-1000/0
| align="center"  |-
| align="center"  |1+2
| align="center"  |3*5(22)3*9(39)3*3*{2*1}x5
| align="center"  |21+17
| align="center"  |-35
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Ultra Combo 1
| align="center"  |HL
| align="center"  |45x5*15x6*185
| align="center"  |0
| align="center"  |0/0
| align="center"  |-
| align="center"  |0+8
| align="center"  |3(8)3(10)3(8)3(10)3(12)1*3
| align="center"  |35
| align="center"  |-17
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|-
|  |Ultra Combo 2
| align="center"  |HL
| align="center"  |54x5[440]
| align="center"  |0
| align="center"  |0/0
| align="center"  |-
| align="center"  |0+8
| align="center"  |24
| align="center"  |48
| align="center"  |-27
| align="center"  |-
| align="center"  |
|  |
|- 
!  |
! align="center"  | Block
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Super Meter
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Frames
! align="center"  |
!  |
|-
!  | Move Name
! align="center"  | HL
! align="center"  | Damage
! align="center"  | Stun
! align="center"  | Gain
! align="center"  | Cancel Ability
! align="center"  | Startup
! align="center"  | Active
! align="center"  | Recovery
! align="center"  | On Guard
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | Notes
|-
|}


=====Notes:=====
=====Notes:=====

Revision as of 16:19, 1 June 2011

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Moves

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data

Block Super Meter Frames
Move Name HL Damage Stun Gain Cancel Ability Startup Active Recovery On Guard On Hit Notes
Stand LP HL 20 50 20 ch/sp/su 3 2 6 +3 +6
Stand MP HL 60 100 40 sp/su 4 2 9 +3 +6
Stand HP HL 130 200 60 su 6 6 16 -4 0
Stand LK HL 40 50 20 sp/su 5 2 10 -1 +2
Stand MK HL 65 100 40 - 6 5 10 -1 +2
Stand HK HL 80 160 60 sp/su 4 3 15 0 +2
crouch LP HL 20 50 20 ch/sp/su 3 2 7 +2 +5
crouch MP HL 60 100 40 sp/su 5 2 11 +1 +4
crouch HP HL 120 200 60 - 8 4 15 -1 +4
crouch LK L 30 50 20 sp/su 4 4 6 +1 +4
crouch MK L 70 100 40 - 10 5 15 -6 -
crouch HK L 100 120 60 - 14 4 22 -8 -
Jump up LP H 40 50 20 - 4 3 - - -
Jump up MP H 70 100 40 - 5 5 - - -
Jump up HP H 120 200 60 - 8 3 - - -
Jump up LK H 40 50 20 - 4 10 - - -
Jump up MK H 60 100 40 - 5 8 - - -
Jump up HK H 90 200 60 - 11 5 - - -
Jump forward LP H 40 50 20 - 4 5 - - -
Jump forward MP H 70 100 40 - 5 3 - - -
Jump forward HP H 120 200 60 - 6 4 - - -
Jump forward LK H 40 50 20 - 4 16 - - -
Jump forward MK H 60 100 40 - 5 12 - - -
Jump forward HK H 110 200 60 - 9 10 - - -
Slipping Jab (F+LP) HL 25 50 20 sp/su 5 2 10 -1 +2
Stomach Blow (F+MP) HL 80 100 40 - 7 4 10 0 +3
Kidney Blow (F+MK) HL 100 100 40 - 8 2 9 +3 +5
Step Straight (F+HP) HL 130 200 60 su 13 7 13 -2 +2
Dart Shot (F+HK) H 80 100 60 su 15 4 15 -1 +4
F+LP > MP HL 30 50 40 sp/su 4 2 14 -2 +1
cr. LK > MK HL 30 50 40 sp/su 4 3 13 -2 +1
F+HK > MK HL 30 50 40 - 4 4 13 -3 0
LP > MP HL 30 50 40 - 4 2 11 +1 +4
LP > MP > MK HL 30 50 40 sp/su 4 3 13 -2 +1
MP or F+MK > MK HL 30 50 40 - 4 3 13 -2 +1
MP or F+MK > MK > HP HL 40 50 60 su 4 3 17 -2 +3
cr. LK > cr. MP HL 30 50 40 - 4 2 16 -4 +1
cr. LK > cr. MP > cr. HP HL 40*47 50*50 50*70 - 4 1*3 16 -1 +4
MK > HK HL 40 50 60 - 4 3 16 +1 +3
MK > HK > HP HL 20*20 50*50 50*70 su 4 1*3 16 -1 +4
LK > MK HL 30 50 40 - 4 3 13 -2 +4
LK > MK > MP HL 30 50 40 - 4 2 12 +1 +3
LK > MK > MP > HP HL 20*20 50*50 50*90 su 4 1*3 16 -1 +4
Victory Rose HL 0 0 0 - 24 55 78 - -
Focus Attack LVL1 HL 60 100 20 - 21 2 35 -21 -21
Focus Attack LVL2 HL 80 150 40 - 17+12 2 35 -15 -
Focus Attack LVL3 - 140 200 60 - 65 2 35 - -
Forward Throw 0.92 140 160 40 - 3 2 20 - -
Back Throw 0.92 140 100 40 - 3 2 20 - -
Jet Upper LP HL 120[80] 150[100] 30/40 su 6 7 16+9 -11 -
Jet Upper MP HL 140[100] 170[100] 30/40 su 6 14 16+12 -21 -
Jet Upper HP HL 100*60[70] 150*50 30/20x2 su 4 2*18 18+12 -32 -
Jet Upper EX HL 100*80 150*50 -250/0 su 4 2*18 20+12 -29 -
Machinegun Blow LP HL 20x2*50 25x2*50 10/10x3 - 9 2(5)2(10)4 21 -2 +2
Machinegun Blow MP HL 20x3*60 25x3*75 15/10x4 - 16 2(5)2(5)2(10)4 21 -4 +1
Machinegun Blow HP HL 20x5*30 25x5*75 20/10x6 - 18 2(5)2(5)2(5)2(5)2(6)4 22 -5 0
Machinegun Blow EX HL 15x6*30 20x6*30 -250/0 - 18 2(5)2(5)2(5)2(5)2(6)4(7)4 20 -8 -
Cross Counter - ??? 100 10/30 - 3 ??? 21 - -
Cross Counter EX - ??? 50*100x2 -250/0 - 3 29 21 - -
Short Swing Blow LK HL 120 200 20/30 su 18 3 20 -2 +2
Short Swing Blow MK HL 140 200 20/30 su 21 3 22 -4 0
Short Swing Blow HK HL 160 200 20/30 su 24 3 22 -4 0
Short Swing Blow EX HL 50x3 50x2*100 -250/10 su 24 2(6)3(12)2 29 -2 -
Duck LK - - - 10/- su - - 20 - -
Duck MK - - - 10/- su - - 21 - -
Duck HK - - - 10/- su - - 25 - -
Duck EX - - - -250/0 su - - 17 - -
Ducking Straight HL 100 200 5/40 su 5 3 23 -5 +2
Ducking Upper HL 60*60 150*50 5/30*20 su 3 1*2 25 -6 +2
Thunderbolt HL 40*60 100*100 20/20x2 - 38 5 41 -22 -
Thunderbolt EX HL 20x4*90 30x4*100 -250/0 - 34 9 41 -21 -
Super Combo LP HL 50*30*40*30*40*15x10*50 0 -1000/0 - 1+2 3*5(22)3*9(39)3*3*{2*1}x5 21+17 -35 -
Ultra Combo 1 HL 45x5*15x6*185 0 0/0 - 0+8 3(8)3(10)3(8)3(10)3(12)1*3 35 -17 -
Ultra Combo 2 HL 54x5[440] 0 0/0 - 0+8 24 48 -27 -
Block Super Meter Frames
Move Name HL Damage Stun Gain Cancel Ability Startup Active Recovery On Guard On Hit Notes


Notes: