Ultra Street Fighter IV/Dan: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
No edit summary
Line 9: Line 9:
TBW<br>
TBW<br>
<br>
<br>
== Frame Data (Condensed) ==
{{USFIVMoveListCollapseHeader|&nbsp;}}
{| class="wikitable" cellspacing="0" width="900px" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
{{USFIVFrameDataGlanceHeader}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Close LP|Close Jab|Close lp||Close [[File:Jab.gif]]|25|50|20|HL|ch/sp/su|4|2|10|4|2|10|15|2|11|14|-1|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Close MP|Close Strong|Close mp||Close [[File:Strong.gif]]|65|100|40|HL|sp/su|5|2|17|5|2|17|23|2|21|27|2|8|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Close HP|Close Fierce|Close hp||Close [[File:Fierce.gif]]|95|200|60|HL|sp/su|8|2|19|8|2|19|28|2|18|22|-3|1|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Close LK|Close Short|Close lk||Close [[File:Short.gif]]|25|50|20|HL|-|3|2|6|3|2|6|10|2|11|14|3|6|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Close MK|Close Forward|Close mk||Close [[File:Forward.gif]]|40*30|50*50|40*20|HL|sp/su*-|6|2*2|14|6|4|14|23|2|14|17|-2|1|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Close HK|Close Roundhouse|Close hk||Close [[File:Roundhouse.gif]]|110|200|60|HL|-|11|2|18|11|2|18|30|2|18|22|-2|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Far LP|Far Jab|lp||Far [[File:Jab.gif]]|25|50|20|HL|ch/sp/su|4|2|5|4|2|5|10|2|11|14|4|7|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Far MP|Far Strong|mp||Far [[File:Strong.gif]]|70|100|40|HL|su|6|2|13|6|2|13|20|2|14|17|-1|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Far HP|Far Fierce|hp||Far [[File:Fierce.gif]]|110|200|60|HL|-|11|2|18|11|2|18|30|2|18|22|-2|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Far LK|Far Short|lk||Far [[File:Short.gif]]|35|50|20|HL|-|4|2|9|4|2|9|14|2|11|14|0|3|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Far MK|Far Forward|mk||Far [[File:Forward.gif]]|70|100|40|HL|-|7|2|14|7|2|14|22|2|14|17|-2|1|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Far HK|Far Roundhouse|hk||Far [[File:Roundhouse.gif]]|110|200|60|HL|-|11|2|18|11|2|18|30|2|18|22|-2|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Crouch LP|Crouch Jab|d + lp||Crouch [[File:Jab.gif]]|25|50|20|HL|ch/sp/su|4|2|8|4|2|8|13|2|11|14|1|4|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Crouch MP|Crouch Strong|d + mp||Crouch [[File:Strong.gif]]|70|100|40|HL|sp/su|5|2|10|5|2|10|16|2|14|17|2|5|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Crouch HP|Crouch Fierce|d + hp||Crouch [[File:Fierce.gif]]|100|200|60|HL|sp/su|11|3|22|11|3|22|35|3|18|23|-7|-2|Forces stand||||Forces stand|Forces stand|Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Crouch LK|Crouch Short|d + lk||Crouch [[File:Short.gif]]|20|50|20|L|ch/sp/su|4|2|9|4|2|9|14|2|11|14|0|3|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Crouch MK|Crouch Forward|d + mk||Crouch [[File:Forward.gif]]|65|100|40|L|sp/su|7|2|12|7|2|12|20|2|14|17|0|3|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Crouch HK|Crouch Roundhouse|d + hk||Crouch [[File:Roundhouse.gif]]|90|150|60|L|-|10|2|22|10|2|22|33|2|18|-|-6|-|||||Hard knockdown|Hard knockdown|Hard knockdown|Hard knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|High Kick (? Ultra Change)|High Kick (? Ultra Change)|b + hk||[[File:Left.gif]] + [[File:Roundhouse.gif]]|100|200|60|HL|su|8|2|14|8|2|14|23|2|18|22|2|6|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Crouching Taunt|Crouch Taunt|d + hp + hk||Crouch Taunt|0|0|40/0|HL|-|14|26|21|14|26|21|60|26|||-36|-33|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceHeader}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Neutral Jump LP|Neutral Jump Jab|u + lp||Neutral Jump [[File:Jab.gif]]|45|50|20|H|-|4|7|-|4|7|0|10|7|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Neutral Jump MP|Neutral Jump Strong|u + mp||Neutral Jump [[File:Strong.gif]]|75[25]|100[50]|40[20]|H|-|8|6|-|8|6|0|13|6|||-|-|Pursuit property, [] refers to active frames 3~6||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Neutral Jump HP|Neutral Jump Fierce|u + hp||Neutral Jump [[File:Fierce.gif]]|100|200|60|H|-|12|4|-|12|4|0|15|4|||-|-|[Air hit] Limited juggle, pursuit property||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Neutral Jump LK|Neutral Jump Short|u + lk||Neutral Jump [[File:Short.gif]]|40|50|20|H|-|4|8|-|4|8|0|11|8|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Neutral Jump MK|Neutral Jump Forward|u + mk||Neutral Jump [[File:Forward.gif]]|75|100|40|H|-|7|5|-|7|5|0|11|5|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Neutral Jump HK|Neutral Jump Roundhouse|u + hk||Neutral Jump [[File:Roundhouse.gif]]|100|200|60|H|-|10|4|-|10|4|0|13|4|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Angled Jump LP|Angled Jump Jab|ub / uf + lp||Angled Jump [[File:Jab.gif]]|45|50|20|H|-|4|7|-|4|7|0|10|7|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Angled Jump MP|Angled Jump Strong|ub / uf + mp||Angled Jump [[File:Strong.gif]]|75|100|40|H|-|7|5|-|7|5|0|11|5|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Angled Jump HP|Angled Jump Fierce|ub / uf + hp||Angled Jump [[File:Fierce.gif]]|95|200|60|H|-|7|4|-|7|4|0|10|4|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Angled Jump LK|Angled Jump Short|ub / uf + lk||Angled Jump [[File:Short.gif]]|40|50|20|H|-|4|7|-|4|7|0|10|7|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Angled Jump MK|Angled Jump Forward|ub / uf + mk||Angled Jump [[File:Forward.gif]]|70|100|40|H|-|7|5|-|7|5|0|11|5|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Angled Jump HK|Angled Jump Roundhouse|ub / uf + hk||Angled Jump [[File:Roundhouse.gif]]|100|200|60|H|-|9|5|-|9|5|0|13|5|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Jumping Taunt|Jump Taunt|(in air) hp + hk||Jump Taunt|0|0|10|HL|-|14|30|After landing 22|14|30|22|65|30|||-|-|||||||||-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceHeader}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Focus Attack (Level 1)|Level 1 Focus|mp + mk||Level 1 Focus|60|100|20|HL|-|10+11|2|35|21|2|35|57|2|||-21|-21||||||Crumple|Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Focus Attack (Level 2)|Level 2 Focus|mp + mk||Level 2 Focus|80|150|40|HL|-|18+11|2|35|29|2|35|65|2|||-15|-|||||Crumple|Crumple|Free Juggle|Free Juggle|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Focus Attack (Level 3)|Level 3 Focus|mp + mk||Level 3 Focus|140|200|60|-|-|65|2|35|65|2|35|101|2|||-|-|||||Crumple|Crumple|Free Juggle|Free Juggle|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceHeader}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Gado Thrust|Forward Throw|f or n + lp + lk||Forward Throw|120|100|40|1.03|-|3|2|20|3|2|20|24|2|||-|-|Hard knockdown|||X|Hard Knockdown|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Saikyo Haraigoshi|Back Throw|b + lp + lk||Back Throw|130|120|40|0.96|-|3|2|20|3|2|20|24|2|||-|-|Hard knockdown|||X|Hard Knockdown|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceHeader}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Gadoken|Fireball|qcf + p ex||Gadoken [[File:Jab.gif]]|70|100|20/20|HL|su|14|8|Total 40|14|8|40|61|8|||0|4|15~16f cancellable||X||||Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Gadoken [[File:Strong.gif]]|70|100|20/20|HL|su|14|10|Total 41|14|10|41|64|10|||-1|3|15~16f cancellable||X||||Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Gadoken [[File:Fierce.gif]]|70|100|20/20|HL|su|14|15|Total 42|14|15|42|70|15|||-2|2|15~16f cancellable||X||||Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|EX Gadoken|EX Fireball|||Gadoken [[File:EX.gif]]|50*60|50*50|-250/0|HL|su|14|20|Total 40|14|20|40|73|20|||3|6|15~16f cancellable||X||||Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|JP: 1}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Koryuken|Uppercut|dp + p ex||Koryuken [[File:Jab.gif]]|110[70]|200[100]|30/40|HL|su|4|13|15+11|4|13|26|42|13|||-18|-|[] refers to active frames 2~13||||||||-|All: 1~2f|Lower body: 3~16f|Lower body: 3~16f|3~4f|5f~|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Koryuken [[File:Strong.gif]]|120[80]|200[100]|30/40|HL|su|4|13|25+19|4|13|44|60|13|||-36|-|[] refers to active frames 2~13||||||||-|All: 1~4f|Lower body: 5~16f|Lower body: 5~16f|-|5f~|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Koryuken [[File:Fierce.gif]]|140[100]|200[100]|30/40|HL|su|4|13|28+19|4|13|47|63|13|||-39|-|[] refers to active frames 2~13||||||||-|All: 1~4f|Lower body: 5~16f|Lower body: 5~16f|-|5f~|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|EX Koryuken|EX Uppercut|||Koryuken [[File:EX.gif]]|70*60|100*100|-250/0|HL|su|4|1*12|31+19|4|13|50|66|12|||-40|-|||||||||-|All: 1~16f|-|-|-|6f~|2nd Hit JP: ?}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Dankukyaku|Dan Kicks|qcb + k ex armorbreak||Dankukyaku [[File:Short.gif]]|90|100|40/30|HL|-|17|10|After landing 11|17|10|11|37|10|||0|-||X|||||||-|-|-|-|-|10f~|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Dankukyaku [[File:Forward.gif]]|60*40|100*50|40/30*20|HL|-|17|2(6)2|10+11|17|10|21|47|2|||-2|-||X|||||||-|-|-|-|-|8f~|2nd Hit JP: ?}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Dankukyaku [[File:Roundhouse.gif]]|50*40*40|100*50*50|40/30*20*10|HL|-|17|2(6)3(6)2|10+11|17|19|21|56|2|||-2|-||X|||||||-|-|-|-|-|8f~|2nd Hit JP: ?, 3nd Hit JP: ?}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|EX Dankukyaku|EX Dan Kicks|||Dankukyaku [[File:EX.gif]] (1 hit)|40|100|-250/0|HL|-|8|10|5+9|8|10|14|31|10|||-3|-|On hit goes into 2nd and 3rd hit|X|||||||-|-|-|-|-|4f~|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Dankukyaku [[File:EX.gif]] (2, 3hit)|40x2|75*75|-|HL|-|8|2(9)2|8+25|8|13|33|53|2|||-|-|||||||||-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Airborne Dankukyaku|Air Dan Kicks|(in air) qcb + k ex||Air Dankukyaku [[File:Short.gif]]|90|100|10/30|HL|-|8|14|After landing 17|8|14|17|38|14|||-|-|||||||||-|-|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Air Dankukyaku [[File:Forward.gif]]|60*40|100*100|10/30*30|HL|-|5|1(9)2|After landing 17|5|12|17|33|2|||-|-|||||||||-|-|-|-|-|-|2nd Hit JP: ?}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|||||Air Dankukyaku [[File:Roundhouse.gif]]|50*50*50|100x3|10/30x3|HL|-|5|1(9)1(10)2|After landing 17|5|23|17|44|2|||-|-|||||||||-|-|-|-|-|-|2nd Hit JP: ?, 3nd Hit JP: ?}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|EX Air Dankukyaku|EX Air Dan Kicks|||Air Dankukyaku [[File:EX.gif]]|50x3|100*75x2|-250/0|HL|-|5|1(6)1(7)1|After landing 7|5|16|7|27|1|||-|-|||||||||-|-|-|-|-|-|2nd Hit JP: ?, 3nd Hit JP: ?}}
{{USFIVFrameDataGlanceHeader}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Hissho Buraiken|Super|qcf qcf + p||Super Combo|15x18*80|0|#DIV/0!|HL|-|1+3|174(22)14|23+26|4|210|49|262||||-42|-|||||18th-19th Hit: Hard Knockdown|18th-19th Hit: Hard Knockdown|Hard Knockdown|Hard Knockdown|-|All: 1~12f Invincible|-|-|-|-|JP: ?}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Legendary Taunt|Super Taunt|qcf qcf + hp + hk||Super Taunt|-|-|#DIV/0!|-|See notes|1+0|-|Total 397|1|0|397|398||||-|-|Can cancel into ultra until 231f||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|232~294f|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceHeader}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Shisso Buraiken|Ultra I|qcf qcf + 3p||Ultra Combo 1|465|0|0/0|HL|-|0+10|12|64|10|12|64|85||||-55|-|On hit goes into animation|X|||Hard Knockdown|Hard Knockdown|Hard Knockdown|Hard Knockdown|-|All: 1~9f|-|-|-|-|-}}
{{USFIVFrameDataGlanceRow|Haoh Gadoken|Ultra II|qcf qcf + 3k||Ultra Combo 2|60x5*68[331]|0|0/0|HL|-|0+15|22|Total 156|15|22|156|192||||-85|-|[] refers to total vs. airborne opponent||X||6th Hit: Hard Knockdown|6th Hit: Hard Knockdown|Hard Knockdown|Hard Knockdown|-|All: 1~8f|-|-|-|-|JP: ?}}
{{USFIVFrameDataGlanceHeader}}
|-
|}
{{USFIVMoveListCollapseFooter}}




Line 270: Line 345:


TBW
TBW


==Frame Data==
==Frame Data==
{| cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
{| class="wikitable" cellspacing="0" width="2800px" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
|- 
{{USFIVFrameDataHeader}}
|  
{{USFIVFrameDataRow|Close LP|Close Jab|Close lp||Close [[File:Jab.gif]]|25|50|20|HL|ch/sp/su|4|2|10|4|2|10|15|2|11|14|-1|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Block
{{USFIVFrameDataRow|Close MP|Close Strong|Close mp||Close [[File:Strong.gif]]|65|100|40|HL|sp/su|5|2|17|5|2|17|23|2|21|27|2|8|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  |  
{{USFIVFrameDataRow|Close HP|Close Fierce|Close hp||Close [[File:Fierce.gif]]|95|200|60|HL|sp/su|8|2|19|8|2|19|28|2|18|22|-3|1|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  |  
{{USFIVFrameDataRow|Close LK|Close Short|Close lk||Close [[File:Short.gif]]|25|50|20|HL|-|3|2|6|3|2|6|10|2|11|14|3|6|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Super Meter
{{USFIVFrameDataRow|Close MK|Close Forward|Close mk||Close [[File:Forward.gif]]|40*30|50*50|40*20|HL|sp/su*-|6|2*2|14|6|4|14|23|2|14|17|-2|1|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  |  
{{USFIVFrameDataRow|Close HK|Close Roundhouse|Close hk||Close [[File:Roundhouse.gif]]|110|200|60|HL|-|11|2|18|11|2|18|30|2|18|22|-2|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  |  
{{USFIVFrameDataRow|Far LP|Far Jab|lp||Far [[File:Jab.gif]]|25|50|20|HL|ch/sp/su|4|2|5|4|2|5|10|2|11|14|4|7|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  |  
{{USFIVFrameDataRow|Far MP|Far Strong|mp||Far [[File:Strong.gif]]|70|100|40|HL|su|6|2|13|6|2|13|20|2|14|17|-1|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  |  
{{USFIVFrameDataRow|Far HP|Far Fierce|hp||Far [[File:Fierce.gif]]|110|200|60|HL|-|11|2|18|11|2|18|30|2|18|22|-2|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Frames
{{USFIVFrameDataRow|Far LK|Far Short|lk||Far [[File:Short.gif]]|35|50|20|HL|-|4|2|9|4|2|9|14|2|11|14|0|3|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  |  
{{USFIVFrameDataRow|Far MK|Far Forward|mk||Far [[File:Forward.gif]]|70|100|40|HL|-|7|2|14|7|2|14|22|2|14|17|-2|1|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
|  
{{USFIVFrameDataRow|Far HK|Far Roundhouse|hk||Far [[File:Roundhouse.gif]]|110|200|60|HL|-|11|2|18|11|2|18|30|2|18|22|-2|2|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
|-
{{USFIVFrameDataRow|Crouch LP|Crouch Jab|d + lp||Crouch [[File:Jab.gif]]|25|50|20|HL|ch/sp/su|4|2|8|4|2|8|13|2|11|14|1|4|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
| Move Name
{{USFIVFrameDataRow|Crouch MP|Crouch Strong|d + mp||Crouch [[File:Strong.gif]]|70|100|40|HL|sp/su|5|2|10|5|2|10|16|2|14|17|2|5|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | HL
{{USFIVFrameDataRow|Crouch HP|Crouch Fierce|d + hp||Crouch [[File:Fierce.gif]]|100|200|60|HL|sp/su|11|3|22|11|3|22|35|3|18|23|-7|-2|Forces stand||||Forces stand|Forces stand|Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Damage
{{USFIVFrameDataRow|Crouch LK|Crouch Short|d + lk||Crouch [[File:Short.gif]]|20|50|20|L|ch/sp/su|4|2|9|4|2|9|14|2|11|14|0|3|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Stun
{{USFIVFrameDataRow|Crouch MK|Crouch Forward|d + mk||Crouch [[File:Forward.gif]]|65|100|40|L|sp/su|7|2|12|7|2|12|20|2|14|17|0|3|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Gain
{{USFIVFrameDataRow|Crouch HK|Crouch Roundhouse|d + hk||Crouch [[File:Roundhouse.gif]]|90|150|60|L|-|10|2|22|10|2|22|33|2|18|-|-6|-|||||Hard knockdown|Hard knockdown|Hard knockdown|Hard knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Cancel Ability
{{USFIVFrameDataRow|High Kick (? Ultra Change)|High Kick (? Ultra Change)|b + hk||[[File:Left.gif]] + [[File:Roundhouse.gif]]|100|200|60|HL|su|8|2|14|8|2|14|23|2|18|22|2|6|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Startup
{{USFIVFrameDataRow|Crouching Taunt|Crouch Taunt|d + hp + hk||Crouch Taunt|0|0|40/0|HL|-|14|26|21|14|26|21|60|26|||-36|-33|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Active
{{USFIVFrameDataHeader}}
! align="center"  | Recovery
{{USFIVFrameDataRow|Neutral Jump LP|Neutral Jump Jab|u + lp||Neutral Jump [[File:Jab.gif]]|45|50|20|H|-|4|7|-|4|7|0|10|7|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | On Guard
{{USFIVFrameDataRow|Neutral Jump MP|Neutral Jump Strong|u + mp||Neutral Jump [[File:Strong.gif]]|75[25]|100[50]|40[20]|H|-|8|6|-|8|6|0|13|6|||-|-|Pursuit property, [] refers to active frames 3~6||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | On Hit
{{USFIVFrameDataRow|Neutral Jump HP|Neutral Jump Fierce|u + hp||Neutral Jump [[File:Fierce.gif]]|100|200|60|H|-|12|4|-|12|4|0|15|4|||-|-|[Air hit] Limited juggle, pursuit property||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
! align="center"  | Notes
{{USFIVFrameDataRow|Neutral Jump LK|Neutral Jump Short|u + lk||Neutral Jump [[File:Short.gif]]|40|50|20|H|-|4|8|-|4|8|0|11|8|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
|-  
{{USFIVFrameDataRow|Neutral Jump MK|Neutral Jump Forward|u + mk||Neutral Jump [[File:Forward.gif]]|75|100|40|H|-|7|5|-|7|5|0|11|5|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
|   |Close [[File:Jab.gif]]
{{USFIVFrameDataRow|Neutral Jump HK|Neutral Jump Roundhouse|u + hk||Neutral Jump [[File:Roundhouse.gif]]|100|200|60|H|-|10|4|-|10|4|0|13|4|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |HL
{{USFIVFrameDataRow|Angled Jump LP|Angled Jump Jab|ub / uf + lp||Angled Jump [[File:Jab.gif]]|45|50|20|H|-|4|7|-|4|7|0|10|7|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |25
{{USFIVFrameDataRow|Angled Jump MP|Angled Jump Strong|ub / uf + mp||Angled Jump [[File:Strong.gif]]|75|100|40|H|-|7|5|-|7|5|0|11|5|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |50
{{USFIVFrameDataRow|Angled Jump HP|Angled Jump Fierce|ub / uf + hp||Angled Jump [[File:Fierce.gif]]|95|200|60|H|-|7|4|-|7|4|0|10|4|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |20
{{USFIVFrameDataRow|Angled Jump LK|Angled Jump Short|ub / uf + lk||Angled Jump [[File:Short.gif]]|40|50|20|H|-|4|7|-|4|7|0|10|7|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |ch/sp/su
{{USFIVFrameDataRow|Angled Jump MK|Angled Jump Forward|ub / uf + mk||Angled Jump [[File:Forward.gif]]|70|100|40|H|-|7|5|-|7|5|0|11|5|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |4
{{USFIVFrameDataRow|Angled Jump HK|Angled Jump Roundhouse|ub / uf + hk||Angled Jump [[File:Roundhouse.gif]]|100|200|60|H|-|9|5|-|9|5|0|13|5|||-|-|||||||Reset|Reset|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |2
{{USFIVFrameDataRow|Jumping Taunt|Jump Taunt|(in air) hp + hk||Jump Taunt|0|0|10|HL|-|14|30|After landing 22|14|30|22|65|30|||-|-|||||||||-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |10
{{USFIVFrameDataHeader}}
| align="center"  |-1
{{USFIVFrameDataRow|Focus Attack (Level 1)|Level 1 Focus|mp + mk||Level 1 Focus|60|100|20|HL|-|10+11|2|35|21|2|35|57|2|||-21|-21||||||Crumple|Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |+2
{{USFIVFrameDataRow|Focus Attack (Level 2)|Level 2 Focus|mp + mk||Level 2 Focus|80|150|40|HL|-|18+11|2|35|29|2|35|65|2|||-15|-|||||Crumple|Crumple|Free Juggle|Free Juggle|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |
{{USFIVFrameDataRow|Focus Attack (Level 3)|Level 3 Focus|mp + mk||Level 3 Focus|140|200|60|-|-|65|2|35|65|2|35|101|2|||-|-|||||Crumple|Crumple|Free Juggle|Free Juggle|-|-|-|-|-|-|-}}
|   |
{{USFIVFrameDataHeader}}
|-
{{USFIVFrameDataRow|Gado Thrust|Forward Throw|f or n + lp + lk||Forward Throw|120|100|40|1.03|-|3|2|20|3|2|20|24|2|||-|-|Hard knockdown|||X|Hard Knockdown|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
|   |Close [[File:Strong.gif]]
{{USFIVFrameDataRow|Saikyo Haraigoshi|Back Throw|b + lp + lk||Back Throw|130|120|40|0.96|-|3|2|20|3|2|20|24|2|||-|-|Hard knockdown|||X|Hard Knockdown|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |HL
{{USFIVFrameDataHeader}}
| align="center"  |65
{{USFIVFrameDataRow|Gadoken|Fireball|qcf + p ex||Gadoken [[File:Jab.gif]]|70|100|20/20|HL|su|14|8|Total 40|14|8|40|61|8|||0|4|15~16f cancellable||X||||Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |100
{{USFIVFrameDataRow|||||Gadoken [[File:Strong.gif]]|70|100|20/20|HL|su|14|10|Total 41|14|10|41|64|10|||-1|3|15~16f cancellable||X||||Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |40
{{USFIVFrameDataRow|||||Gadoken [[File:Fierce.gif]]|70|100|20/20|HL|su|14|15|Total 42|14|15|42|70|15|||-2|2|15~16f cancellable||X||||Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|-}}
| align="center"  |sp/su
{{USFIVFrameDataRow|EX Gadoken|EX Fireball|||Gadoken [[File:EX.gif]]|50*60|50*50|-250/0|HL|su|14|20|Total 40|14|20|40|73|20|||3|6|15~16f cancellable||X||||Soft Knockdown|Soft Knockdown|-|-|-|-|-|-|JP: 1}}
| align="center"  |5
{{USFIVFrameDataRow|Koryuken|Uppercut|dp + p ex||Koryuken [[File:Jab.gif]]|110[70]|200[100]|30/40|HL|su|4|13|15+11|4|13|26|42|13|||-18|-|[] refers to active frames 2~13||||||||-|All: 1~2f|Lower body: 3~16f|Lower body: 3~16f|3~4f|5f~|-}}
| align="center"  |2
{{USFIVFrameDataRow|||||Koryuken [[File:Strong.gif]]|120[80]|200[100]|30/40|HL|su|4|13|25+19|4|13|44|60|13|||-36|-|[] refers to active frames 2~13||||||||-|All: 1~4f|Lower body: 5~16f|Lower body: 5~16f|-|5f~|-}}
