Ultra Street Fighter IV/Poison: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
Line 11: Line 11:
==== Normal Attacks ====
==== Normal Attacks ====


{{SFxTMoveListHeader}}
{{SSFIVMoveListHeader}}
{{SFxTMoveListRow | Standing Light Punch | lp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Standing Light Punch | lp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Standing Medium Punch | mp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Standing Medium Punch | mp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Standing Hard Punch | hp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Standing Hard Punch | hp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Standing Light Kick | lk | }}
{{SSFIVMoveListRow | Standing Light Kick | lk | }}
{{SFxTMoveListRow | Standing Medium Kick | mk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Standing Medium Kick | mk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Standing Hard Kick | hk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Standing Hard Kick | hk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Close Light Punch | (near opponent) lp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Close Light Punch | (near opponent) lp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Close Medium Punch | (near opponent) mp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Close Medium Punch | (near opponent) mp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Close Hard Punch | (near opponent) hp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Close Hard Punch | (near opponent) hp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Close Light Kick | (near opponent) lk | }}
{{SSFIVMoveListRow | Close Light Kick | (near opponent) lk | }}
{{SFxTMoveListRow | Close Medium Kick | (near opponent) mk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Close Medium Kick | (near opponent) mk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Close Hard Kick | (near opponent) hk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Close Hard Kick | (near opponent) hk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Crouching Light Punch | d + lp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Crouching Light Punch | d + lp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Crouching Medium Punch | d + mp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Crouching Medium Punch | d + mp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Crouching Hard Punch | d + hp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Crouching Hard Punch | d + hp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Crouching Light Kick | d + lk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Crouching Light Kick | d + lk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Crouching Medium Kick | d + mk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Crouching Medium Kick | d + mk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Crouching Hard Kick | d + hk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Crouching Hard Kick | d + hk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Neutral Jump Light Punch | u + lp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Neutral Jump Light Punch | u + lp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Neutral Jump Medium Punch | u + mp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Neutral Jump Medium Punch | u + mp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Neutral Jump Hard Punch | u + hp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Neutral Jump Hard Punch | u + hp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Neutral Jump Light Kick | u + lk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Neutral Jump Light Kick | u + lk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Neutral Jump Medium Kick | u + mk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Neutral Jump Medium Kick | u + mk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Neutral Jump Hard Kick | u + hk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Neutral Jump Hard Kick | u + hk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Angled Jump Light Punch | ub / uf + lp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Angled Jump Light Punch | ub / uf + lp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Angled Jump Medium Punch | ub / uf + mp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Angled Jump Medium Punch | ub / uf + mp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Angled Jump Hard Punch | ub / uf + hp |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Angled Jump Hard Punch | ub / uf + hp |  }}
{{SFxTMoveListRow | Angled Jump Light Kick | ub / uf + lk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Angled Jump Light Kick | ub / uf + lk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Angled Jump Medium Kick | ub / uf + mk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Angled Jump Medium Kick | ub / uf + mk |  }}
{{SFxTMoveListRow | Angled Jump Hard Kick | ub / uf + hk |  }}
{{SSFIVMoveListRow | Angled Jump Hard Kick | ub / uf + hk |  }}
{{MoveListFooter}}
{{MoveListFooter}}



Revision as of 06:34, 6 September 2013

Ultra Street Fighter IVUSFIV-Header.png

Poison

SSFIV-Poison Face.jpg

N/A


In a nutshell

N/A


Move List

Normal Attacks

Name
Command
Notes
Standing Light Punch
lp
Standing Medium Punch
mp
Standing Hard Punch
hp
Standing Light Kick
lk
Standing Medium Kick
mk
Standing Hard Kick
hk
Close Light Punch
(near opponent) lp
Close Medium Punch
(near opponent) mp
Close Hard Punch
(near opponent) hp
Close Light Kick
(near opponent) lk
Close Medium Kick
(near opponent) mk
Close Hard Kick
(near opponent) hk
Crouching Light Punch
d + lp
Crouching Medium Punch
d + mp
Crouching Hard Punch
d + hp
Crouching Light Kick
d + lk
Crouching Medium Kick
d + mk
Crouching Hard Kick
d + hk
Neutral Jump Light Punch
u + lp
Neutral Jump Medium Punch
u + mp
Neutral Jump Hard Punch
u + hp
Neutral Jump Light Kick
u + lk
Neutral Jump Medium Kick
u + mk
Neutral Jump Hard Kick
u + hk
Angled Jump Light Punch
ub / uf + lp
Angled Jump Medium Punch
ub / uf + mp
Angled Jump Hard Punch
ub / uf + hp
Angled Jump Light Kick
ub / uf + lk
Angled Jump Medium Kick
ub / uf + mk
Angled Jump Hard Kick
ub / uf + hk

Unique Attacks

Name
Command
Notes
 ?
 ?
 ?

Throws

Name
Command
Notes
 ?
f or n + lp + lk
throw
 ?
b + lp + lk
throw

Special Moves

Name
Command
Notes
 ?
 ?
 ?

Super Combo

Name
Command
Notes
 ?
 ?
 ?

Ultra Combos

Name
Command
Notes
 ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 ?


Move Analysis

Normal Moves

N/A


Unique Attacks

N/A


Normal Throws

N/A


Focus Attack

N/A


Special Moves

N/A


Super Combos

N/A


Ultra Combos

N/A


The Basics

Combos

Strategy

Costumes and Colors

File:Usf4-poison-preorder-alt.jpg

Pre-order Alternate Costume

Matchups

  • Vs. Abel

TBW


  • Vs. Adon

TBW


  • Vs. Akuma

TBW


  • Vs. Balrog

TBW


  • Vs. Blanka

TBW


  • Vs. C. Viper

TBW


  • Vs. Cammy

TBW


  • Vs. Chun Li

TBW


  • Vs. Cody

TBW


  • Vs. Dan

TBW


  • Vs. Dee Jay

TBW


  • Vs. Dhalsim

TBW


  • Vs. Dudley

TBW


  • Vs. E. Honda

TBW


  • Vs. Elena

TBW


  • Vs. El Fuerte

TBW


  • Vs. Evil Ryu

TBW


  • Vs. Fei Long

TBW


  • Vs. Gen

TBW


  • Vs. Gouken

TBW


  • Vs. Guile

TBW


  • Vs. Guy

TBW


  • Vs. Hakan

TBW


  • Vs. Hugo

TBW


  • Vs. Ibuki

TBW


  • Vs. Juri

TBW


  • Vs. Ken

TBW


  • Vs. Makoto

TBW


  • Vs. M. Bison

TBW


  • Vs. Oni

TBW


  • Vs. Poison

TBW


  • Vs. Rolento

TBW


  • Vs. Rose

TBW


  • Vs. Rufus

TBW


  • Vs. Ryu

TBW


  • Vs. Sagat

TBW


  • Vs. Sakura

TBW


  • Vs. Seth

TBW


  • Vs. T. Hawk

TBW


  • Vs. Vega

TBW


  • Vs. Yang

TBW


  • Vs. Yun

TBW


  • Vs. Zangief

TBW

Frame Data