Street Fighter Alpha 3/Karin
SuperCombo is for the FGC, by GBL. We don't run ads or sell user data. If you enjoy the site, consider supporting our work.
![]() |
Want to be an editor? Join the SuperCombo Discord and read #server-and-wiki-info for registration. |
Introduction
Karin was first introduced in the manga Sakura Ganbaru! as a rival for Sakura and has since been interred into Street Fighter Alpha 3. She is the only daughter and heir of the Kanzuki Zaibatsu who decided to seek out Sakura for a rematch of a previous fight, and to also seek out Bison, as her organization has been a target of interest for Shadaloo.
Strengths | Weaknesses |
---|---|
|
|
Introduction
Moves List
Normals
Ground Normals
- Standing Jab:
Damage | 5 | ![]() |
Stun | 2 | |
Chain Cancel | Yes | |
Special Cancel | Yes | |
Super Cancel | Yes | |
Meter on whiff/hit | 0/1 | |
Frame Count | 3/3/8 | |
Block Stun | +3 | |
Hit Stun/Counter Hit | +4/+9 |
- Standing Strong
Damage | 12 | ![]() |
Stun | 4 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | Yes | |
Super Cancel | Yes | |
Meter on whiff/hit | 1/3(A)4(XV) | |
Frame Count | 5/6/11 | |
Block Stun | +2 | |
Hit Stun/Counter Hit | +3/+7 |
- Standing Fierce:
Damage | 17 | ![]() |
Stun | 16/8 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | No | |
Super Cancel | No | |
Meter on whiff/hit | 1/4(A)6(XV) | |
Frame Count | 8/10/25 | |
Block Stun | -12 | |
Hit Stun/Counter Hit | -11/Launch |
- Standing Short:
Damage | 5 | ![]() |
Stun | 2 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | Yes | |
Super Cancel | Yes | |
Meter on whiff/hit | 0/1 | |
Frame Count | 5/5/15 | |
Block Stun | -6 | |
Hit Stun/Counter Hit | -5/0 |
- Standing Forward:
Damage | 12 | ![]() |
Stun | 11,4 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | Yes | |
Super Cancel | Yes | |
Meter on whiff/hit | 1/3(A)4(XV) | |
Frame Count | 4/5/21 | |
Block Stun | -7 | |
Hit Stun/Counter Hit | -6/-2 |
- Standing Roundhouse:
Damage | 16 | ![]() |
Stun | 8 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | No | |
Super Cancel | No | |
Meter on whiff/hit | 1/4(A)6(XV) | |
Frame Count | 12/5/34 | |
Block Stun | -16 | |
Hit Stun/Counter Hit | -15/Launch |
- Crouching Jab:
Damage | 5 | ![]() |
Stun | 2 | |
Chain Cancel | Yes | |
Special Cancel | Yes | |
Super Cancel | Yes | |
Meter on whiff/hit | 0/1 | |
Frame Count | 4/3/9 | |
Block Stun | +2 | |
Hit Stun/Counter Hit | +3/+8 |
- Crouching Strong:
Damage | 11 | ![]() |
Stun | 4 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | Yes | |
Super Cancel | Yes | |
Meter on whiff/hit | 1/3(A)4(XV) | |
Frame Count | 5/5/22 | |
Block Stun | -8 | |
Hit Stun/Counter Hit | -7/-3 |
- Crouching Fierce:
Damage | 15 | ![]() |
Stun | 13,8 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | Yes | |
Super Cancel | No | |
Meter on whiff/hit | 1/4(A)6(XV) | |
Frame Count | 7/2/32 | |
Block Stun | -11 | |
Hit Stun/Counter Hit | -10/Launch |
- Crouching Short:
Damage | 4 | ![]() |
Stun | 2 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | Yes | |
Super Cancel | Yes | |
Meter on whiff/hit | 0/1 | |
Frame Count | 4/3/13 | |
Block Stun | -2 | |
Hit Stun/Counter Hit | -1/+4 |
- Crouching Forward:
Damage | 10 | ![]() |
Stun | 4 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | No | |
Super Cancel | No | |
Meter on whiff/hit | 1/3(A)4(XV) | |
Frame Count | 6/6/18 | |
Block Stun | -5 | |
Hit Stun/Counter Hit | -4/0 |
- Crouching Roundhouse:
Damage | 14 | ![]() |
Stun | 8 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | No | |
Super Cancel | No | |
Meter on whiff/hit | 1/4(A)6(XV) | |
Frame Count | 8/4/29 | |
Block Stun | -10 | |
Hit Stun/Counter Hit | - |
Air Normals
- Neutral/Diagonal Jump Jab:
Damage | 6 | ![]() |
Stun | 2 | |
Meter on whiff/hit | 0/1 | |
Frame Count | 4/10/16 |
- Neutral/Diagonal Jump Strong:
Damage | 11 | ![]() |
Stun | 4 | |
Meter on whiff/hit | 1/3(A)4(XV) | |
Frame Count | 6/8/18 |
- Neutral/Diagonal Jump Fierce:
Damage | 16,15 | ![]() |
Stun | 8 | |
Meter on whiff/hit | 1/3(A)6(XV) | |
Frame Count | 7/5/- |
- Neutral/Diagonal Jump Short:
Damage | 5 | ![]() |
Stun | 2 | |
Meter on whiff/hit | 0/2 | |
Frame Count | 5/10/20 |
- Neutral/Diagonal Jump Forward:
Damage | 8,12 | ![]() |
Stun | 4 | |
Meter on whiff/hit | 1/3(A)4(XV) | |
Frame Count | 5/8/28 |
- Neutral/Diagonal Jump Roundhouse:
Damage | 15 | ![]() |
Stun | 8 | |
Meter on whiff/hit | 1/4(A)6(XV) | |
Frame Count | 9/6/29 |
Command Normals
Damage | 11 | ![]() |
Stun | 4 | |
Chain Cancel | No | |
Special Cancel | No | |
Super Cancel | No | |
Meter on whiff/hit | 1/3(A)4(XV) | |
Frame Count | 21/3/25 | |
Block Stun | -5 | |
Hit Stun/Counter Hit | -4/Launch |
Special Moves
Super Combos
The Basics
Which Ism?
A-Ism
Solid character overall. Supers are mediore with poor range and generally aren't worth using over just getting the oki from rekka enders.
V-Ism
Recommended Access to her insanely versatile custom combos and an infinite on top of her already great neutral.
X-Ism
Nothing substantial gained over A-ISM. Avoid.
Combos
A-ISM combos
V-ISM combos
Advanced Strategy
Match-ups
She eats V-Cody for free. Easily his worst match-up due to her sweep pressure and rekka strings putting him in guard crush loop scenarios off a single mistake sometimes.
Notable Players
Japan
CR Daiku no Minamoto-san (V-Karin)
Crusher (A/V-Karin)
Enmachi (V-Karin)
Fuku Kaichou (V-Karin)
Harashou (V-Karin)
Hidatchi (V-Karin)
Hidawa (V-Karin)
Igari (A-Karin)
Ikushin (A/V-Karin)
Isotti (V-Karin)
Joe (V-Karin)
Kario (V-Karin)
Katou (V-Karin)
Kurassha (A-Karin)
Kuutan (A/X-Karin)
Makoto (V-Karin)
Michu (V-Karin)
Phosphorus (V-Karin)
Sarada (V-Karin)
Yousei (V-Karin)
Yuki (V-Karin)
North America
Arturo Sanchez / Sabin (V-Karin)
Eddie Lee (V-Karin)
Gentlemanthief (V-Karin)
Kyokuji (V-Karin)
Lemres (A/V-Karin)
Xpionage (V-Karin)
Europe
Psi-OTG / 41i45 (V-Karin)