SuperCombo is for the FGC, by GBL. We don't run ads or sell user data. If you enjoy the site, consider supporting our work.
![]() |
Want to be an editor? Join the SuperCombo Discord and read #server-and-wiki-info for registration. |
JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future/Devo/Movelist
From SuperCombo Wiki
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
Stand OFF
Normals
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 12 | 4 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-1 | -3 | -6 | SU,SP,TA,CrC,5a | Air UB IPS on | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 17 | 8 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
4 | -6 | -14 | SP,SU,TA | Air UB Launch | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2-2 | 18 | 10 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-3/-1 | -5/-3 -18 |
-16 | SP,SU,TA | Air UB | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 8 | 4 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+3 | +1 | -2 | 2a SP,SU,TA,WC |
Air UB IPS on | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 17 | 6 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-5 | -7 | -15 | SP,SU,TA | Air UB | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3/4 | 14 | 3+6 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
HKD | -1/-14 | -15 | SP,SU,TA | Air UB | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Until landing | 5 | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+12 | +10 | +6 | None (see desc) |
- | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | Until landing | 8 | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+12 | +10 | +6 | None (see j.a desc) |
- | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Until landing | N/A | 10 | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+12 | +10 | +6 | None (see j.a desc) |
- | ||||
|
Dashing Normals
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 20 | 11 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-3 | -10 | - | SP,SU,TA | Launch Air UB | ||||
|
Command Normals
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(tech window) | N/A | N/A | 13 | Grab | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-14 | N/A | N/A | None | - | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 27 | 10 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-6 | -18 | -31 | SP,SU,TA | Air UB Launch | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4 | 18 | 8 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
HKD | -5 | -18 | SP,SU,TA | Air UB | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 8 | 7 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
10 | +15-+1 | +15-+1 | None | Launch | ||||
|
Stand ON
Normals
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | 2 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
7/6/6/-10 | +6 | +3 | s.5a SP,SU,TA |
Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 10 | 4 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
6 | +6 | -3 | s.5c SP,SU,TA |
Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2*7 | 6*7 | 5, 6*2 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-3 | -12 | -13 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 14 | 2 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-2 | -3 | -6 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 12 | 2+1 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-2 | -3 | -9 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 20 | 8 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
7 | -6 | -19 | SP,SU,TA | Air UB Launch Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Until landing | 4 | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+16 | +10 | +7 | SP,s.214aa | Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | Until landing | 7 | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+16 | +10 | +6 | SP,s.214aa | Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2*7 | 6*7 | 5 per hit | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+16 | +9 | +12 | SP,s.214aa | Scales | ||||
|
Dashing Normals
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | 2 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+7 | +6 | +3 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 23 | 3 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-6 | -7 | -15 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2*7 | 2*6 | 5 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-4 | -5 | -13 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 14 | 2 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-2 | -3 | -6 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 11 | 2+1 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-2 | -3 | -3 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 26 | 8 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
0 | -12 | -25 | SP,SU,TA | Air UB Launches Scales | ||||
|
Command Normals
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(tech window) | N/A | N/A | 13 | Grab | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
0 | N/A | N/A | None | - | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 14 | 2 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-2,1,1,3 | -3 | -6 | s.6a,SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 16 | 3 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
1 | 0 | -9 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3,9,8 | 22,13,12 | 4,4,4 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-10,-10,3 | -11 | -24 | SP,SU,TA,s.5a | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 32 | 4 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-21 | -22 | -30 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 36 | 10 | Low | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
HKD | -24 | -37 | SP,SU,TA | Air UB Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | Until landing | 8 | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
+10 | -8 | -11 | SP,s.214aa | Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 11 | 6 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-6 | -6 | -13 | None | - | ||||
|
Special Moves
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/32/37 | 14/16/18 | N/A | 7+1/3*1/5*1 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
N/A | N | A | None | - | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/20/21 | 14/16/18 | 29 on hit 27,32,44 |
7+1*(1,3,5) | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-12,-11,-13 | -13 | -15 | None | - | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,46,52 | 2 | N/A | 5 | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
N/A | N | A | None | - | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,34,36 | 2 | 35,37,39 | 5+2*(3,5,7) | High | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-4/-1,0,0 (if mashed) |
-5 | -18 | None | - | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/24/28 | 22/30/28 | N/A | 4+2*1/5+4*1/5+5*1 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
N/A | N | A | None | Air UB | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 32-66/32-64/24-60 | 17 | 5+8*1/5+11*1/6+17*1 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-13/-7 -13/-7 -9/-6 |
-32/-32 | -24 | TA | Air UB | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 32-64 | 17 | 6+(2-11)*1 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-7/-9 | -22 | -33 | None | Air UB | ||||
|
Super Moves
}}
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | 14 | 36 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
HKD | -5 | -14 | None | Air UB | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 23 | 36 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
HKD | -15 | -24 | None | Air UB | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | N/A | 24 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
N/A | N | A | None | Scales IPS off | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 36 | 24/35 | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
-28 | -25 | -29 | None | Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 44 | N/A | - | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
Heavily varies | Heavily varies | Heavily varies | None | Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 44 | 40 | - | Mid | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
Heavily varies | Heavily varies | Heavily varies | None | Scales | ||||
|
Startup | Active | Recovery | Damage | Guard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 150 | N/A | N/A | N/A | ||||
Hit Adv. | Block Adv. | Pushblock Adv. | Cancel | Properties | ||||
N/A | N/A | N/A | SP(Tandem cancel) | N/A | ||||
|