SuperCombo is for the FGC, by GBL. We don't run ads or sell user data. If you enjoy the site, consider supporting our work.
![]() |
Want to be an editor? Join the SuperCombo Discord and read #server-and-wiki-info for registration. |
Darkstalkers: The Night Warriors/Aulbath (Rikuo)
From SuperCombo Wiki
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
Introduction
Basics
Movelist
Advanced Strategy
Combos
Frame Data
通常技 (ダッシュ中) | ||||||||
強度 | Active | Hit | Guard | ゲージ増加量 (空/防/当) |
ガード方向 | キャンセル | 備考 | |
LP | 7 | +9 | +8 | // | 立 屈 | × | ||
MP | 8 | +8 | +7 | // | 立 屈 | × | ||
HP | 11 | 0 | -1 | // | 立 屈 | × | ||
LK | 8 | +6 | +5 | // | 屈 | × | ||
MK | 10 | 0 | -1 | // | 屈 | × | ||
HK | 11 | 転倒 | 0 | // | 屈 | × | ||
通常技 (ジャンプ中) | ||||||||
強度 | Active | Hit | Guard | ゲージ増加量 (空/防/当) |
ガード方向 | キャンセル | 備考 | |
垂直め |
LP | 6 | // | 立 空 | × | |||
MP | 7 | // | 立 空 | × | ||||
HP | 9 | // | 立 空 | × | ||||
LK | 7 | // | 立 空 | × | ||||
MK | 8 | // | 立 空 | × | ||||
HK | 11 | ダウン | // | 立 屈 空 | × | |||
SPECIAL | |||||
アクアスプレッド![]() ![]() ![]() |
Active | Hit | Guard | ガード方向 | 備考 |
43 | ダウン | 立 屈 | |||
Throw | ||||||
相手の近くで ![]() ![]() |
Active | 投げ成立 | 投げ抜け | ゲージ増加量 | 投げ方向 | 備考 |
2 | ダウン | +22 | レバー | 切り返し可 | ||
切り返し たたきつけた瞬間にレバー逆 |
Active | 投げ成立 | 投げ抜け | ゲージ増加量 | 投げ方向 | 備考 |
- | ダウン | - | レバー | |||