Rufus (SSFIV): Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
mNo edit summary
(Redirected page to Super Street Fighter IV/Rufus)
 
Line 1: Line 1:
==Introduction==
#Redirect [[Super Street Fighter IV/Rufus]]
 
==Move Analysis==
===Normal Moves===
====Crouching Normals====
 
[[Image:RufusCrouchLP.PNG|frame|left|Crouch LP is a fast poke with a very good hitbox, but can be difficult to turn into a combo and real damage due to its minimal frame advantage.]]
[[Image:RufusCrouchMP.PNG|frame|none|Crouch MP is a reliable anti-air but is vulnerable to crossups or high jump-ins.]]
[[Image:RufusCrouchLK.PNG|frame|left|Crouch LK is a fast low poke with a good hitbox, but less damage and range. Useful, for example, against Blanka's Electricity. Combo into LP Galactic Tornado to quickly punish a standing opponent.]]
[[Image:RufusCrouchMK.PNG|frame|none|Crouch MK is a medium-speed low poke that is frame neutral on block and has the same basic range as Crouch LP. It moves Rufus' hitbox back as it starts up so it can be useful against Focus Attacks. Combo into HP or EX Galactic Tornado to strongly punish a standing opponent.]]
[[Image:RufusCrouchHP.PNG|frame|left|Crouch HP is a very slow but very long range poke. Even if your opponent blocks, you build about as much meter as whiffing three LP Snake Strikes, so it can be useful to gain some advantage against a zoning opponent. It is quite unsafe on block and vulnerable to focus absorb dashes, so use it carefully!]]
[[Image:RufusCrouchHK.PNG|frame|none|Crouch HK is a slow but long range sweep; it moves Rufus' hitbox forward significantly, so be wary of counter hits.]]
 
 
 
 
====Far Normals====
[[Image:RufusFarLP.PNG|frame|left|Far LP is a fast poke which gives great frame advantage on block (+4). With good reactions and spacing, you can hitconfirm and combo into Far MP afterwards for an additional 90 damage and +3 frame advantage on hit. An altogether great normal.]]
[[Image:RufusFarMP.PNG|frame|none|Far MP is a medium-speed poke which controls horizontal space well with a moderately good hitbox.]]
 
 
 
 
 
[[Image:RufusFarHPHitbox1.PNG|frame|left|Far HP is a great anti-air which does good damage but controls a limited jump arc which it shares with Jump Forward HK and EX Snake Strike.]]
[[Image:RufusFarHPHitbox2.PNG|frame|none|The second frame of Far HP extends the powerful anti-air hitbox even further.]]
 
 
 
[[Image:RufusFarLK.PNG|frame|left|Far LK is a medium-speed poke which has a fantastic hitbox for shutting down an opponent's low pokes, especially Shoto Crouch MK.]]
[[Image:RufusFarMK.PNG|frame|center|Far MK is Rufus' longest range standing poke; it has the same range as Crouch HK, but is slightly faster, has a somewhat better hitbox, does less damage, and doesn't knock down.]]
 
 
[[Image:RufusFarHK.PNG|frame|none|Far HK is a slow medium-range poke with several special characteristics. For example, it can combo into either Ultra (though under limited circumstances for U2). It can step over some low pokes and punish harder than Far LK, but with more risk. It can combo into EX Snake Strike for full or near-full hits on some characters anywhere, or on most characters if it catches them out of the air or hits them into the corner. It can combo into Crouch HK for an untechable knockdown.]]
 
 
====Close Normals====
[[Image:RufusCloseLP.png|frame|left|Close LP is a fast normal which covers Rufus' face with a good hitbox. It can safely hit mistimed crossups, though in some situations a turnaround Close HP does the same job better. It can miss on crouching opponents, so beware.]]
[[Image:RufusCloseMP.PNG|frame|none|Close MP is a fast normal, useful for baiting counter hits and frame trapping, since Close HP and Crouch MK can be linked from it afterwards. Against some characters such as Blanka, it is a vital part of bread and butter combos.]]
[[Image:RufusCloseHPHitbox1.PNG|frame|left|Close HP is a tried and true element of Rufus' bread and butter combos, whether hitconfirmed from a Close LK or directly linked from a divekick as a punish, Close HP is the go-to close normal for good damage.]]
[[Image:RufusCloseHPHitbox2.png|frame|none|Close HP's second active frame is an often neglected tool which serves as anti-air directly above Rufus' head. Used skillfully in tandem with Crouch MP, Rufus can control his airspace effectively.]]
[[Image:RufusCloseLK.png|frame|left|Close LK is a fast, close poke with great frame advantage, used in frame trapping, tick throws, and bread and butter combos.]]
[[Image:RufusCloseMKHitbox1.PNG|frame|none|Close MK is a rarely used move, as it is essentially a sub-optimal version of other normals, such as Close MP.]]
[[Image:RufusCloseMKHitbox2.PNG|frame|left|The second part of Close MK, its second hit, which can be used to go through an opponent's one-hit armor up close, though other options are generally better.]]
[[Image:RufusCloseHK.png|frame|none|Close HK is almost never seen outside of Rufus' Target Combo, though it does have one legitimate use - Close HK canceled to Super is the most effective way to use Rufus' super, or in other words, the most likely to do enough damage to finish your opponent and win the game.]]
 
 
===Normal Throws===
 
===Command Normals===
 
===Focus / Saving Attack===
 
===Special Moves===
 
===Super Move===
 
===Ultra Move===
 
==The Basics==
 
==Combos==
 
==Strategy==
 
==Matchups==
 
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
|- 
! align="center"  |
! align="center"  | Block
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Super Meter
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Frames
! align="center"  |
! align="center"  |
|-
! align="center"  | Move Name
! align="center"  | HL
! align="center"  | Damage
! align="center"  | Stun
! align="center"  | Gain
! align="center"  | Cancel Ability
! align="center"  | Startup
! align="center"  | Active
! align="center"  | Recovery
! align="center"  | On Guard
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | Notes
|-
|  | Close LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 7
| align="center"  |  +2
| align="center"  |  +5
|  |
|-
|  | Close MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 5
| align="center"  | 2
| align="center"  | 10
| align="center"  |  +2
| align="center"  |  +5
|  |
|-
|  | Close HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 6
| align="center"  | 2
| align="center"  | 23
| align="center"  | -7
| align="center"  | -2
|  | Forces stand
|-
|  | Close LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 6
| align="center"  |  +3
| align="center"  |  +6
|  |
|-
|  | Close MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30*50
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | 40*20
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2(4)3
| align="center"  | 11
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
|  | 1st hit cancellable
|-
|  | Close HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | su
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2
| align="center"  | 21
| align="center"  | -5
| align="center"  | 0
|  | Forces stand
|-
|  | Far LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 5
| align="center"  | 2
| align="center"  | 5
| align="center"  |  +4
| align="center"  |  +7
|  |
|-
|  | Far MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 12
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
|  |
|-
|  | Far HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 9
| align="center"  | 3
| align="center"  | 16
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +3
|  |
|-
|  | Far LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 2
| align="center"  | 7
| align="center"  |  +2
| align="center"  |  +5
|  |
|-
|  | Far MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 10
| align="center"  | 1
| align="center"  | 17
| align="center"  | -4
| align="center"  | -1
|  |
|-
|  | Far HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 150
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 17
| align="center"  | 2
| align="center"  | 14
| align="center"  |  +2
| align="center"  | -
|  | 
|-
|  | crouch LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 8
| align="center"  |  +1
| align="center"  |  +4
|  |
|-
|  | crouch MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 3
| align="center"  | 10
| align="center"  |  +1
| align="center"  |  +4
|  |
|-
|  | crouch HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 14
| align="center"  | 2
| align="center"  | 30
| align="center"  | -14
| align="center"  | -10
|  |
|-
|  | crouch LK
| align="center"  | L
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 9
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
|  | 
|-
|  | crouch MK
| align="center"  | L
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 6
| align="center"  | 1
| align="center"  | 16
| align="center"  | -3
| align="center"  | 0
|  | 
|-
|  | crouch HK
| align="center"  | L
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 12
| align="center"  | 2
| align="center"  | 22
| align="center"  | -6
| align="center"  | -
|  | cannot fast recover
|-
|  | Jump up LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump up MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump up HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump up LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump up MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump up HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump forward LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump forward MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 9
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump forward HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump forward LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump forward MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Jump forward HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 50*40
| align="center"  | 50*100
| align="center"  | 60*20
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 3(4)3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | 
|-
|  | F+MK
| align="center"  | L
| align="center"  | 60
| align="center"  | 50
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 21
| align="center"  | 2
| align="center"  | 16
| align="center"  | -4
| align="center"  | -1
|  |
|-
|  | DF+MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 21
| align="center"  | 2
| align="center"  | 12
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
|  |
|-
|  | F+HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 150
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 19
| align="center"  | 5
| align="center"  | 18
| align="center"  | -5
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | DF+MK(air)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 11
| align="center"  | Until ground
| align="center"  | -
| align="center"  |  +7
| align="center"  | -
|  | Pursuit property
|-
|  | Target Combo 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 30
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2
| align="center"  | 21
| align="center"  | -5
| align="center"  | -
|  | 
|-
|  | Focus Attack LVL 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 21
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -21
| align="center"  | -21
|  | 
|-
|  | Focus attack LVL 2
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 150
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 17+12
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -15
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Focus attack LVL 3
| align="center"  | -
| align="center"  | 160
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 58
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Forward Throw
| align="center"  | 0.9
| align="center"  | 150
| align="center"  | 120
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | 
|-
|  | Back throw
| align="center"  | 0.9
| align="center"  | 130
| align="center"  | 160
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | 
|-
|  | Messiah Kick LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | -
| align="center"  | 24
| align="center"  | 2
| align="center"  | 8+20
| align="center"  | -9
| align="center"  | -5
|  |
|-
|  | Messiah Kick MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | -
| align="center"  | 26
| align="center"  | 2
| align="center"  | 11+20
| align="center"  | -12
| align="center"  | -8
|  |
|-
|  | Messiah Kick HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | -
| align="center"  | 35
| align="center"  | 2
| align="center"  | 5+20
| align="center"  | -6
| align="center"  | -2
|  |
|-
|  | Messiah Kick EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 20x5
| align="center"  | 10x4*50
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 11
| align="center"  | 3(1)2(1)2(1)2(8)2
| align="center"  | 6+27
| align="center"  | -14
| align="center"  | -10
|  | 1~16f invincible
|-
|  | Messiah Kick LK followup
| align="center"  | HL
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 12
| align="center"  | 4
| align="center"  | 14+21
| align="center"  | -18
| align="center"  | -
|  | 1~11f invincible, Pursuit property
|-
|  | Messiah Kick MK followup
| align="center"  | L
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | -
| align="center"  | 19
| align="center"  | 2
| align="center"  | 19
| align="center"  | 0
| align="center"  | -
|  | Low attack, cannot fast recover
|-
|  | Messiah Kick HK followup
| align="center"  | H
| align="center"  | 90
| align="center"  | 150
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | -
| align="center"  | 26
| align="center"  | 5
| align="center"  | 17
| align="center"  | -1
| align="center"  | -
|  | Mid attack, cannot fast recover
|-
|  | Tornado Galaxy LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40*50
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | 20/10*20
| align="center"  | su
| align="center"  | 10
| align="center"  | 8(6)2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -1
| align="center"  | -
|  | 1st hit pursuit property, Armor break, 1st hit cancellable
|-
|  | Tornado Galaxy MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50*20*40
| align="center"  | 50x3
| align="center"  | 20/10*10*20
| align="center"  | su
| align="center"  | 14
| align="center"  | 10*11(5)2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -1
| align="center"  | -
|  | 1st hit pursuit property, Armor break, 1st hit cancellable
|-
|  | Tornado Galaxy HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50*20*50
| align="center"  | 50x3
| align="center"  | 20/10*10*20
| align="center"  | su
| align="center"  | 15
| align="center"  | 10*11(5)2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -1
| align="center"  | -
|  | 1st hit pursuit property, Armor break, 1st hit cancellable
|-
|  | Tornado Galaxy EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 0*130
| align="center"  | 0*100
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 11
| align="center"  | 19(3)1
| align="center"  | 22
| align="center"  | -2
| align="center"  | -
|  | (translate), 2nd hit pursuit property, armor break
|-
|  | Jatotsu Nature LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40x5
| align="center"  | 40
| align="center"  | 20/16
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 1x5
| align="center"  | 1+17
| align="center"  |  +2
| align="center"  |  +6
|  | Pursuit property
|-
|  | Jatotsu Nature MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40x7
| align="center"  | 40
| align="center"  | 20/16
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 1*1*2*1x3*2
| align="center"  | 2+17
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +2
|  | Pursuit property
|-
|  | Jatotsu Nature HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40x7
| align="center"  | 40
| align="center"  | 20/16
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 1x3*2*1x3
| align="center"  | 4+17
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +1
|  | Pursuit property
|-
|  | Jatotsu Nature EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30*7
| align="center"  | 30
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 1*2*1*2*1x3
| align="center"  | 15+17
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|  | 1~10f invincible, Pursuit property
|-
|  | Super Combo LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100*80*150
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+6
| align="center"  | 1(14)1
| align="center"  | 29
| align="center"  | -9
| align="center"  | -
|  | 1~6f invincible, Pursuit property, 2nd hit armor break
|-
|  | Super Combo MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100*80*150
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+13
| align="center"  | 2(14)1
| align="center"  | 29
| align="center"  | -9
| align="center"  | -
|  |
|-
|  | Super Combo HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100*80*150
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+15
| align="center"  | 3(14)1
| align="center"  | 29
| align="center"  | -9
| align="center"  | -
|  | 1~2f invincible, Pursuit property, 2nd hit armor break
|-
|  | Ultra Combo 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30*30*38x7*134
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+8
| align="center"  | 3(6)3(10)3(22)3(17)2(6)3(9)3(2)3(14)2
| align="center"  | 32
| align="center"  | -13
| align="center"  | -
|  | 1~9f invincible, Pursuit property, 9th hit armor breaks
|-
|  | Ultra Combo 2
| align="center"  | HL
| align="center"  | 47*403
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+10
| align="center"  | 88
| align="center"  | 87
| align="center"  | -74
| align="center"  | -
|  | 1~13f invincible
|- 
! align="center"  |
! align="center"  | Block
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Super Meter
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Frames
! align="center"  |
! align="center"  |
|-
! align="center"  | Move Name
! align="center"  | HL
! align="center"  | Damage
! align="center"  | Stun
! align="center"  | Gain
! align="center"  | Cancel Ability
! align="center"  | Startup
! align="center"  | Active
! align="center"  | Recovery
! align="center"  | On Guard
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | Notes
|-
|}
 
{{Super Street Fighter IV}}
 
[[Category: Old SSFIV Pages]]

Latest revision as of 09:20, 10 February 2012