Chun-Li (SSFIV): Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
(Created page with '==Introduction== ==Move Analysis== ===Normal Moves=== ===Normal Throws=== ===Command Normals=== ===Focus / Saving Attack=== ===Special Moves=== ===Super Move=== ===Ultra ...')
 
Line 25: Line 25:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" 
|- 
! align="center"  |
! align="center"  | Block
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Super Meter
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Frames
! align="center"  |
! align="center"  |
|-
! align="center"  | Move Name
! align="center"  | HL
! align="center"  | Damage
! align="center"  | Stun
! align="center"  | Gain
! align="center"  | Cancel Ability
! align="center"  | Startup
! align="center"  | Active
! align="center"  | Recovery
! align="center"  | On Guard
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | Notes
|-
| align="center"  | Close LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 7
| align="center"  | +2
| align="center"  | +5
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40*40
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | 40*20
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 3(6)3
| align="center"  | 14
| align="center"  | -3
| align="center"  | 0
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 4
| align="center"  | 21
| align="center"  | -7
| align="center"  | -3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 8
| align="center"  | +1
| align="center"  | +4
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close MK
| align="center"  | HL*H*H
| align="center"  | 30*20*20
| align="center"  | 50*25*25
| align="center"  | 40*20*20
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 3(7)2*2
| align="center"  | 16
| align="center"  | -4
| align="center"  |  +1
| align="center"  | 1st hit cancellable
|-
| align="center"  | Close HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 3
| align="center"  | 18
| align="center"  | -3
| align="center"  | +2
| align="center"  | Forces stand
|-
| align="center"  | Far LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 6
| align="center"  | +3
| align="center"  | +6
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 10
| align="center"  | +2
| align="center"  | +5
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 3
| align="center"  | 16
| align="center"  | -1
| align="center"  | +3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 10
| align="center"  | -1
| align="center"  | +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 3
| align="center"  | 13
| align="center"  | -2
| align="center"  | 0
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 12
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -4
| align="center"  | 0
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 3
| align="center"  | 5
| align="center"  | +3
| align="center"  | +6
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouchMP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 10
| align="center"  | 5
| align="center"  | 12
| align="center"  | -3
| align="center"  | 0
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | 100*100
| align="center"  | 60*60
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2(6)2
| align="center"  | 18
| align="center"  | -2
| align="center"  | +2
| align="center"  | 1st hit cancellable
|-
| align="center"  | crouch LK
| align="center"  | L
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch
| align="center"  | 3
| align="center"  | 4
| align="center"  | 8
| align="center"  | -1
| align="center"  | +2
| align="center"  | Low attack
|-
| align="center"  | crouch MK
| align="center"  | L
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | 11
| align="center"  | 0
| align="center"  | +3
| align="center"  | Low attack
|-
| align="center"  | crouch HK
| align="center"  | L
| align="center"  | 90
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 4
| align="center"  | 19
| align="center"  | -5
| align="center"  | D
| align="center"  | Low attack, cannot fast recover
|-
| align="center"  | Jump up LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 70*70
| align="center"  | 150*150
| align="center"  | 60*60
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 2(2)2
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 2nd hit (translate)
|-
| align="center"  | Jump up LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 90
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 8
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 70
| align="center"  | 150
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 8
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 10
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | b+MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 9
| align="center"  | 4
| align="center"  | 16
| align="center"  | -6
| align="center"  | -3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | MK(during b+MK)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | su
| align="center"  | 12
| align="center"  | 3
| align="center"  | 39
| align="center"  | -28
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | d,u+K(during b+MK, MK)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 20x5
| align="center"  | 50x5
| align="center"  | 20x5
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 4(2)1(4)2(4)1(5)1
| align="center"  | 9+15
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | Pursuit property
|-
| align="center"  | f+MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 15
| align="center"  | 3
| align="center"  | 13
| align="center"  | -2
| align="center"  | +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | df+LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 10
| align="center"  | 4
| align="center"  | 8+7
| align="center"  | -5
| align="center"  | -2
| align="center"  | 3~11 (translate)
|-
| align="center"  | df+HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 37
| align="center"  | 7
| align="center"  | 5
| align="center"  | +2
| align="center"  | +6
| align="center"  |
|-
| align="center"  | d+MK(air)
| align="center"  | H
| align="center"  | 60
| align="center"  | 50
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 2
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 1~4 (translate), mid attack, Pursuit property, 3(translate)
|-
| align="center"  | Triangle Jump
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Target Combo 1
| align="center"  | H
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | Pursuit property
|-
| align="center"  | Focus Attack LVL 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 21
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -21
| align="center"  | -21
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus attack LVL 2
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 150
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 17+14
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -16
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus attack LVL 3
| align="center"  | -
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 65
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | D
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Forward Throw
| align="center"  | 1
| align="center"  | 140
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | Throw range 1.0
|-
| align="center"  | Back Throw
| align="center"  | 1
| align="center"  | 140
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | Throw range 1.0
|-
| align="center"  | Air Throw
| align="center"  | 1.1
| align="center"  | 150
| align="center"  | 150
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | Throw range 1.1
|-
| align="center"  | Lightning Kicks LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 15xN
| align="center"  | 20xN
| align="center"  | 20/10xN
| align="center"  | su
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | 17
| align="center"  | +2
| align="center"  | +6
| align="center"  | 1~4 hit cancellable
|-
| align="center"  | Lightning Kicks MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 15xN
| align="center"  | 25xN
| align="center"  | 20/10xN
| align="center"  | su
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | 20
| align="center"  | 0
| align="center"  | +4
| align="center"  | 1~4 hit cancellable
|-
| align="center"  | Lightning Kicks HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 15XN
| align="center"  | 30xN
| align="center"  | 20/10xN
| align="center"  | su
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | 21
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +3
| align="center"  | 1~4 hit cancellable
|-
| align="center"  | Lightning Kicks EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40x4
| align="center"  | 50x4
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | 19
| align="center"  | +1
| align="center"  | D
| align="center"  | Pursuit property, 1~4 hit cancellable
|-
| align="center"  | Kikkoken LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20/20
| align="center"  | su
| align="center"  | 14
| align="center"  | 100
| align="center"  | 44
| align="center"  | -4
| align="center"  | 0
| align="center"  | charge 55f
|-
| align="center"  | Kikkoken MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 60
| align="center"  | 75
| align="center"  | 20/20
| align="center"  | su
| align="center"  | 12
| align="center"  | 77
| align="center"  | 41
| align="center"  | -3
| align="center"  | +1
| align="center"  | charge 55f
|-
| align="center"  | Kikkoken HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/20
| align="center"  | su
| align="center"  | 10
| align="center"  | 45
| align="center"  | 41
| align="center"  | -5
| align="center"  | -1
| align="center"  | charge 55f
|-
| align="center"  | Kikkoken EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 10
| align="center"  | 49
| align="center"  | 48
| align="center"  | -4
| align="center"  | 0
| align="center"  | Pursuit property, charge 55f
|-
| align="center"  | Hazan Shu LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 23
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -1
| align="center"  | +4
| align="center"  | Mid attack
|-
| align="center"  | Hazan Shu MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 110
| align="center"  | 150
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 25
| align="center"  | 2
| align="center"  | 19
| align="center"  | 0
| align="center"  | +5
| align="center"  | Mid attack
|-
| align="center"  | Hazan Shu HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 130
| align="center"  | 200
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 26
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -1
| align="center"  | +4
| align="center"  | Mid attack
|-
| align="center"  | Hazan Shu EX
| align="center"  | H
| align="center"  | 170
| align="center"  | 200
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 26
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -1
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Spinning Bird Kick LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 32x5
| align="center"  | 36x5
| align="center"  | 20/10
| align="center"  | -
| align="center"  | 13
| align="center"  | 2(2)1(5)2(4)2(4)2
| align="center"  | 10+12
| align="center"  | -3
| align="center"  |  +1
| align="center"  | Forces stand on hit, Armor break
|-
| align="center"  | Spinning Bird Kick MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 25x6*30
| align="center"  | 28x6*32
| align="center"  | 20/10
| align="center"  | -
| align="center"  | 14
| align="center"  | 2(2)1(5)1(5)2(4)2(6)1(5)2
| align="center"  | 9+12
| align="center"  | -2
| align="center"  | +2
| align="center"  | Forces stand on hit, Armor break
|-
| align="center"  | Spinning Bird Kick HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30x9
| align="center"  | 30x9
| align="center"  | 20/10
| align="center"  | -
| align="center"  | 22
| align="center"  | 1(2)1(5)2(4)2(4)2(6)2(3)2(5)2(4)2
| align="center"  | 11+12
| align="center"  | -4
| align="center"  | 0
| align="center"  | Forces stand on hit, Armor break
|-
| align="center"  | Spinning Bird Kick EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30x5
| align="center"  | 50x4*60
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 2(1)2(3)2(4)2(3)2
| align="center"  | 9+9
| align="center"  | -18
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~7f invincible, Pursuit property, Armor break
|-
| align="center"  | Super Combo LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30x8*100
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+1
| align="center"  | 2(13)1(3)1(5)1(3)1(5)1(3)1(5)1(17)2
| align="center"  | 50
| align="center"  | -31
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~3f invincible, Pursuit property
|-
| align="center"  | Super Combo MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30x8*100
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+0
| align="center"  | 2(13)1(3)1(5)1(3)1(5)1(3)1(5)1(17)2
| align="center"  | 63
| align="center"  | -44
| align="center"  | D
| align="center"  | 1f invincible, Pursuit property
|-
| align="center"  | Super Combo HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30x8*100
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+1
| align="center"  | 2(13)1(3)1(5)1(3)1(5)1(3)1(5)1(17)2
| align="center"  | 86
| align="center"  | -67
| align="center"  | D
| align="center"  | 1f invincible, Pursuit property
|-
| align="center"  | Ultra Combo 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 30x9*190
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+6
| align="center"  | 2(7)2(5)2(5)2(5)2(5)2(5)1(6)1(22)3
| align="center"  | 65
| align="center"  | -47
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~7f invincible, Pursuit property, Armor break
|-
| align="center"  | Ultra Combo 2
| align="center"  | HL
| align="center"  | 15x19*45
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+9
| align="center"  | 6x20
| align="center"  | 80
| align="center"  | -55
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~10f invincible
|}
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  |
|-
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  | Super Meter
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  | Frames
| align="center"  |
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Move Name
| align="center"  | Damage
| align="center"  | Stun
| align="center"  | Gain
| align="center"  | Cancel Ability
| align="center"  | Startup
| align="center"  | Active
| align="center"  | Recovery
| align="center"  | On Guard
| align="center"  | On Hit
| align="center"  | Notes
|-
| align="center"  | Close LP
| align="center"  | 25
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 8
| align="center"  |  +1
| align="center"  |  +4
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close MP
| align="center"  | 70[60]
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 4
| align="center"  | 15
| align="center"  |  +2
| align="center"  |  +6
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close HP
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 4
| align="center"  | 15
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close LK
| align="center"  | 25
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 8
| align="center"  |  +1
| align="center"  |  +4
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close MK
| align="center"  | 65
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 3
| align="center"  | 17
| align="center"  | -6
| align="center"  | -3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close HK
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 9
| align="center"  | 5
| align="center"  | 24
| align="center"  | -11
| align="center"  | -7
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far LP
| align="center"  | 25
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 3
| align="center"  | 7
| align="center"  |  +1
| align="center"  |  +4
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far MP
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 4
| align="center"  | 14
| align="center"  | -4
| align="center"  | -1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far HP
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 19
| align="center"  | -3
| align="center"  |  +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far LK
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 3
| align="center"  | 6
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far MK
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 13
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far HK
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2
| align="center"  | 22
| align="center"  | -6
| align="center"  | -2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch LP
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 8
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch MP
| align="center"  | 65
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 5
| align="center"  | 4
| align="center"  | 10
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch HP
| align="center"  | 90
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 4
| align="center"  | 12
| align="center"  |  +2
| align="center"  |  +7
| align="center"  | Forces stand
|-
| align="center"  | crouch LK
| align="center"  | 25
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 3
| align="center"  | 9
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +2
| align="center"  | Low attack
|-
| align="center"  | crouch MK
| align="center"  | 65
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 6
| align="center"  | 4
| align="center"  | 12
| align="center"  | -2
| align="center"  |  +1
| align="center"  | Low attack
|-
| align="center"  | crouch HK
| align="center"  | 95
| align="center"  | 150
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 24
| align="center"  | -8
| align="center"  | D
| align="center"  | Low attack, cannot fast recover
|-
| align="center"  | Jump up LP
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up MP
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up HP
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up LK
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up MK
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up HK
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward LP
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward MP
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward HP
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward LK
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward MK
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward HK
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus Attack LVL 1
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 21
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -21
| align="center"  | -21
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus attack LVL 2
| align="center"  | 80
| align="center"  | 150
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 17+12
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -15
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus attack LVL 3
| align="center"  | 120
